| 30.08.2026 | FC Vaduz | 55% | 24% | 21% | Grasshopper Club Zurich | 2026/27 | Swiss Super League | Jornada 5 | |
| 02.09.2026 | Grasshopper Club Zurich | 20% | 23% | 57% | FC St. Gallen 1879 | 2026/27 | Swiss Super League | Jornada 6 | |
| 05.09.2026 | Grasshopper Club Zurich | 41% | 26% | 33% | FC Zürich | 2026/27 | Swiss Super League | Jornada 7 |
Competiciones nacionales | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | 🚌 | derrota 1:2 | Servette FC | Swiss Super League | |
| 02.08.2026 | 🏠 | derrota 1:4 | FC Lugano | Swiss Super League | |
| 25.07.2026 | 🚌 | empate 1:1 | FC Lausanne-Sport | Swiss Super League | |
| 16.05.2026 | 🚌 | victoria 3:1 | FC Lausanne-Sport | Swiss Super League | |
| 12.05.2026 | 🏠 | victoria 3:2 | FC Winterthur | Swiss Super League | |
Competiciones europeas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2008 | 🏠 | empate 0:0 | Lech de Posnania | Copa de la UEFA | |
| 14.08.2008 | 🚌 | derrota 0:6 | Lech de Posnania | Copa de la UEFA | |
| 15.10.2003 | 🏠 | empate 1:1 | Hajduk Split | Copa de la UEFA | |
| 24.09.2003 | 🚌 | empate 0:0 | Hajduk Split | Copa de la UEFA | |
| 30.09.1997 | 🏠 | derrota 0:5 | Dinamo Zagreb | Copa de la UEFA | |
| Club | Elo | Últimos cambios | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 |
|
Grasshopper Club Zurich | 1254 |
08.08.2026 1:2 vs Servette FC Swiss Super League -4.83 |
02.08.2026 1:4 vs FC Lugano Swiss Super League -5.96 |
25.07.2026 1:1 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +3.10 |
16.05.2026 3:1 vs FC Lausanne-Sport Swiss Super League +13.80 |
12.05.2026 3:2 vs FC Winterthur Swiss Super League +8.29 |
09.05.2026 1:2 vs FC Zürich Swiss Super League -7.13 |
03.05.2026 0:2 vs Servette FC Swiss Super League -7.60 |
25.04.2026 1:2 vs FC Luzern Swiss Super League -9.26 |
11.04.2026 2:0 vs FC Winterthur Swiss Super League +11.48 |
06.04.2026 0:4 vs FC Sion Swiss Super League -10.90 |
Grasshopper Club Zurich tiene una valoración Elo de 1254 según el modelo propio de Euroranking. La valoración se actualiza después de cada partido, con la última actualización realizada el 08.08.2026. Cuantos más puntos Elo tiene un club, mayor se considera su nivel actual de juego. La valoración Elo permite estimar las probabilidades de los resultados de los partidos y simular las próximas rondas de las competiciones.
El club Grasshopper Club Zurich es de Suiza. Actualmente compite en la liga Swiss Super League.