El choque más reciente entre Atlético de Madrid y FC Barcelona se jugó el 14.04.2026, deparando un 1:2. El balance de los últimos 5 duelos para Atlético de Madrid es de 3 victorias, 1 empate y 1 caídas. En sus cinco partidos más recientes, FC Barcelona consiguió 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas. En la clasificación Elo actual, Atlético de Madrid cuenta con 1771 puntos, mientras que FC Barcelona registra 1915.
Posición en el ranking (UEFA)
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |
|
FC Barcelona | 15.000 | 9.000 | 23.000 | 36.250 | 30.000 | 113.250 |
| 10 |
|
Atlético de Madrid | 19.000 | 8.000 | 24.000 | 26.500 | 27.250 | 104.750 |
Forma en los últimos partidos
| Atlético de Madrid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | 🏠 | empate 2:2 | Villarreal CF | La Liga | |
| 19.08.2026 | 🏠 | victoria 2:0 | Málaga CF | La Liga | |
| 24.05.2026 | 🚌 | derrota 1:5 | Villarreal CF | La Liga | |
| 17.05.2026 | 🏠 | victoria 1:0 | Girona FC | La Liga | |
| 12.05.2026 | 🚌 | victoria 2:1 | CA Osasuna | La Liga | |
| FC Barcelona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2026 | 🚌 | victoria 5:0 | Elche CF | La Liga | |
| 23.05.2026 | 🚌 | derrota 1:3 | Valencia CF | La Liga | |
| 17.05.2026 | 🏠 | victoria 3:1 | Real Betis | La Liga | |
| 13.05.2026 | 🚌 | derrota 0:1 | Deportivo Alavés | La Liga | |
| 10.05.2026 | 🏠 | victoria 2:0 | Real Madrid | La Liga | |
Historial de partidos Atlético de Madrid - FC Barcelona
| 14.04.2026 | Atlético de Madrid | 1:2 | FC Barcelona | 2025/26 | Liga de Campeones | Cuartos de final | ||
| 08.04.2026 | FC Barcelona | 0:2 | Atlético de Madrid | 2025/26 | Liga de Campeones | Cuartos de final | ||
| 04.04.2026 | Atlético de Madrid | 1:2 | FC Barcelona | 2025/26 | La Liga | Jornada 30 | ||
| 03.03.2026 | FC Barcelona | 3:0 | Atlético de Madrid | 2025/26 | Copa del Rey | Semifinal | ||
| 12.02.2026 | Atlético de Madrid | 4:0 | FC Barcelona | 2025/26 | Copa del Rey | Semifinal | ||
| 02.12.2025 | FC Barcelona | 3:1 | Atlético de Madrid | 2025/26 | La Liga | Jornada 19 | ||
| 02.04.2025 | Atlético de Madrid | 0:1 | FC Barcelona | 2024/25 | Copa del Rey | Semifinal | ||
| 16.03.2025 | Atlético de Madrid | 2:4 | FC Barcelona | 2024/25 | La Liga | Jornada 28 | ||
| 25.02.2025 | FC Barcelona | 4:4 | Atlético de Madrid | 2024/25 | Copa del Rey | Semifinal | ||
| 21.12.2024 | FC Barcelona | 1:2 | Atlético de Madrid | 2024/25 | La Liga | Jornada 18 | ||
| 17.03.2024 | Atlético de Madrid | 0:3 | FC Barcelona | 2023/24 | La Liga | Jornada 29 | ||
| 03.12.2023 | FC Barcelona | 1:0 | Atlético de Madrid | 2023/24 | La Liga | Jornada 15 | ||
| 23.04.2023 | FC Barcelona | 1:0 | Atlético de Madrid | 2022/23 | La Liga | Jornada 30 | ||
| 08.01.2023 | Atlético de Madrid | 0:1 | FC Barcelona | 2022/23 | La Liga | Jornada 16 | ||
| 06.02.2022 | FC Barcelona | 4:2 | Atlético de Madrid | 2021/22 | La Liga | Jornada 23 | ||
| 02.10.2021 | Atlético de Madrid | 2:0 | FC Barcelona | 2021/22 | La Liga | Jornada 8 | ||
Ranking Elo
Loading...
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 |
|
FC Barcelona | 1915 |
23.08.2026 5:0 vs Elche CF La Liga +4.48 |
23.05.2026 1:3 vs Valencia CF La Liga -15.63 |
17.05.2026 3:1 vs Real Betis La Liga +3.23 |
13.05.2026 0:1 vs Deportivo Alavés La Liga -16.67 |
10.05.2026 2:0 vs Real Madrid La Liga +6.44 |
02.05.2026 2:1 vs CA Osasuna La Liga +4.54 |
25.04.2026 2:0 vs Getafe CF La Liga +4.09 |
22.04.2026 1:0 vs Celta Vigo La Liga +2.65 |
14.04.2026 2:1 vs Atlético de Madrid Liga de Campeones +24.17 |
11.04.2026 4:1 vs RCD Espanyol La Liga +2.23 |
|
| 13 |
|
Atlético de Madrid | 1771 |
23.08.2026 2:2 vs Villarreal CF La Liga -4.22 |
19.08.2026 2:0 vs Málaga CF La Liga +2.90 |
24.05.2026 1:5 vs Villarreal CF La Liga -14.66 |
17.05.2026 1:0 vs Girona FC La Liga +3.86 |
12.05.2026 2:1 vs CA Osasuna La Liga +7.88 |
09.05.2026 0:1 vs Celta Vigo La Liga -15.16 |
05.05.2026 0:1 vs Arsenal FC Liga de Campeones -11.62 |
02.05.2026 2:0 vs Valencia CF La Liga +7.00 |
29.04.2026 1:1 vs Arsenal FC Liga de Campeones +7.44 |
25.04.2026 3:2 vs Athletic Club de Bilbao La Liga +5.15 |
|
El historial de partidos todavía se está recopilando y ampliando.
Preguntas frecuentes
El 14.04.2026 se jugó el partido Atlético de Madrid - FC Barcelona con un resultado de 1:2.