El último partido entre Real Madrid y Borussia Dortmund finalizó con un resultado de 5:2, disputado el 22.10.2024. El estado de forma reciente de Borussia Dortmund en sus últimos 5 encuentros muestra 3 triunfos, 0 empates y 2 derrotas. En cuanto a la forma de Real Madrid, su balance en los últimos cinco choques es de 4 victorias, 0 empates y 1 derrota. El indicador de fuerza Elo muestra a Borussia Dortmund con 1768 puntos acumulados, frente a los 1873 puntos que posee Real Madrid.
Posición en el ranking (UEFA)
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
|
Real Madrid | 30.000 | 29.000 | 34.000 | 24.500 | 27.000 | 144.500 |
| 11 |
|
Borussia Dortmund | 10.000 | 18.000 | 29.000 | 27.750 | 16.000 | 100.750 |
Forma en los últimos partidos
| Borussia Dortmund | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | 🏠 | derrota 1:2 | Bayern de Múnich | Supercopa | |
| 16.05.2026 | 🚌 | victoria 2:0 | Werder Bremen | Bundesliga | |
| 08.05.2026 | 🏠 | victoria 3:2 | Eintracht Fráncfort | Bundesliga | |
| 03.05.2026 | 🚌 | derrota 0:1 | Borussia Mönchengladbach | Bundesliga | |
| 26.04.2026 | 🏠 | victoria 4:0 | SC Friburgo | Bundesliga | |
| Real Madrid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | 🚌 | victoria 2:1 | RCD Espanyol | La Liga | |
| 23.05.2026 | 🏠 | victoria 4:2 | Athletic Club de Bilbao | La Liga | |
| 17.05.2026 | 🚌 | victoria 1:0 | Sevilla FC | La Liga | |
| 14.05.2026 | 🏠 | victoria 2:0 | Real Oviedo | La Liga | |
| 10.05.2026 | 🚌 | derrota 0:2 | FC Barcelona | La Liga | |
Historial de partidos Borussia Dortmund - Real Madrid
| 22.10.2024 | Real Madrid | 5:2 | Borussia Dortmund | 2024/25 | Liga de Campeones | Fase de grupos | ||
| 01.06.2024 | Borussia Dortmund | 0:2 | Real Madrid | 2023/24 | Liga de Campeones | Final | ||
| 06.12.2017 | Real Madrid | 3:2 | Borussia Dortmund | 2017/18 | Liga de Campeones | Fase de grupos | ||
| 26.09.2017 | Borussia Dortmund | 1:3 | Real Madrid | 2017/18 | Liga de Campeones | Fase de grupos | ||
| 07.12.2016 | Real Madrid | 2:2 | Borussia Dortmund | 2016/17 | Liga de Campeones | Fase de grupos | ||
| 27.09.2016 | Borussia Dortmund | 2:2 | Real Madrid | 2016/17 | Liga de Campeones | Fase de grupos | ||
| 08.04.2014 | Borussia Dortmund | 2:0 | Real Madrid | 2013/14 | Liga de Campeones | Cuartos de final | ||
| 02.04.2014 | Real Madrid | 3:0 | Borussia Dortmund | 2013/14 | Liga de Campeones | Cuartos de final | ||
| 30.04.2013 | Real Madrid | 2:0 | Borussia Dortmund | 2012/13 | Liga de Campeones | Semifinal | ||
| 24.04.2013 | Borussia Dortmund | 4:1 | Real Madrid | 2012/13 | Liga de Campeones | Semifinal | ||
| 06.11.2012 | Real Madrid | 2:2 | Borussia Dortmund | 2012/13 | Liga de Campeones | Fase de grupos | ||
| 24.10.2012 | Borussia Dortmund | 2:1 | Real Madrid | 2012/13 | Liga de Campeones | Fase de grupos | ||
| 25.02.2003 | Borussia Dortmund | 1:1 | Real Madrid | 2002/03 | Liga de Campeones | Fase de grupos - Ronda 2 | ||
| 19.02.2003 | Real Madrid | 2:1 | Borussia Dortmund | 2002/03 | Liga de Campeones | Fase de grupos - Ronda 2 | ||
| 15.04.1998 | Borussia Dortmund | 0:0 | Real Madrid | 1997/98 | Liga de Campeones | Semifinal | ||
| 01.04.1998 | Real Madrid | 2:0 | Borussia Dortmund | 1997/98 | Liga de Campeones | Semifinal | ||
Ranking Elo
Loading...
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |
|
Real Madrid | 1873 |
22.08.2026 2:1 vs RCD Espanyol La Liga +4.68 |
23.05.2026 4:2 vs Athletic Club de Bilbao La Liga +3.24 |
17.05.2026 1:0 vs Sevilla FC La Liga +4.83 |
14.05.2026 2:0 vs Real Oviedo La Liga +2.09 |
10.05.2026 0:2 vs FC Barcelona La Liga -6.44 |
03.05.2026 2:0 vs RCD Espanyol La Liga +4.45 |
24.04.2026 1:1 vs Real Betis La Liga -3.35 |
21.04.2026 2:1 vs Deportivo Alavés La Liga +2.78 |
15.04.2026 3:4 vs Bayern de Múnich Liga de Campeones -11.68 |
10.04.2026 1:1 vs Girona FC La Liga -7.34 |
|
| 14 |
|
Borussia Dortmund | 1768 |
22.08.2026 1:2 vs Bayern de Múnich Supercopa -4.15 |
16.05.2026 2:0 vs Werder Bremen Bundesliga +5.60 |
08.05.2026 3:2 vs Eintracht Fráncfort Bundesliga +4.04 |
03.05.2026 0:1 vs Borussia Mönchengladbach Bundesliga -14.48 |
26.04.2026 4:0 vs SC Friburgo Bundesliga +7.95 |
18.04.2026 1:2 vs TSG Hoffenheim Bundesliga -12.69 |
11.04.2026 0:1 vs Bayer Leverkusen Bundesliga -12.43 |
04.04.2026 2:0 vs VfB Stuttgart Bundesliga +8.78 |
21.03.2026 3:2 vs Hamburgo SV Bundesliga +2.81 |
14.03.2026 2:0 vs FC Augsburgo Bundesliga +3.40 |
|
Partidos Alemania - España
| 16.04.2026 | Celta Vigo | 1:3 | SC Friburgo | 2025/26 | Liga Europa | Cuartos de final | |||
| 15.04.2026 | Bayern de Múnich | 4:3 | Real Madrid | 2025/26 | Liga de Campeones | Cuartos de final | |||
| 09.04.2026 | SC Friburgo | 3:0 | Celta Vigo | 2025/26 | Liga Europa | Cuartos de final | |||
| 07.04.2026 | Real Madrid | 1:2 | Bayern de Múnich | 2025/26 | Liga de Campeones | Cuartos de final | |||
| 28.01.2026 | Bayer Leverkusen | 3:0 | Villarreal CF | 2025/26 | Liga de Campeones | Fase de liga | |||
El historial de partidos todavía se está recopilando y ampliando.
Preguntas frecuentes
El 22.10.2024 se jugó el partido Real Madrid - Borussia Dortmund con un resultado de 5:2.