Manchester United y Tottenham Hotspur se enfrentaron por última vez el 07.02.2026, en un partido que acabó 2:0. Los cinco compromisos anteriores dejaron a Manchester United con 3 victorias, 1 empate y 1 partidos perdidos. Tottenham Hotspur llega a este encuentro después de sumar 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas en sus cinco juegos anteriores. En la clasificación actual, Manchester United cuenta con 1804 puntos Elo, mientras que Tottenham Hotspur suma 1702 puntos.
Posición en el ranking (UEFA)
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 |
|
Tottenham Hotspur | 5.000 | 18.000 | 0.000 | 32.250 | 26.750 | 82.000 |
| 21 |
|
Manchester United | 18.000 | 19.000 | 7.000 | 32.500 | 0.000 | 76.500 |
Forma en los últimos partidos
| Manchester United | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | 🚌 | derrota 0:2 | Hull City | Premier League | |
| 24.05.2026 | 🚌 | victoria 3:0 | Brighton & Hove Albion | Premier League | |
| 17.05.2026 | 🏠 | victoria 3:2 | Nottingham Forest | Premier League | |
| 09.05.2026 | 🚌 | empate 0:0 | Sunderland AFC | Premier League | |
| 03.05.2026 | 🏠 | victoria 3:2 | Liverpool FC | Premier League | |
| Tottenham Hotspur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22.08.2026 | 🚌 | derrota 0:3 | Brentford FC | Premier League | |
| 24.05.2026 | 🏠 | victoria 1:0 | Everton FC | Premier League | |
| 19.05.2026 | 🚌 | derrota 1:2 | Chelsea FC | Premier League | |
| 11.05.2026 | 🏠 | empate 1:1 | Leeds United | Premier League | |
| 03.05.2026 | 🚌 | victoria 2:1 | Aston Villa | Premier League | |
Historial de partidos Manchester United - Tottenham Hotspur
| 07.02.2026 | Manchester United | 2:0 | Tottenham Hotspur | 2025/26 | Premier League | Jornada 25 | ||
| 08.11.2025 | Tottenham Hotspur | 2:2 | Manchester United | 2025/26 | Premier League | Jornada 11 | ||
| 21.05.2025 | Tottenham Hotspur | 1:0 | Manchester United | 2024/25 | Liga Europa | Final | ||
| 16.02.2025 | Tottenham Hotspur | 1:0 | Manchester United | 2024/25 | Premier League | Jornada 25 | ||
| 29.09.2024 | Manchester United | 0:3 | Tottenham Hotspur | 2024/25 | Premier League | Jornada 6 | ||
| 14.01.2024 | Manchester United | 2:2 | Tottenham Hotspur | 2023/24 | Premier League | Jornada 21 | ||
| 19.08.2023 | Tottenham Hotspur | 2:0 | Manchester United | 2023/24 | Premier League | Jornada 2 | ||
| 27.04.2023 | Tottenham Hotspur | 2:2 | Manchester United | 2022/23 | Premier League | Jornada 33 | ||
| 19.10.2022 | Manchester United | 2:0 | Tottenham Hotspur | 2022/23 | Premier League | Jornada 12 | ||
| 12.03.2022 | Manchester United | 3:2 | Tottenham Hotspur | 2021/22 | Premier League | Jornada 29 | ||
| 30.10.2021 | Tottenham Hotspur | 0:3 | Manchester United | 2021/22 | Premier League | Jornada 10 | ||
| 11.04.2021 | Tottenham Hotspur | 1:3 | Manchester United | 2020/21 | Premier League | Jornada 31 | ||
| 04.10.2020 | Manchester United | 1:6 | Tottenham Hotspur | 2020/21 | Premier League | Jornada 4 | ||
| 19.06.2020 | Tottenham Hotspur | 1:1 | Manchester United | 2019/20 | Premier League | Jornada 30 | ||
| 04.12.2019 | Manchester United | 2:1 | Tottenham Hotspur | 2019/20 | Premier League | Jornada 15 | ||
| 13.01.2019 | Tottenham Hotspur | 0:1 | Manchester United | 2018/19 | Premier League | Jornada 22 | ||
| 27.08.2018 | Manchester United | 0:3 | Tottenham Hotspur | 2018/19 | Premier League | Jornada 3 | ||
| 31.01.2018 | Tottenham Hotspur | 2:0 | Manchester United | 2017/18 | Premier League | Jornada 25 | ||
| 28.10.2017 | Manchester United | 1:0 | Tottenham Hotspur | 2017/18 | Premier League | Jornada 10 | ||
Ranking Elo
Loading...
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
|
Manchester United | 1804 |
22.08.2026 0:2 vs Hull City Premier League -16.59 |
24.05.2026 3:0 vs Brighton & Hove Albion Premier League +9.70 |
17.05.2026 3:2 vs Nottingham Forest Premier League +6.34 |
09.05.2026 0:0 vs Sunderland AFC Premier League -3.38 |
03.05.2026 3:2 vs Liverpool FC Premier League +8.67 |
27.04.2026 2:1 vs Brentford FC Premier League +6.23 |
18.04.2026 1:0 vs Chelsea FC Premier League +11.18 |
13.04.2026 1:2 vs Leeds United Premier League -15.06 |
20.03.2026 2:2 vs AFC Bournemouth Premier League -0.70 |
15.03.2026 3:1 vs Aston Villa Premier League +9.28 |
|
| 37 |
|
Tottenham Hotspur | 1702 |
22.08.2026 0:3 vs Brentford FC Premier League -8.24 |
24.05.2026 1:0 vs Everton FC Premier League +7.98 |
19.05.2026 1:2 vs Chelsea FC Premier League -7.86 |
11.05.2026 1:1 vs Leeds United Premier League -2.27 |
03.05.2026 2:1 vs Aston Villa Premier League +14.79 |
25.04.2026 1:0 vs Wolverhampton Wanderers Premier League +8.30 |
18.04.2026 2:2 vs Brighton & Hove Albion Premier League -0.10 |
12.04.2026 0:1 vs Sunderland AFC Premier League -10.25 |
22.03.2026 0:3 vs Nottingham Forest Premier League -13.56 |
18.03.2026 3:2 vs Atlético de Madrid Liga de Campeones +25.40 |
|
El historial de partidos todavía se está recopilando y ampliando.
Preguntas frecuentes
El 07.02.2026 se jugó el partido Manchester United - Tottenham Hotspur con un resultado de 2:0.