| 30.08.2026 | Вадуц | 55% | 24% | 21% | Grasshopper Club Zurich | 2026/27 | Суперлига | Тур 5 | |
| 02.09.2026 | Grasshopper Club Zurich | 20% | 23% | 57% | Санкт-Галлен | 2026/27 | Суперлига | Тур 6 | |
| 05.09.2026 | Grasshopper Club Zurich | 41% | 26% | 33% | FC Zürich | 2026/27 | Суперлига | Тур 7 |
Внутренние турниры | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2026 | 🚌 | поражение 1:2 | Серветт | Суперлига | |
| 02.08.2026 | 🏠 | поражение 1:4 | Лугано | Суперлига | |
| 25.07.2026 | 🚌 | ничья 1:1 | Лозанна | Суперлига | |
| 16.05.2026 | 🚌 | победа 3:1 | Лозанна | Суперлига | |
| 12.05.2026 | 🏠 | победа 3:2 | FC Winterthur | Суперлига | |
Еврокубки | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2008 | 🏠 | ничья 0:0 | Лех Познань | Кубок УЕФА | |
| 14.08.2008 | 🚌 | поражение 0:6 | Лех Познань | Кубок УЕФА | |
| 15.10.2003 | 🏠 | ничья 1:1 | Хайдук Сплит | Кубок УЕФА | |
| 24.09.2003 | 🚌 | ничья 0:0 | Хайдук Сплит | Кубок УЕФА | |
| 30.09.1997 | 🏠 | поражение 0:5 | Динамо Загреб | Кубок УЕФА | |
| Клуб | Эло | Последние изменения | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 713 |
|
Grasshopper Club Zurich | 1254 |
08.08.2026 1:2 vs Серветт Суперлига -4.83 |
02.08.2026 1:4 vs Лугано Суперлига -5.96 |
25.07.2026 1:1 vs Лозанна Суперлига +3.10 |
16.05.2026 3:1 vs Лозанна Суперлига +13.80 |
12.05.2026 3:2 vs FC Winterthur Суперлига +8.29 |
09.05.2026 1:2 vs FC Zürich Суперлига -7.13 |
03.05.2026 0:2 vs Серветт Суперлига -7.60 |
25.04.2026 1:2 vs Люцерн Суперлига -9.26 |
11.04.2026 2:0 vs FC Winterthur Суперлига +11.48 |
06.04.2026 0:4 vs ФК Сьон Суперлига -10.90 |
Grasshopper Club Zurich имеет рейтинг Эло 1254 очков по модели Евроранкинг. Рейтинг обновляется после каждого матча, последнее обновление — 08.08.2026. Чем выше рейтинг Эло клуба, тем сильнее считается его текущая игровая форма. Рейтинг Эло используется для оценки вероятностей исходов матчей и симуляции будущих раундов турниров.
Клуб Grasshopper Club Zurich представляет страну Швейцария. Выступает в лиге Суперлига.