Клубный рейтинг (УЕФА)

2026/27

Клубный коэффициент УЕФА — это система баллов, используемая УЕФА для оценки результатов футбольных клубов в еврокубках за последние пять сезонов. Он является частью более широкой системы коэффициентов УЕФА, которая позволяет сравнивать силу клубов по всей Европе.

Клубы зарабатывают очки по результатам выступлений в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА и Лиге конференций УЕФА. Очки начисляются за победы, ничьи и выход в следующие стадии турниров.

Самое важное практическое применение рейтинга — посев команд при жеребьёвках УЕФА. Клубы с более высоким рейтингом попадают в сеяные корзины, что помогает им избежать сильных соперников на ранних стадиях турниров. Это особенно важно на этапах квалификации и в групповом этапе.

Помимо официального назначения, клубный коэффициент УЕФА также широко используется аналитиками и СМИ как показатель недавних выступлений клуба в Европе и его общей силы.

Клуб 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 Всего
1 Германия Бавария Мюнхен 27.000 28.000 27.250 39.250 0.000 121.500
2 Англия Арсенал 17.000 22.000 36.000 44.000 0.000 119.000
3 Испания Реал Мадрид 29.000 34.000 24.500 27.000 0.000 114.500
4 Франция Пари Сен-Жермен 19.000 23.000 33.500 37.500 0.000 113.000
5 Италия Интернационале 29.000 20.000 40.250 19.750 0.000 109.000
6 Англия Манчестер Сити 33.000 28.000 14.750 22.750 0.000 98.500
7 Испания Барселона 9.000 23.000 36.250 30.000 0.000 98.250
8 Англия Ливерпуль 19.000 20.000 29.500 28.500 0.000 97.000
9 Германия Байер 04 19.000 29.000 23.250 19.750 0.000 91.000
10 Германия Боруссия Дортмунд 18.000 29.000 27.750 16.000 0.000 90.750
11 Испания Атлетико Мадрид 8.000 24.000 26.500 27.250 0.000 85.750
12 Англия Астон Вилла 0.000 17.000 30.250 35.750 0.000 83.000
13 Англия Тоттенхэм Хотспур 18.000 0.000 32.250 26.750 0.000 77.000
14 Италия Фиорентина 20.000 22.000 20.000 14.250 0.000 76.250
15 Италия Рома 22.000 21.000 14.500 17.250 0.000 74.750
16 Англия Челси 21.000 0.000 30.000 23.250 0.000 74.250
17 Португалия Порту 18.000 19.000 9.750 24.000 0.000 70.750
18 Португалия Бенфика 25.000 14.000 18.750 12.250 0.000 70.000
19 Бельгия Брюгге 17.000 21.000 15.750 14.500 0.000 68.250
20 Италия Аталанта 0.000 28.000 21.000 19.000 0.000 68.000
21 Португалия Спортинг Лиссабон 14.000 12.000 14.500 27.500 0.000 68.000
22 Испания Реал Бетис 16.000 6.000 19.250 22.250 0.000 63.500
23 Нидерланды ПСВ Эйндховен 11.000 17.000 21.250 12.000 0.000 61.250
24 Италия Милан 24.000 16.000 19.000 0.000 0.000 59.000
25 Англия Манчестер Юнайтед 19.000 7.000 32.500 0.000 0.000 58.500
26 Германия Фрайбург 15.000 13.000 0.000 28.500 0.000 56.500
27 Германия Айнтрахт Франкфурт 16.000 7.000 23.000 9.000 0.000 55.000
28 Греция Олимпиакос 3.000 17.000 18.500 15.750 0.000 54.250
29 Италия Наполи 25.000 17.000 0.000 12.000 0.000 54.000
30 Турция Фенербахче 17.000 14.000 11.250 10.500 0.000 52.750
31 Италия Ювентус 17.000 0.000 16.250 19.000 0.000 52.250
32 Франция Лилль 0.000 17.000 24.000 10.750 0.000 51.750
33 Украина Шахтар Донецьк 11.000 10.000 11.000 18.250 0.000 50.250
34 Италия Лацио 6.000 18.000 26.000 0.000 0.000 50.000
35 Нидерланды АЗ Алкмаар 19.000 4.000 12.500 14.375 0.000 49.875
36 Норвегия Будё-Глимт 3.000 8.000 21.000 17.000 0.000 49.000
37 Венгрия Ференцварош 12.000 9.000 10.000 17.250 0.000 48.250
38 Англия Вест Хэм Юнайтед 29.000 19.000 0.000 0.000 0.000 48.000
39 Чехия Виктория Пльзень 4.000 17.000 13.250 13.750 0.000 48.000
40 Бельгия Юнион Сент-Жиллуаз 19.000 8.000 9.000 12.000 0.000 48.000
41 Испания Реал Сосьедад 16.000 18.000 14.000 0.000 0.000 48.000
42 Португалия Спортинг Брага 7.000 7.000 7.000 26.750 0.000 47.750
43 Нидерланды Фейеноорд 17.000 8.000 18.000 4.000 0.000 47.000
44 Франция Олимпик Лион 0.000 0.000 22.750 22.000 0.000 44.750
45 Германия РБ Лейпциг 18.000 18.000 8.000 0.000 0.000 44.000
46 Дания Копенгаген 7.000 15.000 7.375 12.000 0.000 41.375
47 Дания Мидтьюлланн 8.000 2.500 9.250 21.500 0.000 41.250
48 Франция Монако 9.000 0.000 17.000 15.000 0.000 41.000
49 Шотландия Рейнджерс 4.000 14.000 19.250 3.000 0.000 40.250
50 Испания Атлетик Бильбао 0.000 0.000 26.750 12.000 0.000 38.750
51 Турция Галатасарай 0.000 8.000 12.750 17.750 0.000 38.500
52 Франция Олимпик Марсель 8.000 18.000 0.000 12.000 0.000 38.000
53 Шотландия Селтик 6.000 7.000 16.000 9.000 0.000 38.000
54 Хорватия Динамо Загреб 7.000 9.000 14.000 7.500 0.000 37.500
55 Нидерланды Аякс Амстердам 8.000 5.000 13.250 10.000 0.000 36.250
56 Греция ПАОК 1.500 15.000 7.750 11.000 0.000 35.250
57 Испания Вильярреал 12.000 16.000 0.000 7.000 0.000 35.000
58 Чехия Славия Прага 6.000 15.000 4.000 9.000 0.000 34.000
59 Азербайджан Карабах 6.000 11.000 3.000 13.750 0.000 33.750
60 Чехия Спарта Прага 1.500 10.000 9.000 12.750 0.000 33.250
61 Швеция Юргорден 13.000 1.500 17.500 0.000 0.000 32.000
62 Сербия Црвена звезда 4.000 5.000 10.000 12.500 0.000 31.500
63 Италия Болонья 0.000 0.000 11.000 19.750 0.000 30.750
64 Словакия Слован Братислава 12.000 8.000 6.000 4.000 0.000 30.000
65 Англия Ньюкасл Юнайтед 0.000 8.000 0.000 21.750 0.000 29.750
66 Греция Панатинаикос 2.000 3.000 11.000 13.250 0.000 29.250
67 Польша Легия Варшава 0.000 9.000 15.500 4.000 0.000 28.500
68 Бельгия Андерлехт 12.000 0.000 13.750 2.500 0.000 28.250
69 Бельгия Гент 11.000 10.000 7.000 0.000 0.000 28.000
70 Австрия Ред Булл Зальцбург 9.000 7.000 8.000 4.000 0.000 28.000
71 Германия Штутгарт 0.000 0.000 13.000 14.500 0.000 27.500
72 Польша Лех Познань 14.000 2.000 0.000 11.250 0.000 27.250
73 Болгария Лудогорец Разград 5.000 9.000 4.000 7.750 1.500 27.250
74 Испания Севилья 21.000 6.000 0.000 0.000 0.000 27.000
75 Австрия Рапид Вена 2.500 2.500 18.250 2.500 0.000 25.750
76 Румыния ФК Стяуа Бухарест 2.500 2.000 14.500 5.000 1.500 25.500
77 Бельгия Генк 0.000 7.000 0.000 18.000 0.000 25.000
78 Австрия Штурм Грац 6.000 4.000 10.000 5.000 0.000 25.000
79 Кипр Пафос 0.000 0.000 11.125 13.000 0.000 24.125
80 Израиль Маккаби Тель-Aвив 2.500 14.000 4.000 3.000 0.000 23.500
81 Словения Целе 0.000 2.500 9.500 11.000 0.000 23.000
82 Англия Ноттингем Форест 0.000 0.000 0.000 23.000 0.000 23.000
83 Греция АЕК Афины 0.000 3.000 2.000 17.500 0.000 22.500
84 Швейцария Базель 17.000 1.500 0.000 4.000 0.000 22.500
85 Испания Райо Вальекано 0.000 0.000 0.000 22.000 0.000 22.000
86 Польша Ягеллония Белосток 0.000 0.000 14.000 8.000 0.000 22.000
87 Англия Кристал Пэлас 0.000 0.000 0.000 21.875 0.000 21.875
88 Кипр АЕК Ларнака 4.000 2.000 1.500 12.750 1.500 21.750
89 Франция Страсбур 0.000 0.000 0.000 21.500 0.000 21.500
90 Швейцария Янг Бойз 2.500 7.000 6.000 6.000 0.000 21.500
91 Швейцария Лугано 2.000 3.000 14.250 2.000 0.000 21.250
92 Турция Истанбул Башакшехир 12.000 0.000 5.000 2.500 1.500 21.000
93 Франция Ренн 11.000 10.000 0.000 0.000 0.000 21.000
94 Франция Ницца 14.000 0.000 3.000 3.000 0.000 20.000
95 Норвегия Молде 5.000 7.000 7.750 0.000 0.000 19.750
96 Польша Ракув Ченстохова 2.500 3.000 0.000 14.250 0.000 19.750
97 Португалия Витория Гимарайнш 2.000 1.500 15.250 0.000 0.000 18.750
98 Германия Унион Берлин 12.000 6.000 0.000 0.000 0.000 18.000
99 Германия Майнц 05 0.000 0.000 0.000 17.500 0.000 17.500
100 Кипр Омония Никосия 3.000 2.000 5.375 6.875 0.000 17.250
101 Ирландия Шемрок Роверс 2.500 1.500 9.875 3.000 0.000 16.875
102 Франция Брест 0.000 0.000 16.750 0.000 0.000 16.750
103 Румыния ЧФР Клуж 8.000 1.500 2.500 2.500 2.000 16.500
104 Словения Олимпия Любляна 1.500 4.000 8.375 2.500 0.000 16.375
105 Испания Сельта 0.000 0.000 0.000 16.250 0.000 16.250
106 Хорватия Риека 1.500 2.500 2.500 9.625 0.000 16.125
107 Германия Боруссия Мёнхенгладбах 0.000 0.000 0.000 16.000 0.000 16.000
108 Англия Брайтон энд Хоув Альбион 0.000 16.000 0.000 0.000 0.000 16.000
109 Сербия Партизан Белград 8.000 2.500 2.500 2.000 0.000 15.000
110 Кипр АПОЭЛ 2.500 2.500 9.750 0.000 0.000 14.750
111 Босния и Герцеговина Зриньски Мостар 2.500 3.000 2.500 5.250 1.500 14.750
112 Украина Динамо Київ 3.000 2.500 3.000 4.000 2.000 14.500
113 Израиль Маккаби Хайфа 6.000 5.000 1.500 2.000 0.000 14.500
114 Нидерланды Твенте 2.500 2.500 8.500 0.000 0.000 13.500
115 Молдова Шериф Тирасполь 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 13.000
116 Бельгия Серкль Брюгге 0.000 0.000 12.750 0.000 0.000 12.750
117 Франция Ланс 0.000 10.000 2.500 0.000 0.000 12.500
118 Латвия РФШ 2.500 1.500 4.000 2.500 2.000 12.500
119 Норвегия Бранн 0.000 2.500 2.500 7.250 0.000 12.250
120 Косово Дрита Гнилане 1.500 1.500 2.500 6.625 0.000 12.125
121 Финляндия ХИК 3.000 2.500 3.000 1.500 2.000 12.000
122 Армения Ноа Ереван 0.000 0.000 3.000 6.750 2.000 11.750
123 Исландия Викингур Рейкьявик 2.000 1.000 6.750 2.000 0.000 11.750
124 Босния и Герцеговина Борац Бања Лука 1.000 1.500 8.125 1.000 0.000 11.625
125 Косово Балкани Сува-Река 3.000 3.000 2.000 2.000 1.500 11.500
126 Армения Пюник Ереван 4.000 2.000 2.500 1.500 1.500 11.500
127 Казахстан Астана 1.500 3.000 4.000 2.000 1.000 11.500
128 Шотландия Харт оф Мидлотиан 4.000 2.500 5.000 0.000 0.000 11.500
129 Турция Бешикташ 0.000 3.000 6.000 2.500 0.000 11.500
130 Финляндия КуПС 2.000 1.500 1.500 6.500 0.000 11.500
131 Израиль Хапоэль Беэр-Шева 6.000 2.000 2.000 1.500 0.000 11.500
132 Литва Жальгирис Вильнюс 4.000 2.500 1.500 1.500 2.000 11.500
133 Северная Македония Шкендија Тетово 2.000 1.000 1.000 5.375 2.000 11.375
134 Турция Самсунспор 0.000 0.000 0.000 11.125 0.000 11.125
135 Швейцария Серветт 0.000 6.000 2.500 2.500 0.000 11.000
136 Гибралтар Линкольн Ред Импс 1.500 2.000 2.500 5.000 0.000 11.000
137 Казахстан Zhenis Astana 1.500 3.000 4.000 2.000 0.000 10.500
138 Украина СК Дніпро-1 8.000 2.500 0.000 0.000 0.000 10.500
139 Словакия Спартак Трнава 2.000 2.500 2.000 2.000 1.500 10.000
140 Турция Sivasspor 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000
141 Исландия Брейдаблик 2.000 2.500 1.500 4.000 0.000 10.000
142 Швеция Мальмё 3.000 0.000 4.000 3.000 0.000 10.000
143 Швейцария Лозанна 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.000
144 Франция Тулуза 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 10.000
145 Мальта Хамрун Спартанс 2.500 2.000 1.500 2.500 1.000 9.500
146 Фарерские острова Клаксвик 2.000 3.000 2.500 2.000 0.000 9.500
147 Молдова Петрокуб 2.000 1.500 2.500 1.500 1.500 9.000
148 Румыния Университатя Крайова 2.500 0.000 1.500 5.000 0.000 9.000
149 Лихтенштейн Вадуц 2.500 1.000 1.500 2.000 2.000 9.000
150 Эстония Пайде Линнамеесконд 2.000 1.000 2.000 1.500 2.000 8.500
151 Турция Трабзонспор 6.000 0.000 2.500 0.000 0.000 8.500
152 Бельгия Антверпен 2.500 6.000 0.000 0.000 0.000 8.500
153 Уэльс Нью-Сейнтс 1.500 1.500 2.500 1.500 1.500 8.500
154 Швеция Эльфсборг 1.500 0.000 7.000 0.000 0.000 8.500
155 Швеция Хеккен 0.000 3.000 2.500 3.000 0.000 8.500
156 Северная Ирландия Линфилд 2.500 1.500 1.000 2.500 1.000 8.500
157 Хорватия Хайдук Сплит 2.500 2.000 2.000 2.000 0.000 8.500
158 Словения Марибор 2.500 2.000 2.500 1.500 0.000 8.500
159 Беларусь Динамо Минск 1.500 1.000 2.500 1.500 2.000 8.500
160 Казахстан Кайрат Алматы 1.500 0.000 0.000 7.000 0.000 8.500
161 Германия Хайденхайм 0.000 0.000 8.125 0.000 0.000 8.125
162 Сербия ТСЦ Бачка Топола 0.000 3.000 5.125 0.000 0.000 8.125
163 Казахстан Тобол Костанай 2.000 2.500 1.500 0.000 2.000 8.000
164 Эстония Флора 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 8.000
165 Испания Жирона 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 8.000
166 Латвия Рига 2.000 2.000 1.500 2.500 0.000 8.000
167 Франция Нант 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
168 Австрия Аустрия Вена 2.500 2.000 1.500 2.000 0.000 8.000
169 Дания Силькеборг 4.000 0.000 2.000 2.000 0.000 8.000
170 Шотландия Абердин 0.000 5.000 0.000 2.500 0.000 7.500
171 Люксембург Дифферданж 03 1.000 1.500 1.500 2.500 1.000 7.500
172 Ирландия Сент-Патрикс Атлетик 2.000 1.000 2.500 2.000 0.000 7.500
173 Эстония Левадия 1.500 1.000 1.500 2.000 1.500 7.500
174 Кипр Аполлон Лимасол 5.000 0.000 0.000 0.000 2.000 7.000
175 Армения Арарат-Армения 1.500 1.500 2.000 2.000 0.000 7.000
176 Азербайджан Зиря 1.500 0.000 2.500 1.500 1.500 7.000
177 Украина Зоря Луганськ 2.000 5.000 0.000 0.000 0.000 7.000
178 Болгария Левски София 2.000 2.500 0.000 2.500 0.000 7.000
179 Молдова Милсами Орхей 1.500 1.000 1.500 2.000 1.000 7.000
180 Дания Норшелланн 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 7.000
181 Фарерские острова Викингур Гёта 1.500 1.000 1.500 2.000 1.000 7.000
182 Северная Ирландия Ларн 1.000 1.500 2.500 2.000 0.000 7.000
183 Германия Хоффенхайм 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 7.000
184 Чехия Сигма Оломоуц 0.000 0.000 0.000 6.625 0.000 6.625
185 Литва Паневежис 1.000 1.500 2.500 0.000 1.500 6.500
186 Кипр Арис Лимасол 1.500 3.000 0.000 2.000 0.000 6.500
187 Фарерские острова ХБ Торсхавн 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 6.500
188 Словакия ДАК 1904 Дунайска-Стреда 2.000 1.000 1.500 0.000 2.000 6.500
189 Дания Брондбю 2.000 0.000 2.000 2.500 0.000 6.500
190 Андорра Атлетик Эскальдес 1.000 1.500 1.000 1.500 1.500 6.500
191 Люксембург Дюделанж 2.500 1.500 1.500 1.000 0.000 6.500
192 Нидерланды Гоу Эхед Иглс 0.000 0.000 1.500 5.000 0.000 6.500
193 Латвия Ауда 0.000 1.500 2.000 1.000 2.000 6.500
194 Молдова Зимбру Кишинёв 0.000 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000
195 Азербайджан Сабах 0.000 2.000 2.000 2.000 0.000 6.000
196 Сан-Марино Ла Фиорита 1.500 1.000 1.500 1.000 1.000 6.000
197 Германия Кёльн 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000
198 Андорра Интер Эскальдес 1.500 1.500 1.500 1.500 0.000 6.000
199 Черногория Сутјеска Никшић 1.500 1.500 0.000 1.500 1.500 6.000
200 Грузия Дила Гори 1.000 2.000 0.000 1.500 1.500 6.000
201 Австрия ЛАСК 0.000 3.000 3.000 0.000 0.000 6.000
202 Черногория Будућност Подгорица 1.500 1.500 1.500 1.500 0.000 6.000
203 Албания FK Partizani 1.000 2.500 1.500 1.000 0.000 6.000
204 Беларусь Неман Гродно 0.000 2.000 1.500 2.500 0.000 6.000
205 Венгрия Пакш 0.000 0.000 2.500 2.000 1.500 6.000
206 Ирландия Шелбурн 0.000 0.000 1.500 2.500 2.000 6.000
207 Албания Влазния Шкодер 1.500 1.000 1.000 1.500 1.000 6.000
208 Венгрия Академия Пушкаша 1.500 0.000 2.500 1.500 0.000 5.500
209 Ирландия Дерри Сити 1.000 2.000 1.000 0.000 1.500 5.500
210 Хорватия Осиек 1.500 2.000 2.000 0.000 0.000 5.500
211 Грузия Торпедо Кутаиси 0.000 1.500 1.500 1.500 1.000 5.500
212 Финляндия Ильвес Тампере 0.000 0.000 2.000 1.500 2.000 5.500
213 Мальта ФК Флориана 1.000 0.000 1.500 1.500 1.500 5.500
214 Беларусь БАТЭ Борисов 1.500 2.500 0.000 0.000 1.500 5.500
215 Украина Полісся Житомир 0.000 0.000 1.500 2.500 1.500 5.500
216 Швеция Хаммарбю 0.000 1.500 0.000 2.000 2.000 5.500
217 Азербайджан Нефтчи 2.000 2.000 0.000 0.000 1.500 5.500
218 Болгария ЦСКА 1948 0.000 1.500 2.000 0.000 2.000 5.500
219 Израиль Бейтар Иерусалим 0.000 1.500 0.000 2.000 2.000 5.500
220 Черногория ФК Дечић Тузи 1.000 0.000 2.000 1.500 1.000 5.500
221 Греция Арис Салоники 2.000 2.000 0.000 1.500 0.000 5.500
222 Исландия Валюр 0.000 0.000 1.500 1.500 2.000 5.000
223 Андорра ФК Санта-Колома 0.000 2.000 0.000 1.500 1.500 5.000
224 Грузия Динамо Тбилиси 1.000 1.500 1.000 0.000 1.500 5.000
225 Босния и Герцеговина ФК Сараево 0.000 1.000 1.500 1.500 1.000 5.000
226 Гибралтар Сент-Джозефс 1.500 0.000 1.000 1.500 1.000 5.000
227 Фарерские острова B36 Tórshavn 2.000 2.000 1.000 0.000 0.000 5.000
228 Шотландия Хиберниан 0.000 2.500 0.000 2.500 0.000 5.000
229 Сербия Војводина Нови Сад 0.000 1.500 2.000 0.000 1.500 5.000
230 Сан-Марино Виртус 0.000 0.000 1.500 2.500 1.000 5.000
231 Австрия Вольфсбергер 2.500 0.000 0.000 2.500 0.000 5.000
232 Швейцария FC Zürich 3.000 0.000 2.000 0.000 0.000 5.000
233 Грузия Иберия 1999 1.500 0.000 2.000 1.500 0.000 5.000
234 Чехия Баник Острава 0.000 0.000 2.000 2.500 0.000 4.500
235 Словакия МСК Жилина 0.000 1.500 0.000 1.500 1.500 4.500
236 Венгрия Дьёр 0.000 0.000 0.000 2.500 2.000 4.500
237 Казахстан Aktöbe FK 0.000 2.000 1.000 1.500 0.000 4.500
238 Румыния Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
239 Албания Эгнатия 0.000 1.000 1.500 2.000 0.000 4.500
240 Сербия ФК Чукарички 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
241 Сан-Марино Тре Фиори 1.500 0.000 0.000 1.000 2.000 4.500
242 Норвегия Русенборг 0.000 2.000 0.000 2.500 0.000 4.500
243 Словения Копер 1.500 0.000 0.000 1.500 1.500 4.500
244 Норвегия Викинг 2.500 0.000 0.000 2.000 0.000 4.500
245 Швеция АИК 2.500 0.000 0.000 2.000 0.000 4.500
246 Литва Каунас Жальгирис 1.000 1.500 0.000 2.000 0.000 4.500
247 Венгрия Videoton FC Fehérvár 2.500 0.000 2.000 0.000 0.000 4.500
248 Казахстан Ордабасы Шымкент 0.000 1.500 2.000 1.000 0.000 4.500
249 Гибралтар FC Bruno's Magpies 1.000 1.000 1.500 1.000 0.000 4.500
250 Словакия Ружомберок 1.500 0.000 2.500 0.000 0.000 4.000
251 Люксембург УНА Штрассен 0.000 0.000 1.000 1.500 1.500 4.000
252 Шотландия Данди Юнайтед 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 4.000
253 Северная Македония Шкупи 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
254 Босния и Герцеговина Вележ Мостар 1.500 0.000 1.000 0.000 1.500 4.000
255 Швейцария Санкт-Галлен 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.000
256 Армения Урарту Ереван 0.000 1.500 1.500 1.000 0.000 4.000
257 Албания KF Tirana 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
258 Болгария ЦСКА София 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
259 Мальта Gzira United 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 4.000
260 Чехия Млада Болеслав 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.000
261 Северная Ирландия Crusaders FC 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
262 Латвия Лиепая 1.500 0.000 1.000 0.000 1.500 4.000
263 Северная Македония Струга Трим-Лум 0.000 2.500 1.500 0.000 0.000 4.000
264 Грузия Динамо Батуми 1.500 1.000 1.500 0.000 0.000 4.000
265 Беларусь Торпедо-БелАЗ Жодино 0.000 1.500 1.000 1.500 0.000 4.000
266 Армения Алашкерт Ереван 1.000 1.500 0.000 0.000 1.500 4.000
267 Венгрия Дебрецен 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 4.000
268 Чехия Словацко 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
269 Болгария Ботев Пловдив 1.500 0.000 2.000 0.000 0.000 3.500
270 Польша Погонь Щецин 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
271 Северная Ирландия Cliftonville FC 1.000 0.000 1.500 1.000 0.000 3.500
272 Андорра УЭ Санта-Колома 1.000 0.000 2.500 0.000 0.000 3.500
273 Мальта Hibernians FC 2.000 0.000 0.000 1.500 0.000 3.500
274 Латвия Валмиера 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
275 Исландия KA Akureyri 0.000 2.000 0.000 1.500 0.000 3.500
276 Сан-Марино Tre Penne Galazzano 1.000 1.500 1.000 0.000 0.000 3.500
277 Косово Малишева 0.000 0.000 1.000 1.000 1.500 3.500
278 Украина СК Полтава 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
279 Хорватия Вараждин 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
280 Черногория Морнар Бар 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 3.000
281 Болгария Черно море Варна 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
282 Фарерские острова НСИ Рунавуйк 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000 3.000
283 Азербайджан Габала 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
284 Сербия ФК Раднички 1923 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
285 Северная Македония Вардар Скопје 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
286 Уэльс Penybont FC 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 3.000
287 Румыния Университатя Клуж 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
288 Исландия Стьярнан 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 3.000
289 Уэльс Коннас-Ки Номадс 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 3.000
290 Литва Хегельманн 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 3.000
291 Косово Дукаджини 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500 3.000
292 Нидерланды Утрехт 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 3.000
293 Украина Ворскла Полтава 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
294 Люксембург Progrès Niederkorn 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
295 Эстония Нымме Калью 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
296 Гибралтар ФК Европа 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 3.000
297 Словения Браво 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 3.000
298 Северная Македония Македонија Ѓорче Петров 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
299 Португалия Санта-Клара 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
300 Босния и Герцеговина Железничар Сараево 0.000 1.500 0.000 1.000 0.000 2.500
301 Украина Кривбас Кривий Ріг 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
302 Турция Adana Demirspor 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
303 Болгария Арда Кърджали 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
304 Румыния Farul Constanta 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
305 Норвегия Фредрикстад 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
306 Дания Виборг 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
307 Румыния У Крайова 1948 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
308 Люксембург Racing FC Union Luxembourg 1.500 0.000 0.000 1.000 0.000 2.500
309 Финляндия СИК 1.500 0.000 0.000 1.000 0.000 2.500
310 Испания Осасуна 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
311 Португалия Жил Висенте 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
312 Шотландия Килмарнок 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
313 Уэльс Карнарвон Таун 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000 2.500
314 Косово Ллапи Подуево 1.000 0.000 1.500 0.000 0.000 2.500
315 Уэльс Haverfordwest County 0.000 1.500 0.000 1.000 0.000 2.500
316 Польша Висла Краков 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
317 Албания Динамо Сити 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
318 Португалия Арока 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
319 Северная Македония Силекс Кратово 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 2.000
320 Швеция ИФК Гётеборг 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
321 Азербайджан Араз-Нахчыван 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
322 Мальта Birkirkara FC 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 2.000
323 Мальта Марсашлокк 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 2.000
324 Ирландия Богемиан 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
325 Польша ГКС Катовице 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
326 Норвегия Тромсё 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
327 Румыния Corvinul Hunedoara 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
328 Люксембург Swift Hesperange 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
329 Турция Коньяспор 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
330 Северная Ирландия Гленторан 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 2.000
331 Венгрия Kisvarda FC 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
332 Уэльс Bala Town 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000
333 Казахстан Kyzylzhar Petropavlovsk 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
334 Косово СК Джилани 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000
335 Норвегия Лиллестрём 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
336 Казахстан Qyzyljar Petropavlovsk 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
337 Польша Шлёнск Вроцлав 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
338 Израиль Maccabi Petah Tikva 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
339 Беларусь МЛ Витебск 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
340 Шотландия Сент-Миррен 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
341 Беларусь Шахтёр Солигорск 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
342 Швейцария Люцерн 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
343 Ирландия Sligo Rovers 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
344 Мальта Balzan FC 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
345 Венгрия Залаэгерсег 0.000 1.500 0.000 0.000 0.000 1.500
346 Азербайджан Сумгайыт 0.000 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500
347 Бельгия Шарлеруа 0.000 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500
348 Израиль Маккаби Нетания 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
349 Шотландия Мотеруэлл 1.500 0.000 0.000 0.000 0.000 1.500
