Предыдущее противостояние этих команд прошло 20.09.2026 и принесло итоговый счет 0:0. На отрезке из пяти последних игр «Целе» имеет 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. В свою очередь, последние пять матчей команды «NS Mura» принесли им 0 побед, 2 ничьи и 3 поражения. Команда «Целе» имеет 1419 баллов Эло, тогда как соперник «NS Mura» записывает на свой счет 1222 баллов.
Ближайшие матчи Целе - NS Mura
| 30.01.2027 | Целе | 63% | 23% | 14% | NS Mura | 2026/27 | Лига | Тур 19 |
| 03.04.2027 | NS Mura | 24% | 23% | 53% | Целе | 2026/27 | Лига | Тур 28 |
Проценты рассчитываются на основе разницы в силе команд согласно нашей собственной рейтинговой системе. Модель преобразует эту разницу в вероятность победы каждой из команд, а вероятность ничьей зависит от того, насколько команды равны по силе — чем меньше разрыв, тем выше шанс на ничью.
Позиция в рейтинге – УЕФА
Форма в последних матчах
| Целе | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 🚌 | ничья 0:0 | NS Mura | Лига | Личные встречи и сравнение команд NS Mura - Целе |
| 16.09.2026 | 🚌 | поражение 0:2 | Байер 04 | Лига Европы | Личные встречи и сравнение команд Байер 04 - Целе |
| 12.09.2026 | 🚌 | поражение 1:2 | Браво | Лига | |
| 06.09.2026 | 🏠 | поражение 0:1 | Копер | Лига | |
| 02.09.2026 | 🚌 | победа 2:0 | Aluminij Kidricevo | Лига | |
| NS Mura | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 🏠 | ничья 0:0 | Целе | Лига | Личные встречи и сравнение команд NS Mura - Целе |
| 13.09.2026 | 🏠 | поражение 1:6 | Aluminij Kidricevo | Лига | |
| 06.09.2026 | 🚌 | ничья 1:1 | Марибор | Лига | |
| 29.08.2026 | 🚌 | поражение 0:2 | Браво | Лига | |
| 22.08.2026 | 🏠 | поражение 0:1 | Копер | Лига | |
Рейтинг Эло
| Клуб | Эло | Последние изменения | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 |
|
Целе | 1419 |
20.09.2026 0:0 vs NS Mura Лига -3.95 |
16.09.2026 0:2 vs Байер 04 Лига Европы Общий этап -3.62 |
12.09.2026 1:2 vs Браво Лига -9.54 |
06.09.2026 0:1 vs Копер Лига -12.29 |
02.09.2026 2:0 vs Aluminij Kidricevo Лига +5.33 |
30.08.2026 1:4 vs Brinje Grosuplje Лига -13.73 |
26.08.2026 1:3 vs Слован Братислава Лига чемпионов Квалификация - Плей-офф -16.16 |
19.08.2026 1:1 vs Слован Братислава Лига чемпионов Квалификация - Плей-офф +4.00 |
15.08.2026 3:1 vs NK Nafta 1903 Лига +5.48 |
11.08.2026 2:0 vs Арарат-Армения Лига чемпионов Квалификация - Раунд 3 +15.62 |
|
| 773 |
|
NS Mura | 1222 |
20.09.2026 0:0 vs Целе Лига +3.95 |
13.09.2026 1:6 vs Aluminij Kidricevo Лига -15.59 |
06.09.2026 1:1 vs Марибор Лига +5.93 |
29.08.2026 0:2 vs Браво Лига -4.41 |
22.08.2026 0:1 vs Копер Лига -6.77 |
16.08.2026 2:1 vs Brinje Grosuplje Лига +13.30 |
10.08.2026 1:3 vs NK Radomlje Лига -10.84 |
01.08.2026 2:5 vs NK Nafta 1903 Лига -8.85 |
25.07.2026 1:0 vs Олимпия Любляна Лига +12.50 |
17.07.2026 2:2 vs Целе Лига +7.33 |
|
История матчей Целе - NS Mura
| 20.09.2026 | NS Mura | 0:0 | Целе | 2026/27 | Лига | Тур 10 | ||
| 17.07.2026 | Целе | 2:2 | NS Mura | 2026/27 | Лига | Тур 1 | ||
| 19.04.2026 | NS Mura | 0:2 | Целе | 2025/26 | Лига | Тур 31 | ||
| 14.02.2026 | Целе | 5:1 | NS Mura | 2025/26 | Лига | Тур 22 | ||
| 26.10.2025 | NS Mura | 2:1 | Целе | 2025/26 | Лига | Тур 13 | ||
| 10.08.2025 | Целе | 3:0 | NS Mura | 2025/26 | Лига | Тур 4 | ||
| 13.04.2025 | Целе | 2:1 | NS Mura | 2024/25 | Лига | Тур 30 | ||
| 16.02.2025 | NS Mura | 0:0 | Целе | 2024/25 | Лига | Тур 21 | ||
| 19.10.2024 | Целе | 4:3 | NS Mura | 2024/25 | Лига | Тур 12 | ||
| 03.08.2024 | NS Mura | 1:0 | Целе | 2024/25 | Лига | Тур 3 | ||
| 06.04.2024 | NS Mura | 1:3 | Целе | 2023/24 | Лига | Тур 29 | ||
| 11.02.2024 | Целе | 4:1 | NS Mura | 2023/24 | Лига | Тур 20 | ||
| 30.09.2023 | NS Mura | 0:2 | Целе | 2023/24 | Лига | Тур 11 | ||
| 30.07.2023 | Целе | 5:0 | NS Mura | 2023/24 | Лига | Тур 2 | ||
| 10.04.2023 | NS Mura | 0:2 | Целе | 2022/23 | Лига | Тур 30 | ||
| 11.02.2023 | Целе | 2:1 | NS Mura | 2022/23 | Лига | Тур 21 | ||
| 09.10.2022 | NS Mura | 3:1 | Целе | 2022/23 | Лига | Тур 12 | ||
| 31.07.2022 | Целе | 3:3 | NS Mura | 2022/23 | Лига | Тур 3 | ||
| 29.04.2022 | Целе | 1:3 | NS Mura | 2021/22 | Лига | Тур 33 | ||
| 02.03.2022 | NS Mura | 3:2 | Целе | 2021/22 | Лига | Тур 24 | ||
| 31.10.2021 | Целе | 1:0 | NS Mura | 2021/22 | Лига | Тур 15 | ||
| 22.08.2021 | NS Mura | 1:0 | Целе | 2021/22 | Лига | Тур 6 | ||
Часто задаваемые вопросы
Следующий матч между командами «Целе» и «NS Mura» состоится 30.01.2027.
20.09.2026 состоялся матч NS Mura — Целе, завершившийся со счетом 0:0.