El último encuentro entre Club Brujas y KRC Genk se disputó el 20.09.2026 y terminó con un marcador de 3:0. KRC Genk presenta un balance reciente de 1 triunfo, 3 empates y 1 derrota en sus últimos cinco encuentros. Los cinco compromisos anteriores dejaron a Club Brujas con 3 victorias, 0 empates y 2 partidos perdidos. KRC Genk parte con 1548 puntos Elo, mientras que Club Brujas presenta 1706 puntos.
Próximos partidos KRC Genk - Club Brujas
| 17.04.2027 | KRC Genk | 28% | 24% | 48% | Club Brujas | 2026/27 | Jupiler Pro League | Jornada 29 |
Los porcentajes se calculan según la diferencia de fuerza entre los equipos basada en nuestro propio sistema de valoración. El modelo convierte esta diferencia en la probabilidad de victoria de cada equipo, mientras que la probabilidad de empate depende de lo igualados que estén los conjuntos: cuanto menor sea la diferencia de nivel, mayor será la posibilidad de empate.
Posición en el ranking – UEFA
| Club | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 |
|
Club Brujas | 7.000 | 17.000 | 21.000 | 15.750 | 14.500 | 75.250 |
| 77 |
|
KRC Genk | 4.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 18.000 | 29.000 |
Forma en los últimos partidos
| KRC Genk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | derrota 0:3 | 🚌 | Club Brujas | Jupiler Pro League | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Club Brujas - KRC Genk |
| 13.09.2026 | empate 1:1 | 🏠 | KAA Gante | Jupiler Pro League | |
| 06.09.2026 | empate 0:0 | 🚌 | RSC Anderlecht | Jupiler Pro League | |
| 28.08.2026 | victoria 4:0 | 🏠 | SK Beveren | Jupiler Pro League | |
| 22.08.2026 | empate 4:4 | 🚌 | Real Amberes | Jupiler Pro League | |
| Club Brujas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | victoria 3:0 | 🏠 | KRC Genk | Jupiler Pro League | Historial de enfrentamientos y comparación de equipos Club Brujas - KRC Genk |
| 13.09.2026 | victoria 3:1 | 🏠 | Real Amberes | Jupiler Pro League | |
| 08.09.2026 | derrota 2:3 | 🏠 | Aston Villa | Liga de Campeones | |
| 04.09.2026 | victoria 1:0 | 🚌 | Lommel SK | Jupiler Pro League | |
| 30.08.2026 | derrota 1:2 | 🚌 | KAA Gante | Jupiler Pro League | |
Ranking Elo
| Club | Elo | Últimos cambios | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 |
|
Club Brujas | 1706 |
20.09.2026 3:0 vs KRC Genk Jupiler Pro League +4.63 |
13.09.2026 3:1 vs Real Amberes Jupiler Pro League +2.63 |
08.09.2026 2:3 vs Aston Villa Liga de Campeones -17.67 |
04.09.2026 1:0 vs Lommel SK Jupiler Pro League +2.54 |
30.08.2026 1:2 vs KAA Gante Jupiler Pro League -14.86 |
23.08.2026 1:0 vs Círculo de Brujas Jupiler Pro League +1.96 |
15.08.2026 3:0 vs Oud-Heverlee Leuven Jupiler Pro League +3.07 |
07.08.2026 3:0 vs KV Kortrijk Jupiler Pro League +1.48 |
24.05.2026 5:0 vs KAA Gante Jupiler Pro League +3.59 |
21.05.2026 2:2 vs KV Malinas Jupiler Pro League -5.69 |
|
| 116 |
|
KRC Genk | 1548 |
20.09.2026 0:3 vs Club Brujas Jupiler Pro League -4.63 |
13.09.2026 1:1 vs KAA Gante Jupiler Pro League -2.90 |
06.09.2026 0:0 vs RSC Anderlecht Jupiler Pro League +1.33 |
28.08.2026 4:0 vs SK Beveren Jupiler Pro League +2.16 |
22.08.2026 4:4 vs Real Amberes Jupiler Pro League -1.35 |
15.08.2026 3:2 vs KVC Westerlo Jupiler Pro League +5.00 |
09.08.2026 1:2 vs Zulte Waregem Jupiler Pro League -13.03 |
31.05.2026 1:1 vs KAA Gante Jupiler Pro League -2.13 |
23.05.2026 2:0 vs Oud-Heverlee Leuven Jupiler Pro League +6.75 |
19.05.2026 0:0 vs Real Amberes Jupiler Pro League -5.22 |
|
Historial de partidos KRC Genk - Club Brujas
| 20.09.2026 | Club Brujas | 3:0 | KRC Genk | 2026/27 | Jupiler Pro League | Jornada 7 | ||
| 26.12.2025 | KRC Genk | 3:5 | Club Brujas | 2025/26 | Jupiler Pro League | Jornada 20 | ||
| 27.07.2025 | Club Brujas | 2:1 | KRC Genk | 2025/26 | Jupiler Pro League | Jornada 1 | ||
| 11.05.2025 | KRC Genk | 0:2 | Club Brujas | 2024/25 | Jupiler Pro League | Jornada 38 | ||
| 13.04.2025 | Club Brujas | 1:0 | KRC Genk | 2024/25 | Jupiler Pro League | Jornada 33 | ||
| 05.02.2025 | KRC Genk | 1:1 | Club Brujas | 2024/25 | Copa nacional | Semifinal | ||
| 15.01.2025 | Club Brujas | 2:1 | KRC Genk | 2024/25 | Copa nacional | Semifinal | ||
| 15.12.2024 | Club Brujas | 2:0 | KRC Genk | 2024/25 | Jupiler Pro League | Jornada 18 | ||
| 11.08.2024 | KRC Genk | 3:2 | Club Brujas | 2024/25 | Jupiler Pro League | Jornada 3 | ||
| 28.04.2024 | KRC Genk | 0:3 | Club Brujas | 2023/24 | Jupiler Pro League | Jornada 36 | ||
| 24.04.2024 | Club Brujas | 4:0 | KRC Genk | 2023/24 | Jupiler Pro League | Jornada 35 | ||
| 03.03.2024 | KRC Genk | 0:3 | Club Brujas | 2023/24 | Jupiler Pro League | Jornada 28 | ||
| 28.09.2023 | Club Brujas | 1:1 | KRC Genk | 2023/24 | Jupiler Pro League | Jornada 5 | ||
| 28.05.2023 | Club Brujas | 1:3 | KRC Genk | 2022/23 | Jupiler Pro League | Jornada 39 | ||
| 30.04.2023 | KRC Genk | 3:1 | Club Brujas | 2022/23 | Jupiler Pro League | Jornada 35 | ||
| 08.01.2023 | KRC Genk | 3:1 | Club Brujas | 2022/23 | Jupiler Pro League | Jornada 19 | ||
| 24.07.2022 | Club Brujas | 3:2 | KRC Genk | 2022/23 | Jupiler Pro League | Jornada 1 | ||
| 20.03.2022 | Club Brujas | 3:1 | KRC Genk | 2021/22 | Jupiler Pro League | Jornada 32 | ||
| 01.12.2021 | KRC Genk | 3:3 | Club Brujas | 2021/22 | Copa nacional | Octavos de final | ||
| 28.11.2021 | KRC Genk | 2:3 | Club Brujas | 2021/22 | Jupiler Pro League | Jornada 16 | ||
Preguntas frecuentes
El próximo partido entre KRC Genk y Club Brujas se jugará el 17.04.2027.
El 20.09.2026 se jugó el partido Club Brujas - KRC Genk con un resultado de 3:0.