W ostatnim bezpośrednim meczu Club Brugge i KRC Genk zmierzyły się 20.09.2026, a spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0. Ostatnie mecze zespołu KRC Genk to 1 wygrana, 3 remisy i 1 przegrana. Ostatnie pięć wyników klubu Club Brugge to 3 zwycięstwa, a także 0 remisów oraz 2 porażki. Klub KRC Genk legitymuje się obecnie oceną Elo na poziomie 1548 punktów, natomiast drużyna Club Brugge ma 1706 punktów.
Nadchodzące mecze KRC Genk - Club Brugge
| 17.04.2027 | KRC Genk | 28% | 24% | 48% | Club Brugge | 2026/27 | Jupiler Pro League | Kolejka 29 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Pozycja w rankingu – UEFA
| Klub | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | Razem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 |
|
Club Brugge | 7.000 | 17.000 | 21.000 | 15.750 | 14.500 | 75.250 |
| 77 |
|
KRC Genk | 4.000 | 0.000 | 7.000 | 0.000 | 18.000 | 29.000 |
Forma w ostatnich meczach
| KRC Genk | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 🚌 | przegrana 0:3 | Club Brugge | Jupiler Pro League | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Club Brugge - KRC Genk |
| 13.09.2026 | 🏠 | remis 1:1 | KAA Gent | Jupiler Pro League | |
| 06.09.2026 | 🚌 | remis 0:0 | Anderlecht Bruksela | Jupiler Pro League | |
| 28.08.2026 | 🏠 | wygrana 4:0 | SK Beveren | Jupiler Pro League | |
| 22.08.2026 | 🚌 | remis 4:4 | Royal Antwerpia | Jupiler Pro League | |
| Club Brugge | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 🏠 | wygrana 3:0 | KRC Genk | Jupiler Pro League | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Club Brugge - KRC Genk |
| 13.09.2026 | 🏠 | wygrana 3:1 | Royal Antwerpia | Jupiler Pro League | |
| 08.09.2026 | 🏠 | przegrana 2:3 | Aston Villa | Liga Mistrzów | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Club Brugge - Aston Villa |
| 04.09.2026 | 🚌 | wygrana 1:0 | Lommel SK | Jupiler Pro League | |
| 30.08.2026 | 🚌 | przegrana 1:2 | KAA Gent | Jupiler Pro League | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 |
|
Club Brugge | 1706 |
20.09.2026 3:0 vs KRC Genk Jupiler Pro League +4.63 |
13.09.2026 3:1 vs Royal Antwerpia Jupiler Pro League +2.63 |
08.09.2026 2:3 vs Aston Villa Liga Mistrzów -17.67 |
04.09.2026 1:0 vs Lommel SK Jupiler Pro League +2.54 |
30.08.2026 1:2 vs KAA Gent Jupiler Pro League -14.86 |
23.08.2026 1:0 vs Cercle Brugge Jupiler Pro League +1.96 |
15.08.2026 3:0 vs Oud-Heverlee Leuven Jupiler Pro League +3.07 |
07.08.2026 3:0 vs KV Kortrijk Jupiler Pro League +1.48 |
24.05.2026 5:0 vs KAA Gent Jupiler Pro League +3.59 |
21.05.2026 2:2 vs KV Mechelen Jupiler Pro League -5.69 |
|
| 117 |
|
KRC Genk | 1548 |
20.09.2026 0:3 vs Club Brugge Jupiler Pro League -4.63 |
13.09.2026 1:1 vs KAA Gent Jupiler Pro League -2.90 |
06.09.2026 0:0 vs Anderlecht Bruksela Jupiler Pro League +1.33 |
28.08.2026 4:0 vs SK Beveren Jupiler Pro League +2.16 |
22.08.2026 4:4 vs Royal Antwerpia Jupiler Pro League -1.35 |
15.08.2026 3:2 vs KVC Westerlo Jupiler Pro League +5.00 |
09.08.2026 1:2 vs Zulte Waregem Jupiler Pro League -13.03 |
31.05.2026 1:1 vs KAA Gent Jupiler Pro League -2.13 |
23.05.2026 2:0 vs Oud-Heverlee Leuven Jupiler Pro League +6.75 |
19.05.2026 0:0 vs Royal Antwerpia Jupiler Pro League -5.22 |
|
Historia meczów KRC Genk - Club Brugge
| 20.09.2026 | Club Brugge | 3:0 | KRC Genk | 2026/27 | Jupiler Pro League | Kolejka 7 | ||
| 26.12.2025 | KRC Genk | 3:5 | Club Brugge | 2025/26 | Jupiler Pro League | Kolejka 20 | ||
| 27.07.2025 | Club Brugge | 2:1 | KRC Genk | 2025/26 | Jupiler Pro League | Kolejka 1 | ||
| 11.05.2025 | KRC Genk | 0:2 | Club Brugge | 2024/25 | Jupiler Pro League | Kolejka 38 | ||
| 13.04.2025 | Club Brugge | 1:0 | KRC Genk | 2024/25 | Jupiler Pro League | Kolejka 33 | ||
| 05.02.2025 | KRC Genk | 1:1 | Club Brugge | 2024/25 | Puchar krajowy | 1/2 finału | ||
| 15.01.2025 | Club Brugge | 2:1 | KRC Genk | 2024/25 | Puchar krajowy | 1/2 finału | ||
| 15.12.2024 | Club Brugge | 2:0 | KRC Genk | 2024/25 | Jupiler Pro League | Kolejka 18 | ||
| 11.08.2024 | KRC Genk | 3:2 | Club Brugge | 2024/25 | Jupiler Pro League | Kolejka 3 | ||
| 28.04.2024 | KRC Genk | 0:3 | Club Brugge | 2023/24 | Jupiler Pro League | Kolejka 36 | ||
| 24.04.2024 | Club Brugge | 4:0 | KRC Genk | 2023/24 | Jupiler Pro League | Kolejka 35 | ||
| 03.03.2024 | KRC Genk | 0:3 | Club Brugge | 2023/24 | Jupiler Pro League | Kolejka 28 | ||
| 28.09.2023 | Club Brugge | 1:1 | KRC Genk | 2023/24 | Jupiler Pro League | Kolejka 5 | ||
| 28.05.2023 | Club Brugge | 1:3 | KRC Genk | 2022/23 | Jupiler Pro League | Kolejka 39 | ||
| 30.04.2023 | KRC Genk | 3:1 | Club Brugge | 2022/23 | Jupiler Pro League | Kolejka 35 | ||
| 08.01.2023 | KRC Genk | 3:1 | Club Brugge | 2022/23 | Jupiler Pro League | Kolejka 19 | ||
| 24.07.2022 | Club Brugge | 3:2 | KRC Genk | 2022/23 | Jupiler Pro League | Kolejka 1 | ||
| 20.03.2022 | Club Brugge | 3:1 | KRC Genk | 2021/22 | Jupiler Pro League | Kolejka 32 | ||
| 01.12.2021 | KRC Genk | 3:3 | Club Brugge | 2021/22 | Puchar krajowy | 1/8 finału | ||
| 28.11.2021 | KRC Genk | 2:3 | Club Brugge | 2021/22 | Jupiler Pro League | Kolejka 16 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami KRC Genk oraz Club Brugge odbędzie się 17.04.2027.
20.09.2026 odbył się mecz Club Brugge - KRC Genk zakończony wynikiem 3:0.