Ranking krajowy (UEFA)

2026/27

Ranking krajowy UEFA to klasyfikacja lig piłkarskich w Europie tworzona przez UEFA. Opiera się on na wynikach klubów z danego kraju w europejskich rozgrywkach — Lidze Mistrzów, Lidze Europy oraz Lidze Konferencji.

Każdy klub zdobywa punkty współczynnika za zwycięstwa, remisy oraz awanse do kolejnych faz turniejów. Punkty wszystkich drużyn z jednego kraju są sumowane i dzielone przez liczbę reprezentantów danej ligi w europejskich pucharach. Otrzymana wartość to współczynnik krajowy.

Współczynnik UEFA decyduje o liczbie miejsc przyznanych danej lidze w europejskich pucharach oraz o tym, od której rundy kluby rozpoczynają rywalizację w kolejnych sezonach.

Kraj 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 Razem
1 Anglia Anglia 23.000 17.375 29.464 28.680 0.055 98.574
2 Włochy Włochy 22.357 21.000 21.875 19.000 0.071 84.303
3 Hiszpania Hiszpania 16.571 16.062 23.892 22.093 0.125 78.743
4 Niemcy Niemcy 17.125 19.357 18.421 21.785 0.142 76.830
5 Francja Francja 12.583 16.250 17.928 18.321 0.357 65.439
6 Portugalia Portugalia 12.500 11.000 16.250 20.500 1.600 61.850
7 Belgia Belgia 14.200 14.400 15.650 11.400 1.800 57.450
8 Holandia Holandia 13.500 10.000 15.250 9.979 1.333 50.062
9 Turcja Turcja 11.800 12.000 10.300 11.075 1.900 47.075
10 Polska Polska 7.750 6.875 11.750 15.750 2.700 44.825
11 Czechy Czechy 6.750 13.500 10.550 11.025 1.300 43.125
12 Grecja Grecja 2.125 11.400 12.687 14.200 1.600 42.012
13 Dania Dania 5.900 8.500 7.656 12.250 3.250 37.556
14 Norwegia Norwegia 5.750 8.000 11.812 8.050 1.800 35.412
15 Cypr Cypr 5.100 3.750 10.562 12.156 2.125 33.693
16 Szwajcaria Szwajcaria 8.500 5.200 7.050 6.200 3.000 29.950
17 Węgry Węgry 5.875 4.500 6.625 7.437 2.625 27.062
18 Szkocja Szkocja 3.500 6.400 9.250 5.000 2.000 26.150
19 Austria Austria 4.900 4.800 9.650 4.100 2.400 25.850
20 Szwecja Szwecja 6.250 1.875 11.375 5.000 1.250 25.750
21 Chorwacja Chorwacja 3.375 5.875 5.875 7.031 3.250 25.406
22 Rumunia Rumunia 6.250 3.250 7.750 5.750 1.875 24.875
23 Izrael Izrael 6.250 8.750 2.875 2.875 3.000 23.750
24 Słowenia Słowenia 2.125 3.875 9.093 6.375 1.375 22.843
25 Ukraina Ukraina 5.700 4.100 3.600 8.312 0.875 22.587
26 Azerbejdżan Azerbejdżan 4.000 5.875 2.875 5.812 3.375 21.937
27 Słowacja Słowacja 6.000 5.000 4.625 2.625 2.375 20.625
28 Bułgaria Bułgaria 4.500 4.375 3.625 5.187 2.875 20.562
29 Serbia Serbia 5.375 1.400 3.725 5.750 1.750 18.000
30 Rosja Rosja 4.333 4.333 4.333 4.333 0.000 17.332
31 Islandia Islandia 3.000 3.833 4.562 3.625 2.000 17.020
32 Irlandia Irlandia 3.375 1.500 5.343 4.250 1.875 16.343
33 Armenia Armenia 2.375 2.250 4.375 4.187 2.375 15.562
34 Kosowo Kosowo 2.875 3.000 2.000 3.781 2.250 13.906
35 Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina 2.000 2.250 4.531 3.312 1.625 13.718
36 Łotwa Łotwa 2.750 1.625 3.875 2.000 3.375 13.625
37 Finlandia Finlandia 2.625 1.750 2.250 3.625 3.125 13.375
38 Kazachstan Kazachstan 1.125 3.125 3.000 3.625 1.500 12.375
39 Liechtenstein Liechtenstein 6.500 0.500 0.500 1.000 2.500 11.000
40 Mołdawia Mołdawia 3.750 2.000 2.125 1.500 0.875 10.250
41 Wyspy Owcze Wyspy Owcze 2.250 2.750 1.500 1.750 1.625 9.875
42 Albania Albania 0.875 2.125 1.250 2.250 2.500 9.000
43 Macedonia Północna Macedonia Północna 1.625 1.500 0.666 3.343 1.833 8.967
44 Białoruś Białoruś 0.625 1.750 1.875 2.125 2.333 8.708
45 Litwa Litwa 2.375 1.125 1.375 1.125 1.875 7.875
46 Andora Andora 0.666 1.666 1.000 2.000 2.333 7.665
47 Malta Malta 2.625 1.500 1.000 2.000 0.500 7.625
48 Estonia Estonia 1.166 0.125 1.625 1.625 2.500 7.041
49 Gibraltar Gibraltar 0.875 0.166 1.500 3.333 1.000 6.874
50 Irlandia Północna Irlandia Północna 1.250 1.125 1.500 1.750 1.000 6.625
51 Gruzja Gruzja 1.125 1.250 1.250 1.125 1.750 6.500
52 Luksemburg Luksemburg 1.125 2.250 1.250 0.750 0.875 6.250
53 Czarnogóra Czarnogóra 1.000 1.333 2.500 1.000 0.000 5.833
54 Walia Walia 1.166 0.625 2.000 0.333 0.375 4.499
55 San Marino San Marino 0.833 0.333 0.666 0.833 0.333 2.998

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2026 23:15:03