Ranking krajowy (UEFA)

2023/24

Ranking krajowy UEFA to klasyfikacja lig piłkarskich w Europie tworzona przez UEFA. Opiera się on na wynikach klubów z danego kraju w europejskich rozgrywkach — Lidze Mistrzów, Lidze Europy oraz Lidze Konferencji.

Każdy klub zdobywa punkty współczynnika za zwycięstwa, remisy oraz awanse do kolejnych faz turniejów. Punkty wszystkich drużyn z jednego kraju są sumowane i dzielone przez liczbę reprezentantów danej ligi w europejskich pucharach. Otrzymana wartość to współczynnik krajowy.

Współczynnik UEFA decyduje o liczbie miejsc przyznanych danej lidze w europejskich pucharach oraz o tym, od której rundy kluby rozpoczynają rywalizację w kolejnych sezonach.

Kraj 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Razem
1 Anglia Anglia 18.571 24.357 21.000 23.000 17.375 104.303
2 Włochy Włochy 14.928 16.285 15.714 22.357 21.000 90.284
3 Hiszpania Hiszpania 18.928 19.500 18.428 16.571 16.062 89.489
4 Niemcy Niemcy 18.714 15.214 16.214 17.125 19.357 86.624
5 Francja Francja 11.666 7.916 18.416 12.583 16.250 66.831
6 Holandia Holandia 9.400 9.200 19.200 13.500 10.000 61.300
7 Portugalia Portugalia 10.300 9.600 12.916 12.500 11.000 56.316
8 Belgia Belgia 7.600 6.000 6.600 14.200 14.400 48.800
9 Turcja Turcja 5.000 3.100 6.700 11.800 12.000 38.600
10 Szkocja Szkocja 9.750 8.500 7.900 3.500 6.400 36.050
11 Czechy Czechy 2.500 6.600 6.700 6.750 13.500 36.050
12 Szwajcaria Szwajcaria 6.400 5.125 7.750 8.500 5.200 32.975
13 Austria Austria 5.800 6.700 10.400 4.900 4.800 32.600
14 Norwegia Norwegia 3.750 6.500 7.625 5.750 8.000 31.625
15 Grecja Grecja 4.900 5.100 8.000 2.125 11.400 31.525
16 Dania Dania 5.125 4.125 7.800 5.900 8.500 31.450
17 Izrael Izrael 2.375 7.000 6.750 6.250 8.750 31.125
18 Ukraina Ukraina 7.200 6.800 4.200 5.700 4.100 28.000
19 Serbia Serbia 6.000 5.500 9.500 5.375 1.400 27.775
20 Chorwacja Chorwacja 4.375 5.900 6.000 3.375 5.875 25.525
21 Polska Polska 2.125 4.000 4.625 7.750 6.875 25.375
22 Rosja Rosja 4.666 4.333 5.300 4.333 4.333 22.965
23 Cypr Cypr 5.125 4.000 4.125 5.100 3.750 22.100
24 Węgry Węgry 4.500 4.250 2.750 5.875 4.500 21.875
25 Szwecja Szwecja 5.750 2.500 5.125 6.250 1.875 21.500
26 Rumunia Rumunia 5.875 3.750 2.250 6.250 3.250 21.375
27 Bułgaria Bułgaria 4.125 4.000 3.375 4.500 4.375 20.375
28 Azerbejdżan Azerbejdżan 3.375 2.500 4.375 4.000 5.875 20.125
29 Słowacja Słowacja 3.000 1.500 4.125 6.000 5.000 19.625
30 Słowenia Słowenia 2.000 2.250 3.000 2.125 3.875 13.250
31 Mołdawia Mołdawia 0.750 1.375 5.250 3.750 2.000 13.125
32 Kosowo Kosowo 1.500 1.833 2.333 2.875 3.000 11.541
33 Kazachstan Kazachstan 3.375 1.000 2.875 1.125 3.125 11.500
34 Finlandia Finlandia 1.625 1.375 3.750 2.625 1.750 11.125
35 Irlandia Irlandia 1.250 1.875 2.875 3.375 1.500 10.875
36 Armenia Armenia 2.750 1.375 1.875 2.375 2.250 10.625
37 Łotwa Łotwa 2.250 1.375 2.625 2.750 1.625 10.625
38 Wyspy Owcze Wyspy Owcze 1.125 2.750 1.500 2.250 2.750 10.375
39 Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina 1.500 2.625 1.625 2.000 2.250 10.000
40 Liechtenstein Liechtenstein 2.500 0.500 0.000 6.500 0.500 10.000
41 Islandia Islandia 0.625 0.625 1.500 3.000 3.833 9.583
42 Irlandia Północna Irlandia Północna 2.375 2.833 1.625 1.250 1.125 9.208
43 Luksemburg Luksemburg 3.000 1.000 1.250 1.125 2.250 8.625
44 Litwa Litwa 1.625 1.625 1.750 2.375 1.125 8.500
45 Malta Malta 0.750 1.500 1.875 2.625 1.500 8.250
46 Gruzja Gruzja 2.250 1.750 1.250 1.125 1.250 7.625
47 Albania Albania 0.750 2.000 1.625 0.875 2.125 7.375
48 Estonia Estonia 0.875 1.375 3.666 1.166 0.125 7.207
49 Białoruś Białoruś 2.500 1.500 0.250 0.625 1.750 6.625
50 Macedonia Północna Macedonia Północna 0.500 1.750 0.625 1.625 1.500 6.000
51 Andora Andora 1.500 0.666 1.500 0.666 1.666 5.998
52 Walia Walia 1.000 1.500 1.500 1.166 0.625 5.791
53 Czarnogóra Czarnogóra 1.000 1.625 0.750 1.000 1.333 5.708
54 Gibraltar Gibraltar 1.000 1.666 1.250 0.875 0.166 4.957
55 San Marino San Marino 0.000 0.500 0.166 0.833 0.333 1.832

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2026 23:15:03