Ranking krajowy (UEFA)

2025/26

Ranking krajowy UEFA to klasyfikacja lig piłkarskich w Europie tworzona przez UEFA. Opiera się on na wynikach klubów z danego kraju w europejskich rozgrywkach — Lidze Mistrzów, Lidze Europy oraz Lidze Konferencji.

Każdy klub zdobywa punkty współczynnika za zwycięstwa, remisy oraz awanse do kolejnych faz turniejów. Punkty wszystkich drużyn z jednego kraju są sumowane i dzielone przez liczbę reprezentantów danej ligi w europejskich pucharach. Otrzymana wartość to współczynnik krajowy.

Współczynnik UEFA decyduje o liczbie miejsc przyznanych danej lidze w europejskich pucharach oraz o tym, od której rundy kluby rozpoczynają rywalizację w kolejnych sezonach.

Kraj 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 Razem
1 Anglia Anglia 21.000 23.000 17.375 29.464 28.680 119.519
2 Włochy Włochy 15.714 22.357 21.000 21.875 19.000 99.946
3 Hiszpania Hiszpania 18.428 16.571 16.062 23.892 22.093 97.046
4 Niemcy Niemcy 16.214 17.125 19.357 18.421 21.785 92.902
5 Francja Francja 18.416 12.583 16.250 17.928 18.321 83.498
6 Portugalia Portugalia 12.916 12.500 11.000 16.250 20.500 73.166
7 Holandia Holandia 19.200 13.500 10.000 15.250 9.979 67.929
8 Belgia Belgia 6.600 14.200 14.400 15.650 11.400 62.250
9 Turcja Turcja 6.700 11.800 12.000 10.300 11.075 51.875
10 Czechy Czechy 6.700 6.750 13.500 10.550 11.025 48.525
11 Grecja Grecja 8.000 2.125 11.400 12.687 14.200 48.412
12 Polska Polska 4.625 7.750 6.875 11.750 15.750 46.750
13 Dania Dania 7.800 5.900 8.500 7.656 12.250 42.106
14 Norwegia Norwegia 7.625 5.750 8.000 11.812 8.050 41.237
15 Cypr Cypr 4.125 5.100 3.750 10.562 12.156 35.693
16 Szwajcaria Szwajcaria 7.750 8.500 5.200 7.050 6.200 34.700
17 Austria Austria 10.400 4.900 4.800 9.650 4.100 33.850
18 Szkocja Szkocja 7.900 3.500 6.400 9.250 5.000 32.050
19 Szwecja Szwecja 5.125 6.250 1.875 11.375 5.000 29.625
20 Chorwacja Chorwacja 6.000 3.375 5.875 5.875 7.031 28.156
21 Izrael Izrael 6.750 6.250 8.750 2.875 2.875 27.500
22 Węgry Węgry 2.750 5.875 4.500 6.625 7.437 27.187
23 Ukraina Ukraina 4.200 5.700 4.100 3.600 8.312 25.912
24 Serbia Serbia 9.500 5.375 1.400 3.725 5.750 25.750
25 Rumunia Rumunia 2.250 6.250 3.250 7.750 5.750 25.250
26 Słowenia Słowenia 3.000 2.125 3.875 9.093 6.375 24.468
27 Azerbejdżan Azerbejdżan 4.375 4.000 5.875 2.875 5.812 22.937
28 Rosja Rosja 5.300 4.333 4.333 4.333 4.333 22.632
29 Słowacja Słowacja 4.125 6.000 5.000 4.625 2.625 22.375
30 Bułgaria Bułgaria 3.375 4.500 4.375 3.625 5.187 21.062
31 Irlandia Irlandia 2.875 3.375 1.500 5.343 4.250 17.343
32 Islandia Islandia 1.500 3.000 3.833 4.562 3.625 16.520
33 Armenia Armenia 1.875 2.375 2.250 4.375 4.187 15.062
34 Mołdawia Mołdawia 5.250 3.750 2.000 2.125 1.500 14.625
35 Finlandia Finlandia 3.750 2.625 1.750 2.250 3.625 14.000
36 Kosowo Kosowo 2.333 2.875 3.000 2.000 3.781 13.989
37 Kazachstan Kazachstan 2.875 1.125 3.125 3.000 3.625 13.750
38 Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina 1.625 2.000 2.250 4.531 3.312 13.718
39 Łotwa Łotwa 2.625 2.750 1.625 3.875 2.000 12.875
40 Wyspy Owcze Wyspy Owcze 1.500 2.250 2.750 1.500 1.750 9.750
41 Malta Malta 1.875 2.625 1.500 1.000 2.000 9.000
42 Liechtenstein Liechtenstein 0.000 6.500 0.500 0.500 1.000 8.500
43 Estonia Estonia 3.666 1.166 0.125 1.625 1.625 8.207
44 Albania Albania 1.625 0.875 2.125 1.250 2.250 8.125
45 Macedonia Północna Macedonia Północna 0.625 1.625 1.500 0.666 3.343 7.759
46 Litwa Litwa 1.750 2.375 1.125 1.375 1.125 7.750
47 Irlandia Północna Irlandia Północna 1.625 1.250 1.125 1.500 1.750 7.250
48 Gibraltar Gibraltar 1.250 0.875 0.166 1.500 3.333 7.124
49 Andora Andora 1.500 0.666 1.666 1.000 2.000 6.832
50 Białoruś Białoruś 0.250 0.625 1.750 1.875 2.125 6.625
51 Luksemburg Luksemburg 1.250 1.125 2.250 1.250 0.750 6.625
52 Czarnogóra Czarnogóra 0.750 1.000 1.333 2.500 1.000 6.583
53 Gruzja Gruzja 1.250 1.125 1.250 1.250 1.125 6.000
54 Walia Walia 1.500 1.166 0.625 2.000 0.333 5.624
55 San Marino San Marino 0.166 0.833 0.333 0.666 0.833 2.831

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2026 23:15:03