Ranking krajowy (UEFA)

2024/25

Ranking krajowy UEFA to klasyfikacja lig piłkarskich w Europie tworzona przez UEFA. Opiera się on na wynikach klubów z danego kraju w europejskich rozgrywkach — Lidze Mistrzów, Lidze Europy oraz Lidze Konferencji.

Każdy klub zdobywa punkty współczynnika za zwycięstwa, remisy oraz awanse do kolejnych faz turniejów. Punkty wszystkich drużyn z jednego kraju są sumowane i dzielone przez liczbę reprezentantów danej ligi w europejskich pucharach. Otrzymana wartość to współczynnik krajowy.

Współczynnik UEFA decyduje o liczbie miejsc przyznanych danej lidze w europejskich pucharach oraz o tym, od której rundy kluby rozpoczynają rywalizację w kolejnych sezonach.

Kraj 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Razem
1 Anglia Anglia 24.357 21.000 23.000 17.375 29.464 115.196
2 Włochy Włochy 16.285 15.714 22.357 21.000 21.875 97.231
3 Hiszpania Hiszpania 19.500 18.428 16.571 16.062 23.892 94.453
4 Niemcy Niemcy 15.214 16.214 17.125 19.357 18.421 86.331
5 Francja Francja 7.916 18.416 12.583 16.250 17.928 73.093
6 Holandia Holandia 9.200 19.200 13.500 10.000 15.250 67.150
7 Portugalia Portugalia 9.600 12.916 12.500 11.000 16.250 62.266
8 Belgia Belgia 6.000 6.600 14.200 14.400 15.650 56.850
9 Czechy Czechy 6.600 6.700 6.750 13.500 10.550 44.100
10 Turcja Turcja 3.100 6.700 11.800 12.000 10.300 43.900
11 Norwegia Norwegia 6.500 7.625 5.750 8.000 11.812 39.687
12 Grecja Grecja 5.100 8.000 2.125 11.400 12.687 39.312
13 Austria Austria 6.700 10.400 4.900 4.800 9.650 36.450
14 Szkocja Szkocja 8.500 7.900 3.500 6.400 9.250 35.550
15 Polska Polska 4.000 4.625 7.750 6.875 11.750 35.000
16 Dania Dania 4.125 7.800 5.900 8.500 7.656 33.981
17 Szwajcaria Szwajcaria 5.125 7.750 8.500 5.200 7.050 33.625
18 Izrael Izrael 7.000 6.750 6.250 8.750 2.875 31.625
19 Cypr Cypr 4.000 4.125 5.100 3.750 10.562 27.537
20 Szwecja Szwecja 2.500 5.125 6.250 1.875 11.375 27.125
21 Chorwacja Chorwacja 5.900 6.000 3.375 5.875 5.875 27.025
22 Serbia Serbia 5.500 9.500 5.375 1.400 3.725 25.500
23 Ukraina Ukraina 6.800 4.200 5.700 4.100 3.600 24.400
24 Węgry Węgry 4.250 2.750 5.875 4.500 6.625 24.000
25 Rumunia Rumunia 3.750 2.250 6.250 3.250 7.750 23.250
26 Rosja Rosja 4.333 5.300 4.333 4.333 4.333 22.632
27 Słowacja Słowacja 1.500 4.125 6.000 5.000 4.625 21.250
28 Słowenia Słowenia 2.250 3.000 2.125 3.875 9.093 20.343
29 Bułgaria Bułgaria 4.000 3.375 4.500 4.375 3.625 19.875
30 Azerbejdżan Azerbejdżan 2.500 4.375 4.000 5.875 2.875 19.625
31 Irlandia Irlandia 1.875 2.875 3.375 1.500 5.343 14.968
32 Mołdawia Mołdawia 1.375 5.250 3.750 2.000 2.125 14.500
33 Islandia Islandia 0.625 1.500 3.000 3.833 4.562 13.520
34 Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina 2.625 1.625 2.000 2.250 4.531 13.031
35 Armenia Armenia 1.375 1.875 2.375 2.250 4.375 12.250
36 Łotwa Łotwa 1.375 2.625 2.750 1.625 3.875 12.250
37 Kosowo Kosowo 1.833 2.333 2.875 3.000 2.000 12.041
38 Finlandia Finlandia 1.375 3.750 2.625 1.750 2.250 11.750
39 Kazachstan Kazachstan 1.000 2.875 1.125 3.125 3.000 11.125
40 Wyspy Owcze Wyspy Owcze 2.750 1.500 2.250 2.750 1.500 10.750
41 Malta Malta 1.500 1.875 2.625 1.500 1.000 8.500
42 Irlandia Północna Irlandia Północna 2.833 1.625 1.250 1.125 1.500 8.333
43 Litwa Litwa 1.625 1.750 2.375 1.125 1.375 8.250
44 Liechtenstein Liechtenstein 0.500 0.000 6.500 0.500 0.500 8.000
45 Estonia Estonia 1.375 3.666 1.166 0.125 1.625 7.957
46 Albania Albania 2.000 1.625 0.875 2.125 1.250 7.875
47 Czarnogóra Czarnogóra 1.625 0.750 1.000 1.333 2.500 7.208
48 Luksemburg Luksemburg 1.000 1.250 1.125 2.250 1.250 6.875
49 Walia Walia 1.500 1.500 1.166 0.625 2.000 6.791
50 Gruzja Gruzja 1.750 1.250 1.125 1.250 1.250 6.625
51 Macedonia Północna Macedonia Północna 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 6.166
52 Białoruś Białoruś 1.500 0.250 0.625 1.750 1.875 6.000
53 Andora Andora 0.666 1.500 0.666 1.666 1.000 5.498
54 Gibraltar Gibraltar 1.666 1.250 0.875 0.166 1.500 5.457
55 San Marino San Marino 0.500 0.166 0.833 0.333 0.666 2.498

Ostatnia aktualizacja: 24.08.2026 23:15:03