Ostatnie starcie AFC Bournemouth z Liverpool FC odbyło się 20.09.2026, kończąc się wynikiem 0:1. Ostatnie występy drużyny Liverpool FC przyniosły następujące rezultaty: 3 zwycięstwa, 2 remisy i 0 porażek. Z kolei ostatnie pięć spotkań zespołu AFC Bournemouth to 1 wygrana, 3 remisy i 1 porażka. W tej chwili zespół Liverpool FC posiada 1811 pkt w klasyfikacji Elo, podczas gdy AFC Bournemouth notuje 1754 pkt.
Nadchodzące mecze Liverpool FC - AFC Bournemouth
| 30.05.2027 | Liverpool FC | 50% | 24% | 26% | AFC Bournemouth | 2026/27 | Premier League | Kolejka 38 |
Procenty są obliczane na podstawie różnicy siły drużyn wynikającej z autorskiego rankingu. Model przelicza tę różnicę na prawdopodobieństwo zwycięstwa każdej ze stron, a szansa na remis zależy od stopnia wyrównania zespołów — im bardziej zbliżony ich poziom, tym większe prawdopodobieństwo podziału punktów.
Forma w ostatnich meczach
| Liverpool FC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 🚌 | wygrana 1:0 | AFC Bournemouth | Premier League | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn AFC Bournemouth - Liverpool FC |
| 12.09.2026 | 🏠 | remis 0:0 | Fulham FC | Premier League | |
| 09.09.2026 | 🏠 | wygrana 2:1 | Atletico Madryt | Liga Mistrzów | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn Liverpool FC - Atletico Madryt |
| 04.09.2026 | 🚌 | wygrana 2:0 | Ipswich Town | Premier League | |
| 29.08.2026 | 🏠 | remis 2:2 | Nottingham Forest | Premier League | |
| AFC Bournemouth | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | 🏠 | przegrana 0:1 | Liverpool FC | Premier League | Bilans bezpośredni i porównanie drużyn AFC Bournemouth - Liverpool FC |
| 17.09.2026 | 🚌 | wygrana 2:1 | Real Sociedad | Liga Europy | |
| 12.09.2026 | 🏠 | remis 2:2 | Brentford FC | Premier League | |
| 05.09.2026 | 🚌 | remis 2:2 | Newcastle United | Premier League | |
| 29.08.2026 | 🏠 | remis 1:1 | Everton FC | Premier League | |
Ranking Elo
| Klub | Elo | Ostatnie zmiany | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
|
Liverpool FC | 1811 |
20.09.2026 1:0 vs AFC Bournemouth Premier League +10.70 |
12.09.2026 0:0 vs Fulham FC Premier League -5.35 |
09.09.2026 2:1 vs Atletico Madryt Liga Mistrzów +15.19 |
04.09.2026 2:0 vs Ipswich Town Premier League +5.58 |
29.08.2026 2:2 vs Nottingham Forest Premier League -3.77 |
23.08.2026 2:2 vs Newcastle United Premier League +0.47 |
24.05.2026 1:1 vs Brentford FC Premier League -3.93 |
15.05.2026 2:4 vs Aston Villa Premier League -7.80 |
09.05.2026 1:1 vs Chelsea Londyn Premier League -3.64 |
03.05.2026 2:3 vs Manchester United Premier League -8.67 |
|
| 20 |
|
AFC Bournemouth | 1754 |
20.09.2026 0:1 vs Liverpool FC Premier League -10.70 |
17.09.2026 2:1 vs Real Sociedad Liga Europy +15.37 |
12.09.2026 2:2 vs Brentford FC Premier League -2.64 |
05.09.2026 2:2 vs Newcastle United Premier League +1.84 |
29.08.2026 1:1 vs Everton FC Premier League -3.37 |
23.08.2026 1:2 vs Manchester City Premier League -5.82 |
24.05.2026 1:1 vs Nottingham Forest Premier League +0.73 |
19.05.2026 1:1 vs Manchester City Premier League +1.61 |
09.05.2026 1:0 vs Fulham FC Premier League +10.13 |
03.05.2026 3:0 vs Crystal Palace FC Premier League +6.92 |
|
Historia meczów Liverpool FC - AFC Bournemouth
| 20.09.2026 | AFC Bournemouth | 0:1 | Liverpool FC | 2026/27 | Premier League | Kolejka 5 | ||
| 24.01.2026 | AFC Bournemouth | 3:2 | Liverpool FC | 2025/26 | Premier League | Kolejka 23 | ||
| 15.08.2025 | Liverpool FC | 4:2 | AFC Bournemouth | 2025/26 | Premier League | Kolejka 1 | ||
| 01.02.2025 | AFC Bournemouth | 0:2 | Liverpool FC | 2024/25 | Premier League | Kolejka 24 | ||
| 21.09.2024 | Liverpool FC | 3:0 | AFC Bournemouth | 2024/25 | Premier League | Kolejka 5 | ||
| 21.01.2024 | AFC Bournemouth | 0:4 | Liverpool FC | 2023/24 | Premier League | Kolejka 21 | ||
| 19.08.2023 | Liverpool FC | 3:1 | AFC Bournemouth | 2023/24 | Premier League | Kolejka 2 | ||
| 11.03.2023 | AFC Bournemouth | 1:0 | Liverpool FC | 2022/23 | Premier League | Kolejka 27 | ||
| 27.08.2022 | Liverpool FC | 9:0 | AFC Bournemouth | 2022/23 | Premier League | Kolejka 4 | ||
| 07.03.2020 | Liverpool FC | 2:1 | AFC Bournemouth | 2019/20 | Premier League | Kolejka 29 | ||
| 07.12.2019 | AFC Bournemouth | 0:3 | Liverpool FC | 2019/20 | Premier League | Kolejka 16 | ||
| 09.02.2019 | Liverpool FC | 3:0 | AFC Bournemouth | 2018/19 | Premier League | Kolejka 26 | ||
| 08.12.2018 | AFC Bournemouth | 0:4 | Liverpool FC | 2018/19 | Premier League | Kolejka 16 | ||
| 14.04.2018 | Liverpool FC | 3:0 | AFC Bournemouth | 2017/18 | Premier League | Kolejka 34 | ||
| 17.12.2017 | AFC Bournemouth | 0:4 | Liverpool FC | 2017/18 | Premier League | Kolejka 18 | ||
Często zadawane pytania
Najbliższy mecz pomiędzy drużynami Liverpool FC oraz AFC Bournemouth odbędzie się 30.05.2027.
20.09.2026 odbył się mecz AFC Bournemouth - Liverpool FC zakończony wynikiem 0:1.