Клубный рейтинг (УЕФА)

2025/26

Клубный коэффициент УЕФА — это система баллов, используемая УЕФА для оценки результатов футбольных клубов в еврокубках за последние пять сезонов. Он является частью более широкой системы коэффициентов УЕФА, которая позволяет сравнивать силу клубов по всей Европе.

Клубы зарабатывают очки по результатам выступлений в Лиге чемпионов УЕФА, Лиге Европы УЕФА и Лиге конференций УЕФА. Очки начисляются за победы, ничьи и выход в следующие стадии турниров.

Самое важное практическое применение рейтинга — посев команд при жеребьёвках УЕФА. Клубы с более высоким рейтингом попадают в сеяные корзины, что помогает им избежать сильных соперников на ранних стадиях турниров. Это особенно важно на этапах квалификации и в групповом этапе.

Помимо официального назначения, клубный коэффициент УЕФА также широко используется аналитиками и СМИ как показатель недавних выступлений клуба в Европе и его общей силы.

Клуб 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 Всего
1 Германия Бавария Мюнхен 26.000 27.000 28.000 27.250 39.250 147.500
2 Испания Реал Мадрид 30.000 29.000 34.000 24.500 27.000 144.500
3 Франция Пари Сен-Жермен 19.000 19.000 23.000 33.500 37.500 132.000
4 Англия Ливерпуль 33.000 19.000 20.000 29.500 28.500 130.000
5 Италия Интернационале 18.000 29.000 20.000 40.250 19.750 127.000
6 Англия Манчестер Сити 27.000 33.000 28.000 14.750 22.750 125.500
7 Англия Арсенал 0.000 17.000 22.000 36.000 44.000 119.000
8 Испания Барселона 15.000 9.000 23.000 36.250 30.000 113.250
9 Германия Байер 04 14.000 19.000 29.000 23.250 19.750 105.000
10 Испания Атлетико Мадрид 19.000 8.000 24.000 26.500 27.250 104.750
11 Германия Боруссия Дортмунд 10.000 18.000 29.000 27.750 16.000 100.750
12 Англия Челси 25.000 21.000 0.000 30.000 23.250 99.250
13 Италия Рома 23.000 22.000 21.000 14.500 17.250 97.750
14 Португалия Бенфика 20.000 25.000 14.000 18.750 12.250 90.000
15 Италия Аталанта 16.000 0.000 28.000 21.000 19.000 84.000
16 Португалия Спортинг Лиссабон 16.000 14.000 12.000 14.500 27.500 84.000
17 Англия Астон Вилла 0.000 0.000 17.000 30.250 35.750 83.000
18 Германия Айнтрахт Франкфурт 28.000 16.000 7.000 23.000 9.000 83.000
19 Англия Тоттенхэм Хотспур 5.000 18.000 0.000 32.250 26.750 82.000
20 Португалия Порту 10.000 18.000 19.000 9.750 24.000 80.750
21 Англия Манчестер Юнайтед 18.000 19.000 7.000 32.500 0.000 76.500
22 Италия Фиорентина 0.000 20.000 22.000 20.000 14.250 76.250
23 Бельгия Брюгге 7.000 17.000 21.000 15.750 14.500 75.250
24 Испания Реал Бетис 11.000 16.000 6.000 19.250 22.250 74.500
25 Италия Ювентус 20.000 17.000 0.000 16.250 19.000 72.250
26 Нидерланды ПСВ Эйндховен 10.000 11.000 17.000 21.250 12.000 71.250
27 Нидерланды Фейеноорд 24.000 17.000 8.000 18.000 4.000 71.000
28 Англия Вест Хэм Юнайтед 21.000 29.000 19.000 0.000 0.000 69.000
29 Франция Лилль 17.000 0.000 17.000 24.000 10.750 68.750
30 Италия Милан 7.000 24.000 16.000 19.000 0.000 66.000
31 Франция Олимпик Лион 21.000 0.000 0.000 22.750 22.000 65.750
32 Норвегия Будё-Глимт 15.000 3.000 8.000 21.000 17.000 64.000
33 Португалия Спортинг Брага 16.000 7.000 7.000 7.000 26.750 63.750
34 Италия Наполи 9.000 25.000 17.000 0.000 12.000 63.000
35 Нидерланды АЗ Алкмаар 13.000 19.000 4.000 12.500 14.375 62.875
36 Греция Олимпиакос 8.000 3.000 17.000 18.500 15.750 62.250
37 Германия РБ Лейпциг 17.000 18.000 18.000 8.000 0.000 61.000
38 Шотландия Рейнджерс 19.000 4.000 14.000 19.250 3.000 59.250
39 Италия Лацио 9.000 6.000 18.000 26.000 0.000 59.000
40 Испания Вильярреал 24.000 12.000 16.000 0.000 7.000 59.000
41 Нидерланды Аякс Амстердам 22.000 8.000 5.000 13.250 10.000 58.250
42 Турция Фенербахче 5.000 17.000 14.000 11.250 10.500 57.750
43 Испания Реал Сосьедад 9.000 16.000 18.000 14.000 0.000 57.000
44 Германия Фрайбург 0.000 15.000 13.000 0.000 28.500 56.500
45 Украина Шахтар Донецьк 6.000 11.000 10.000 11.000 18.250 56.250
46 Франция Монако 15.000 9.000 0.000 17.000 15.000 56.000
47 Дания Копенгаген 13.000 7.000 15.000 7.375 12.000 54.375
48 Франция Олимпик Марсель 16.000 8.000 18.000 0.000 12.000 54.000
49 Турция Галатасарай 15.000 0.000 8.000 12.750 17.750 53.500
50 Венгрия Ференцварош 3.000 12.000 9.000 10.000 17.250 51.250
51 Чехия Виктория Пльзень 2.500 4.000 17.000 13.250 13.750 50.500
52 Дания Мидтьюлланн 7.000 8.000 2.500 9.250 21.500 48.250
53 Греция ПАОК 13.000 1.500 15.000 7.750 11.000 48.250
54 Бельгия Юнион Сент-Жиллуаз 0.000 19.000 8.000 9.000 12.000 48.000
55 Хорватия Динамо Загреб 9.000 7.000 9.000 14.000 7.500 46.500
56 Сербия Црвена звезда 15.000 4.000 5.000 10.000 12.500 46.500
57 Австрия Ред Булл Зальцбург 17.000 9.000 7.000 8.000 4.000 45.000
58 Чехия Славия Прага 10.000 6.000 15.000 4.000 9.000 44.000
59 Шотландия Селтик 6.000 6.000 7.000 16.000 9.000 44.000
60 Азербайджан Карабах 9.000 6.000 11.000 3.000 13.750 42.750
61 Бельгия Гент 11.000 11.000 10.000 7.000 0.000 39.000
62 Испания Севилья 12.000 21.000 6.000 0.000 0.000 39.000
63 Испания Атлетик Бильбао 0.000 0.000 0.000 26.750 12.000 38.750
64 Чехия Спарта Прага 5.000 1.500 10.000 9.000 12.750 38.250
65 Словакия Слован Братислава 6.000 12.000 8.000 6.000 4.000 36.000
66 Франция Ренн 14.000 11.000 10.000 0.000 0.000 35.000
67 Швейцария Базель 12.000 17.000 1.500 0.000 4.000 34.500
68 Израиль Маккаби Тель-Aвив 9.000 2.500 14.000 4.000 3.000 32.500
69 Польша Легия Варшава 4.000 0.000 9.000 15.500 4.000 32.500
70 Швеция Юргорден 0.000 13.000 1.500 17.500 0.000 32.000
71 Италия Болонья 0.000 0.000 0.000 11.000 19.750 30.750
72 Бельгия Андерлехт 2.500 12.000 0.000 13.750 2.500 30.750
73 Англия Ньюкасл Юнайтед 0.000 0.000 8.000 0.000 21.750 29.750
74 Австрия Рапид Вена 4.000 2.500 2.500 18.250 2.500 29.750
75 Швейцария Янг Бойз 8.000 2.500 7.000 6.000 6.000 29.500
76 Греция Панатинаикос 0.000 2.000 3.000 11.000 13.250 29.250
77 Бельгия Генк 4.000 0.000 7.000 0.000 18.000 29.000
78 Болгария Лудогорец Разград 3.000 5.000 9.000 4.000 7.750 28.750
79 Австрия Штурм Грац 3.000 6.000 4.000 10.000 5.000 28.000
80 Германия Штутгарт 0.000 0.000 0.000 13.000 14.500 27.500
81 Польша Лех Познань 0.000 14.000 2.000 0.000 11.250 27.250
82 Румыния ФК Стяуа Бухарест 1.500 2.500 2.000 14.500 5.000 25.500
83 Кипр Пафос 0.000 0.000 0.000 11.125 13.000 24.125
84 Греция АЕК Афины 1.500 0.000 3.000 2.000 17.500 24.000
85 Германия Унион Берлин 5.000 12.000 6.000 0.000 0.000 23.000
86 Англия Ноттингем Форест 0.000 0.000 0.000 0.000 23.000 23.000
87 Словения Целе 0.000 0.000 2.500 9.500 11.000 23.000
88 Польша Ракув Ченстохова 2.500 2.500 3.000 0.000 14.250 22.250
89 Испания Райо Вальекано 0.000 0.000 0.000 0.000 22.000 22.000
90 Польша Ягеллония Белосток 0.000 0.000 0.000 14.000 8.000 22.000
91 Сербия Партизан Белград 7.000 8.000 2.500 2.500 2.000 22.000
92 Англия Кристал Пэлас 0.000 0.000 0.000 0.000 21.875 21.875
93 Норвегия Молде 2.000 5.000 7.000 7.750 0.000 21.750
94 Франция Страсбур 0.000 0.000 0.000 0.000 21.500 21.500
95 Кипр Омония Никосия 4.000 3.000 2.000 5.375 6.875 21.250
96 Швейцария Лугано 0.000 2.000 3.000 14.250 2.000 21.250
97 Австрия ЛАСК 15.000 0.000 3.000 3.000 0.000 21.000
98 Кипр АЕК Ларнака 0.000 4.000 2.000 1.500 12.750 20.250
99 Молдова Шериф Тирасполь 9.000 4.000 3.000 2.000 2.000 20.000
100 Франция Ницца 0.000 14.000 0.000 3.000 3.000 20.000
101 Турция Истанбул Башакшехир 0.000 12.000 0.000 5.000 2.500 19.500
102 Ирландия Шемрок Роверс 2.500 2.500 1.500 9.875 3.000 19.375
103 Португалия Витория Гимарайнш 0.000 2.000 1.500 15.250 0.000 18.750
104 Хорватия Риека 2.500 1.500 2.500 2.500 9.625 18.625
105 Словения Олимпия Любляна 2.000 1.500 4.000 8.375 2.500 18.375
106 Германия Майнц 05 0.000 0.000 0.000 0.000 17.500 17.500
107 Румыния ЧФР Клуж 3.000 8.000 1.500 2.500 2.500 17.500
108 Израиль Маккаби Хайфа 3.000 6.000 5.000 1.500 2.000 17.500
109 Украина Динамо Київ 5.000 3.000 2.500 3.000 4.000 17.500
110 Франция Брест 0.000 0.000 0.000 16.750 0.000 16.750
111 Испания Сельта 0.000 0.000 0.000 0.000 16.250 16.250
112 Англия Брайтон энд Хоув Альбион 0.000 0.000 16.000 0.000 0.000 16.000
113 Германия Боруссия Мёнхенгладбах 0.000 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
114 Турция Бешикташ 4.000 0.000 3.000 6.000 2.500 15.500
115 Швеция Мальмё 5.000 3.000 0.000 4.000 3.000 15.000
116 Кипр АПОЭЛ 0.000 2.500 2.500 9.750 0.000 14.750
117 Финляндия ХИК 4.000 3.000 2.500 3.000 1.500 14.000
118 Израиль Хапоэль Беэр-Шева 2.500 6.000 2.000 2.000 1.500 14.000
119 Финляндия КуПС 2.500 2.000 1.500 1.500 6.500 14.000
120 Косово Дрита Гнилане 1.500 1.500 1.500 2.500 6.625 13.625
121 Нидерланды Твенте 0.000 2.500 2.500 8.500 0.000 13.500
122 Гибралтар Линкольн Ред Импс 2.500 1.500 2.000 2.500 5.000 13.500
123 Босния и Герцеговина Зриньски Мостар 0.000 2.500 3.000 2.500 5.250 13.250
124 Босния и Герцеговина Борац Бања Лука 1.500 1.000 1.500 8.125 1.000 13.125
125 Бельгия Серкль Брюгге 0.000 0.000 0.000 12.750 0.000 12.750
126 Франция Ланс 0.000 0.000 10.000 2.500 0.000 12.500
127 Турция Sivasspor 2.500 10.000 0.000 0.000 0.000 12.500
128 Казахстан Zhenis Astana 2.000 1.500 3.000 4.000 2.000 12.500
129 Казахстан Астана 2.000 1.500 3.000 4.000 2.000 12.500
130 Швейцария Серветт 1.500 0.000 6.000 2.500 2.500 12.500
131 Латвия РФШ 2.000 2.500 1.500 4.000 2.500 12.500
132 Норвегия Бранн 0.000 0.000 2.500 2.500 7.250 12.250
133 Исландия Брейдаблик 2.000 2.000 2.500 1.500 4.000 12.000
134 Россия Спартак Москва 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.000
135 Украина Зоря Луганськ 5.000 2.000 5.000 0.000 0.000 12.000
136 Литва Жальгирис Вильнюс 2.500 4.000 2.500 1.500 1.500 12.000
137 Исландия Викингур Рейкьявик 0.000 2.000 1.000 6.750 2.000 11.750
138 Шотландия Харт оф Мидлотиан 0.000 4.000 2.500 5.000 0.000 11.500
139 Турция Самсунспор 0.000 0.000 0.000 0.000 11.125 11.125
140 Турция Трабзонспор 2.500 6.000 0.000 2.500 0.000 11.000
141 Швеция Эльфсборг 2.500 1.500 0.000 7.000 0.000 11.000
142 Казахстан Кайрат Алматы 2.500 1.500 0.000 0.000 7.000 11.000
143 Северная Македония Шкендија Тетово 1.500 2.000 1.000 1.000 5.375 10.875
144 Армения Ноа Ереван 1.000 0.000 0.000 3.000 6.750 10.750
145 Румыния Университатя Крайова 1.500 2.500 0.000 1.500 5.000 10.500
146 Украина СК Дніпро-1 0.000 8.000 2.500 0.000 0.000 10.500
147 Словакия Спартак Трнава 2.000 2.000 2.500 2.000 2.000 10.500
148 Фарерские острова Клаксвик 1.000 2.000 3.000 2.500 2.000 10.500
149 Латвия Рига 2.500 2.000 2.000 1.500 2.500 10.500
150 Хорватия Хайдук Сплит 1.500 2.500 2.000 2.000 2.000 10.000
151 Франция Тулуза 0.000 0.000 10.000 0.000 0.000 10.000
152 Шотландия Абердин 2.500 0.000 5.000 0.000 2.500 10.000
153 Косово Балкани Сува-Река 0.000 3.000 3.000 2.000 2.000 10.000
154 Швейцария Лозанна 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 10.000
155 Швеция Хеккен 1.500 0.000 3.000 2.500 3.000 10.000
156 Эстония Флора 4.000 1.000 2.000 2.000 1.000 10.000
157 Словения Марибор 1.500 2.500 2.000 2.500 1.500 10.000
158 Армения Пюник Ереван 0.000 4.000 2.000 2.500 1.500 10.000
159 Северная Ирландия Линфилд 2.000 2.500 1.500 1.000 2.500 9.500
160 Австрия Аустрия Вена 1.500 2.500 2.000 1.500 2.000 9.500
161 Дания Брондбю 3.000 2.000 0.000 2.000 2.500 9.500
162 Нидерланды SBV Vitesse 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.000
163 Молдова Петрокуб 1.500 2.000 1.500 2.500 1.500 9.000
164 Северная Ирландия Ларн 2.000 1.000 1.500 2.500 2.000 9.000
165 Уэльс Нью-Сейнтс 2.000 1.500 1.500 2.500 1.500 9.000
166 Мальта Хамрун Спартанс 0.000 2.500 2.000 1.500 2.500 8.500
167 Лихтенштейн Вадуц 1.500 2.500 1.000 1.500 2.000 8.500
168 Бельгия Антверпен 0.000 2.500 6.000 0.000 0.000 8.500
169 Сербия ТСЦ Бачка Топола 0.000 0.000 3.000 5.125 0.000 8.125
170 Германия Хайденхайм 0.000 0.000 0.000 8.125 0.000 8.125
171 Франция Нант 0.000 8.000 0.000 0.000 0.000 8.000
172 Дания Силькеборг 0.000 4.000 0.000 2.000 2.000 8.000
173 Германия Вольфсбург 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
174 Казахстан Тобол Костанай 2.000 2.000 2.500 1.500 0.000 8.000
175 Россия Зенит Санкт-Петербург 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
176 Люксембург Дюделанж 1.500 2.500 1.500 1.500 1.000 8.000
177 Испания Жирона 0.000 0.000 0.000 8.000 0.000 8.000
178 Молдова Милсами Орхей 1.500 1.500 1.000 1.500 2.000 7.500
179 Хорватия Осиек 2.000 1.500 2.000 2.000 0.000 7.500
180 Албания FK Partizani 1.500 1.000 2.500 1.500 1.000 7.500
181 Эстония Пайде Линнамеесконд 1.000 2.000 1.000 2.000 1.500 7.500
182 Ирландия Сент-Патрикс Атлетик 0.000 2.000 1.000 2.500 2.000 7.500
183 Андорра Интер Эскальдес 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500
184 Эстония Левадия 1.500 1.500 1.000 1.500 2.000 7.500
185 Венгрия Академия Пушкаша 1.500 1.500 0.000 2.500 1.500 7.000
186 Армения Арарат-Армения 0.000 1.500 1.500 2.000 2.000 7.000
187 Дания Randers FC 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000
188 Черногория Будућност Подгорица 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 7.000
189 Дания Норшелланн 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 7.000
190 Болгария Левски София 0.000 2.000 2.500 0.000 2.500 7.000
191 Фарерские острова ХБ Торсхавн 2.000 1.000 1.000 1.500 1.500 7.000
192 Шотландия Хиберниан 2.000 0.000 2.500 0.000 2.500 7.000
193 Норвегия Русенборг 2.500 0.000 2.000 0.000 2.500 7.000
194 Германия Хоффенхайм 0.000 0.000 0.000 7.000 0.000 7.000
195 Чехия Сигма Оломоуц 0.000 0.000 0.000 0.000 6.625 6.625
196 Кипр Арис Лимасол 0.000 1.500 3.000 0.000 2.000 6.500
197 Кипр Аполлон Лимасол 1.500 5.000 0.000 0.000 0.000 6.500
198 Болгария ЦСКА София 2.500 2.500 1.500 0.000 0.000 6.500
199 Литва Паневежис 1.500 1.000 1.500 2.500 0.000 6.500
200 Албания Влазния Шкодер 1.500 1.500 1.000 1.000 1.500 6.500
201 Сербия ФК Чукарички 2.000 2.000 2.500 0.000 0.000 6.500
202 Беларусь Динамо Минск 0.000 1.500 1.000 2.500 1.500 6.500
203 Азербайджан Нефтчи 2.500 2.000 2.000 0.000 0.000 6.500
204 Люксембург Дифферданж 03 0.000 1.000 1.500 1.500 2.500 6.500
205 Нидерланды Гоу Эхед Иглс 0.000 0.000 0.000 1.500 5.000 6.500
206 Германия Кёльн 0.000 6.000 0.000 0.000 0.000 6.000
207 Румыния Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1.500 2.000 2.500 0.000 0.000 6.000
208 Черногория Сутјеска Никшић 1.500 1.500 1.500 0.000 1.500 6.000
209 Словакия ДАК 1904 Дунайска-Стреда 1.500 2.000 1.000 1.500 0.000 6.000
210 Швеция Хаммарбю 2.500 0.000 1.500 0.000 2.000 6.000
211 Грузия Динамо Батуми 2.000 1.500 1.000 1.500 0.000 6.000
212 Литва Каунас Жальгирис 1.500 1.000 1.500 0.000 2.000 6.000
213 Беларусь Неман Гродно 0.000 0.000 2.000 1.500 2.500 6.000
214 Сан-Марино Ла Фиорита 1.000 1.500 1.000 1.500 1.000 6.000
215 Азербайджан Сабах 0.000 0.000 2.000 2.000 2.000 6.000
216 Фарерские острова Викингур Гёта 0.000 1.500 1.000 1.500 2.000 6.000
217 Черногория ФК Дечић Тузи 1.000 1.000 0.000 2.000 1.500 5.500
218 Венгрия Videoton FC Fehérvár 1.000 2.500 0.000 2.000 0.000 5.500
219 Чехия Словацко 1.500 4.000 0.000 0.000 0.000 5.500
220 Азербайджан Зиря 0.000 1.500 0.000 2.500 1.500 5.500
221 Словакия МСК Жилина 2.500 0.000 1.500 0.000 1.500 5.500
222 Северная Македония Шкупи 1.500 2.500 1.500 0.000 0.000 5.500
223 Мальта Hibernians FC 2.000 2.000 0.000 0.000 1.500 5.500
224 Мальта Gzira United 1.500 2.000 2.000 0.000 0.000 5.500
225 Грузия Дила Гори 1.000 1.000 2.000 0.000 1.500 5.500
226 Беларусь БАТЭ Борисов 1.500 1.500 2.500 0.000 0.000 5.500
227 Беларусь Торпедо-БелАЗ Жодино 1.500 0.000 1.500 1.000 1.500 5.500
228 Греция Арис Салоники 0.000 2.000 2.000 0.000 1.500 5.500
229 Сербия Војводина Нови Сад 2.000 0.000 1.500 2.000 0.000 5.500
230 Австрия Вольфсбергер 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500 5.000
231 Андорра Атлетик Эскальдес 0.000 1.000 1.500 1.000 1.500 5.000
232 Грузия Иберия 1999 0.000 1.500 0.000 2.000 1.500 5.000
233 Фарерские острова B36 Tórshavn 0.000 2.000 2.000 1.000 0.000 5.000
234 Португалия Санта-Клара 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500 5.000
235 Грузия Динамо Тбилиси 1.500 1.000 1.500 1.000 0.000 5.000
236 Чехия Яблонец 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
237 Армения Урарту Ереван 1.000 0.000 1.500 1.500 1.000 5.000
238 Кипр Анортосис Фамагуста 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
239 Андорра ФК Санта-Колома 1.500 0.000 2.000 0.000 1.500 5.000
240 Северная Македония Струга Трим-Лум 1.000 0.000 2.500 1.500 0.000 5.000
241 Армения Алашкерт Ереван 2.500 1.000 1.500 0.000 0.000 5.000
242 Гибралтар Сент-Джозефс 1.000 1.500 0.000 1.000 1.500 5.000
243 Босния и Герцеговина ФК Сараево 1.000 0.000 1.000 1.500 1.500 5.000
244 Швейцария FC Zürich 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 5.000
245 Польша Погонь Щецин 1.500 1.500 2.000 0.000 0.000 5.000
246 Грузия Торпедо Кутаиси 0.000 0.000 1.500 1.500 1.500 4.500
247 Албания Эгнатия 0.000 0.000 1.000 1.500 2.000 4.500
248 Венгрия Пакш 0.000 0.000 0.000 2.500 2.000 4.500
249 Исландия Валюр 1.500 0.000 0.000 1.500 1.500 4.500
250 Гибралтар FC Bruno's Magpies 0.000 1.000 1.000 1.500 1.000 4.500
251 Чехия Баник Острава 0.000 0.000 0.000 2.000 2.500 4.500
252 Украина СК Полтава 1.500 1.500 1.500 0.000 0.000 4.500
253 Норвегия Викинг 0.000 2.500 0.000 0.000 2.000 4.500
254 Латвия Ауда 0.000 0.000 1.500 2.000 1.000 4.500
255 Босния и Герцеговина Вележ Мостар 2.000 1.500 0.000 1.000 0.000 4.500
256 Шотландия Сент-Миррен 2.500 0.000 0.000 2.000 0.000 4.500
257 Латвия Валмиера 1.000 1.500 2.000 0.000 0.000 4.500
258 Швеция АИК 0.000 2.500 0.000 0.000 2.000 4.500
259 Молдова Зимбру Кишинёв 0.000 0.000 1.500 1.500 1.500 4.500
260 Казахстан Ордабасы Шымкент 0.000 0.000 1.500 2.000 1.000 4.500
261 Казахстан Aktöbe FK 0.000 0.000 2.000 1.000 1.500 4.500
262 Сан-Марино Tre Penne Galazzano 1.000 1.000 1.500 1.000 0.000 4.500
263 Болгария Арда Кърджали 1.500 0.000 0.000 0.000 2.500 4.000
264 Шотландия Данди Юнайтед 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 4.000
265 Швейцария Санкт-Галлен 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.000
266 Албания KF Tirana 0.000 1.500 1.500 1.000 0.000 4.000
267 Мальта ФК Флориана 0.000 1.000 0.000 1.500 1.500 4.000
268 Чехия Млада Болеслав 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.000
269 Северная Ирландия Crusaders FC 0.000 1.500 1.500 1.000 0.000 4.000
270 Румыния У Крайова 1948 1.500 2.500 0.000 0.000 0.000 4.000
271 Украина Полісся Житомир 0.000 0.000 0.000 1.500 2.500 4.000
272 Латвия Лиепая 1.500 1.500 0.000 1.000 0.000 4.000
273 Словения NS Mura 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
274 Сан-Марино Виртус 0.000 0.000 0.000 1.500 2.500 4.000
275 Польша Шлёнск Вроцлав 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 4.000
276 Швейцария Люцерн 2.000 0.000 2.000 0.000 0.000 4.000
277 Ирландия Шелбурн 0.000 0.000 0.000 1.500 2.500 4.000
278 Словакия Ружомберок 0.000 1.500 0.000 2.500 0.000 4.000
279 Ирландия Дерри Сити 0.000 1.000 2.000 1.000 0.000 4.000
280 Финляндия Ильвес Тампере 0.000 0.000 0.000 2.000 1.500 3.500
281 Исландия KA Akureyri 0.000 0.000 2.000 0.000 1.500 3.500
282 Ирландия Дандолк 2.000 0.000 1.500 0.000 0.000 3.500
283 Люксембург Racing FC Union Luxembourg 1.000 1.500 0.000 0.000 1.000 3.500
284 Уэльс Коннас-Ки Номадс 1.500 0.000 1.000 1.000 0.000 3.500
285 Болгария ЦСКА 1948 0.000 0.000 1.500 2.000 0.000 3.500
286 Израиль Бейтар Иерусалим 0.000 0.000 1.500 0.000 2.000 3.500
287 Косово Ллапи Подуево 1.000 1.000 0.000 1.500 0.000 3.500
288 Беларусь Шахтёр Солигорск 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
289 Косово ФК Приштина 2.000 0.000 0.000 0.000 1.500 3.500
290 Болгария Ботев Пловдив 0.000 1.500 0.000 2.000 0.000 3.500
291 Люксембург CS Fola Esch 2.500 1.000 0.000 0.000 0.000 3.500
292 Северная Ирландия Cliftonville FC 0.000 1.000 0.000 1.500 1.000 3.500
293 Мальта Birkirkara FC 1.500 0.000 1.000 0.000 1.000 3.500
294 Андорра УЭ Санта-Колома 0.000 1.000 0.000 2.500 0.000 3.500
295 Албания KF Laçi 2.000 1.500 0.000 0.000 0.000 3.500
296 Сербия ФК Раднички 1923 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
297 Люксембург Swift Hesperange 1.000 0.000 2.000 0.000 0.000 3.000
298 Литва Судува Мариамполе 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
299 Словения Копер 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500 3.000
300 Уэльс Bala Town 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 3.000
301 Россия Локомотив Москва 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000
302 Словения NK Domžale 2.000 0.000 1.000 0.000 0.000 3.000
303 Нидерланды Утрехт 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000
304 Люксембург Progrès Niederkorn 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
305 Гибралтар ФК Европа 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 3.000
306 Азербайджан Сумгайыт 1.500 0.000 0.000 1.500 0.000 3.000
307 Дания Орхус 1.500 0.000 1.500 0.000 0.000 3.000
308 Украина Ворскла Полтава 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
309 Болгария Черно море Варна 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
310 Азербайджан Габала 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
311 Турция Adana Demirspor 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
312 Румыния Farul Constanta 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
313 Сан-Марино Тре Фиори 0.000 1.500 0.000 0.000 1.000 2.500
314 Армения Ararat Yerevan 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
315 Норвегия Фредрикстад 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
316 Дания Виборг 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
317 Исландия Стьярнан 1.000 0.000 0.000 1.500 0.000 2.500
318 Финляндия СИК 0.000 1.500 0.000 0.000 1.000 2.500
319 Уэльс Newtown AFC 1.000 1.500 0.000 0.000 0.000 2.500
320 Босния и Герцеговина Железничар Сараево 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000 2.500
321 Испания Осасуна 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
322 Португалия Жил Висенте 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
323 Шотландия Килмарнок 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
324 Финляндия Хонка 1.500 0.000 1.000 0.000 0.000 2.500
325 Уэльс Haverfordwest County 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000 2.500
326 Польша Висла Краков 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
327 Албания Динамо Сити 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
328 Северная Македония Македонија Ѓорче Петров 0.000 1.500 1.000 0.000 0.000 2.500
329 Люксембург УНА Штрассен 0.000 0.000 0.000 1.000 1.500 2.500
330 Португалия Пасуш де Феррейра 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
331 Украина Кривбас Кривий Ріг 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
332 Венгрия Дьёр 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
333 Беларусь Динамо Брест 1.500 0.000 0.000 0.000 1.000 2.500
334 Казахстан Shakhter Karaganda 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
335 Норвегия Тромсё 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
336 Болгария Локомотив Пловдив 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
337 Украина Колос Ковалівка 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
338 Румыния Corvinul Hunedoara 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
339 Молдова Sfîntul Gheorghe Suruceni 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000
340 Ирландия Sligo Rovers 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
341 Уэльс Penybont FC 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 2.000
342 Турция Коньяспор 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
343 Северная Ирландия Гленторан 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000
344 Венгрия Kisvarda FC 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
345 Литва Хегельманн 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 2.000
346 Россия Рубин Казань 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
347 Израиль Maccabi Petah Tikva 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
348 Косово СК Джилани 0.000 1.000 1.000 0.000 0.000 2.000
349 Норвегия Лиллестрём 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
