Ranking klubowy (UEFA)

2025/26

Ranking klubowy UEFA to system punktowy, który ocenia wyniki klubów w europejskich pucharach na przestrzeni ostatnich pięciu sezonów. Jest on częścią szerszego współczynnika UEFA i służy do porównywania siły drużyn w skali europejskiej.

Punkty do rankingu kluby zdobywają za mecze w rozgrywkach Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Liczą się zwycięstwa, remisy oraz awanse do kolejnych rund. Im lepsze wyniki w Europie, tym wyższy współczynnik klubu.

Najważniejszą funkcją rankingu jest rozstawianie drużyn w losowaniach. Kluby z wyższym współczynnikiem trafiają do koszyków z teoretycznie słabszymi rywalami, co zmniejsza ryzyko trudnych par już w początkowych fazach turniejów. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w fazach kwalifikacyjnych i w fazie ligowej.

Ranking klubowy jest też często używany pośrednio do oceny „siły” klubu w Europie – zarówno przez media, jak i analityków, choć oficjalnie jego główną rolą jest właśnie system rozstawień.

Klub 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 Razem
1 Niemcy Bayern Monachium 26.000 27.000 28.000 27.250 39.250 147.500
2 Hiszpania Real Madryt 30.000 29.000 34.000 24.500 27.000 144.500
3 Francja Paris Saint-Germain 19.000 19.000 23.000 33.500 37.500 132.000
4 Anglia Liverpool FC 33.000 19.000 20.000 29.500 28.500 130.000
5 Włochy Inter Mediolan 18.000 29.000 20.000 40.250 19.750 127.000
6 Anglia Manchester City 27.000 33.000 28.000 14.750 22.750 125.500
7 Anglia Arsenal Londyn 0.000 17.000 22.000 36.000 44.000 119.000
8 Hiszpania FC Barcelona 15.000 9.000 23.000 36.250 30.000 113.250
9 Niemcy Bayer Leverkusen 14.000 19.000 29.000 23.250 19.750 105.000
10 Hiszpania Atletico Madryt 19.000 8.000 24.000 26.500 27.250 104.750
11 Niemcy Borussia Dortmund 10.000 18.000 29.000 27.750 16.000 100.750
12 Anglia Chelsea Londyn 25.000 21.000 0.000 30.000 23.250 99.250
13 Włochy AS Roma 23.000 22.000 21.000 14.500 17.250 97.750
14 Portugalia Benfica Lizbona 20.000 25.000 14.000 18.750 12.250 90.000
15 Włochy Atalanta Bergamo 16.000 0.000 28.000 21.000 19.000 84.000
16 Portugalia Sporting Lizbona 16.000 14.000 12.000 14.500 27.500 84.000
17 Anglia Aston Villa 0.000 0.000 17.000 30.250 35.750 83.000
18 Niemcy Eintracht Frankfurt 28.000 16.000 7.000 23.000 9.000 83.000
19 Anglia Tottenham Hotspur 5.000 18.000 0.000 32.250 26.750 82.000
20 Portugalia FC Porto 10.000 18.000 19.000 9.750 24.000 80.750
21 Anglia Manchester United 18.000 19.000 7.000 32.500 0.000 76.500
22 Włochy ACF Fiorentina 0.000 20.000 22.000 20.000 14.250 76.250
23 Belgia FC Brugia 7.000 17.000 21.000 15.750 14.500 75.250
24 Hiszpania Real Betis 11.000 16.000 6.000 19.250 22.250 74.500
25 Włochy Juventus Turyn 20.000 17.000 0.000 16.250 19.000 72.250
26 Holandia PSV Eindhoven 10.000 11.000 17.000 21.250 12.000 71.250
27 Holandia Feyenoord Rotterdam 24.000 17.000 8.000 18.000 4.000 71.000
28 Anglia West Ham United 21.000 29.000 19.000 0.000 0.000 69.000
29 Francja LOSC Lille 17.000 0.000 17.000 24.000 10.750 68.750
30 Włochy AC Milan 7.000 24.000 16.000 19.000 0.000 66.000
31 Francja Olympique Lyon 21.000 0.000 0.000 22.750 22.000 65.750
32 Norwegia FK Bodo/Glimt 15.000 3.000 8.000 21.000 17.000 64.000
33 Portugalia Sporting Braga 16.000 7.000 7.000 7.000 26.750 63.750
34 Włochy SSC Napoli 9.000 25.000 17.000 0.000 12.000 63.000
35 Holandia AZ Alkmaar 13.000 19.000 4.000 12.500 14.375 62.875
36 Grecja Olympiakos Pireus 8.000 3.000 17.000 18.500 15.750 62.250
37 Niemcy RB Lipsk 17.000 18.000 18.000 8.000 0.000 61.000
38 Szkocja Glasgow Rangers 19.000 4.000 14.000 19.250 3.000 59.250
39 Włochy Lazio Rzym 9.000 6.000 18.000 26.000 0.000 59.000
40 Hiszpania Villarreal CF 24.000 12.000 16.000 0.000 7.000 59.000
41 Holandia Ajax Amsterdam 22.000 8.000 5.000 13.250 10.000 58.250
42 Turcja Fenerbahce Stambuł 5.000 17.000 14.000 11.250 10.500 57.750
43 Hiszpania Real Sociedad 9.000 16.000 18.000 14.000 0.000 57.000
44 Niemcy SC Freiburg 0.000 15.000 13.000 0.000 28.500 56.500
45 Ukraina Szachtar Donieck 6.000 11.000 10.000 11.000 18.250 56.250
46 Francja AS Monako 15.000 9.000 0.000 17.000 15.000 56.000
47 Dania FC Kopenhaga 13.000 7.000 15.000 7.375 12.000 54.375
48 Francja Olympique Marsylia 16.000 8.000 18.000 0.000 12.000 54.000
49 Turcja Galatasaray Stambuł 15.000 0.000 8.000 12.750 17.750 53.500
50 Węgry Ferencvaros Budapeszt 3.000 12.000 9.000 10.000 17.250 51.250
51 Czechy Viktoria Pilzno 2.500 4.000 17.000 13.250 13.750 50.500
52 Dania FC Midtjylland 7.000 8.000 2.500 9.250 21.500 48.250
53 Grecja PAOK Saloniki 13.000 1.500 15.000 7.750 11.000 48.250
54 Belgia Union Saint-Gilloise 0.000 19.000 8.000 9.000 12.000 48.000
55 Chorwacja Dinamo Zagrzeb 9.000 7.000 9.000 14.000 7.500 46.500
56 Serbia Czerwona Gwiazda Belgrad 15.000 4.000 5.000 10.000 12.500 46.500
57 Austria Red Bull Salzburg 17.000 9.000 7.000 8.000 4.000 45.000
58 Czechy Slavia Praga 10.000 6.000 15.000 4.000 9.000 44.000
59 Szkocja Celtic Glasgow 6.000 6.000 7.000 16.000 9.000 44.000
60 Azerbejdżan Karabach Agdam 9.000 6.000 11.000 3.000 13.750 42.750
61 Belgia KAA Gent 11.000 11.000 10.000 7.000 0.000 39.000
62 Hiszpania Sevilla FC 12.000 21.000 6.000 0.000 0.000 39.000
63 Hiszpania Athletic Bilbao 0.000 0.000 0.000 26.750 12.000 38.750
64 Czechy Sparta Praga 5.000 1.500 10.000 9.000 12.750 38.250
65 Słowacja Slovan Bratysława 6.000 12.000 8.000 6.000 4.000 36.000
66 Francja Stade Rennes 14.000 11.000 10.000 0.000 0.000 35.000
67 Szwajcaria FC Basel 12.000 17.000 1.500 0.000 4.000 34.500
68 Izrael Maccabi Tel Awiw 9.000 2.500 14.000 4.000 3.000 32.500
69 Polska Legia Warszawa 4.000 0.000 9.000 15.500 4.000 32.500
70 Szwecja Djurgårdens IF 0.000 13.000 1.500 17.500 0.000 32.000
71 Włochy Bologna FC 0.000 0.000 0.000 11.000 19.750 30.750
72 Belgia Anderlecht Bruksela 2.500 12.000 0.000 13.750 2.500 30.750
73 Anglia Newcastle United 0.000 0.000 8.000 0.000 21.750 29.750
74 Austria Rapid Wiedeń 4.000 2.500 2.500 18.250 2.500 29.750
75 Szwajcaria Young Boys Berno 8.000 2.500 7.000 6.000 6.000 29.500
76 Grecja Panathinaikos Ateny 0.000 2.000 3.000 11.000 13.250 29.250
77 Belgia KRC Genk 4.000 0.000 7.000 0.000 18.000 29.000
78 Bułgaria Łudogorec Razgrad 3.000 5.000 9.000 4.000 7.750 28.750
79 Austria Sturm Graz 3.000 6.000 4.000 10.000 5.000 28.000
80 Niemcy VfB Stuttgart 0.000 0.000 0.000 13.000 14.500 27.500
81 Polska Lech Poznań 0.000 14.000 2.000 0.000 11.250 27.250
82 Rumunia FC Steaua Bukareszt 1.500 2.500 2.000 14.500 5.000 25.500
83 Cypr Pafos FC 0.000 0.000 0.000 11.125 13.000 24.125
84 Grecja AEK Ateny 1.500 0.000 3.000 2.000 17.500 24.000
85 Niemcy Union Berlin 5.000 12.000 6.000 0.000 0.000 23.000
86 Anglia Nottingham Forest 0.000 0.000 0.000 0.000 23.000 23.000
87 Słowenia NK Celje 0.000 0.000 2.500 9.500 11.000 23.000
88 Polska Raków Częstochowa 2.500 2.500 3.000 0.000 14.250 22.250
89 Hiszpania Rayo Vallecano 0.000 0.000 0.000 0.000 22.000 22.000
90 Polska Jagiellonia Białystok 0.000 0.000 0.000 14.000 8.000 22.000
91 Serbia Partizan Belgrad 7.000 8.000 2.500 2.500 2.000 22.000
92 Anglia Crystal Palace 0.000 0.000 0.000 0.000 21.875 21.875
93 Norwegia Molde FK 2.000 5.000 7.000 7.750 0.000 21.750
94 Francja RC Strasbourg 0.000 0.000 0.000 0.000 21.500 21.500
95 Cypr Omonia Nikozja 4.000 3.000 2.000 5.375 6.875 21.250
96 Szwajcaria FC Lugano 0.000 2.000 3.000 14.250 2.000 21.250
97 Austria LASK Linz 15.000 0.000 3.000 3.000 0.000 21.000
98 Cypr AEK Larnaka 0.000 4.000 2.000 1.500 12.750 20.250
99 Mołdawia Szeryf Tyraspol 9.000 4.000 3.000 2.000 2.000 20.000
100 Francja OGC Nice 0.000 14.000 0.000 3.000 3.000 20.000
101 Turcja Basaksehir Stambuł 0.000 12.000 0.000 5.000 2.500 19.500
102 Irlandia Shamrock Rovers 2.500 2.500 1.500 9.875 3.000 19.375
103 Portugalia Vitoria Guimarães 0.000 2.000 1.500 15.250 0.000 18.750
104 Chorwacja HNK Rijeka 2.500 1.500 2.500 2.500 9.625 18.625
105 Słowenia Olimpija Lublana 2.000 1.500 4.000 8.375 2.500 18.375
106 Niemcy 1.FSV Mainz 0.000 0.000 0.000 0.000 17.500 17.500
107 Rumunia CFR Kluż 3.000 8.000 1.500 2.500 2.500 17.500
108 Izrael Maccabi Hajfa 3.000 6.000 5.000 1.500 2.000 17.500
109 Ukraina Dynamo Kijów 5.000 3.000 2.500 3.000 4.000 17.500
110 Francja Stade Brestois 0.000 0.000 0.000 16.750 0.000 16.750
111 Hiszpania Celta Vigo 0.000 0.000 0.000 0.000 16.250 16.250
112 Anglia Brighton & Hove Albion 0.000 0.000 16.000 0.000 0.000 16.000
113 Niemcy Borussia Mönchengladbach 0.000 0.000 0.000 0.000 16.000 16.000
114 Turcja Besiktas Stambuł 4.000 0.000 3.000 6.000 2.500 15.500
115 Szwecja Malmö FF 5.000 3.000 0.000 4.000 3.000 15.000
116 Cypr APOEL Nikozja 0.000 2.500 2.500 9.750 0.000 14.750
117 Finlandia HJK Helsinki 4.000 3.000 2.500 3.000 1.500 14.000
118 Izrael Hapoel Beer Szewa 2.500 6.000 2.000 2.000 1.500 14.000
119 Finlandia KuPS Kuopio 2.500 2.000 1.500 1.500 6.500 14.000
120 Kosowo Drita Gjilan 1.500 1.500 1.500 2.500 6.625 13.625
121 Holandia Twente Enschede 0.000 2.500 2.500 8.500 0.000 13.500
122 Gibraltar Lincoln Red Imps 2.500 1.500 2.000 2.500 5.000 13.500
123 Bośnia i Hercegowina Zrinjski Mostar 0.000 2.500 3.000 2.500 5.250 13.250
124 Bośnia i Hercegowina Borac Banja Luka 1.500 1.000 1.500 8.125 1.000 13.125
125 Belgia Cercle Brugge 0.000 0.000 0.000 12.750 0.000 12.750
126 Francja RC Lens 0.000 0.000 10.000 2.500 0.000 12.500
127 Turcja Sivasspor 2.500 10.000 0.000 0.000 0.000 12.500
128 Kazachstan Żengys Astana 2.000 1.500 3.000 4.000 2.000 12.500
129 Kazachstan FK Astana 2.000 1.500 3.000 4.000 2.000 12.500
130 Szwajcaria Servette FC 1.500 0.000 6.000 2.500 2.500 12.500
131 Łotwa FK RFS 2.000 2.500 1.500 4.000 2.500 12.500
132 Norwegia Brann Bergen 0.000 0.000 2.500 2.500 7.250 12.250
133 Islandia Breidablik Kopavogur 2.000 2.000 2.500 1.500 4.000 12.000
134 Rosja Spartak Moskwa 12.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.000
135 Ukraina Zoria Ługańsk 5.000 2.000 5.000 0.000 0.000 12.000
136 Litwa Żalgiris Wilno 2.500 4.000 2.500 1.500 1.500 12.000
137 Islandia Vikingur Rejkiawik 0.000 2.000 1.000 6.750 2.000 11.750
138 Szkocja Heart of Midlothian 0.000 4.000 2.500 5.000 0.000 11.500
139 Turcja Samsunspor Kulübü 0.000 0.000 0.000 0.000 11.125 11.125
140 Turcja Trabzonspor 2.500 6.000 0.000 2.500 0.000 11.000
141 Szwecja IF Elfsborg 2.500 1.500 0.000 7.000 0.000 11.000
142 Kazachstan Kajrat Ałmaty 2.500 1.500 0.000 0.000 7.000 11.000
143 Macedonia Północna Shkëndija Tetovo 1.500 2.000 1.000 1.000 5.375 10.875
144 Armenia Noah Erywań 1.000 0.000 0.000 3.000 6.750 10.750
145 Rumunia Universitatea Krajowa 1.500 2.500 0.000 1.500 5.000 10.500
146 Ukraina SK Dnipro-1 0.000 8.000 2.500 0.000 0.000 10.500
147 Słowacja Spartak Trnawa 2.000 2.000 2.500 2.000 2.000 10.500
148 Wyspy Owcze KÍ Klaksvík 1.000 2.000 3.000 2.500 2.000 10.500
149 Łotwa Ryga FC 2.500 2.000 2.000 1.500 2.500 10.500
150 Chorwacja Hajduk Split 1.500 2.500 2.000 2.000 2.000 10.000
151 Francja Toulouse FC 0.000 0.000 10.000 0.000 0.000 10.000
152 Szkocja Aberdeen FC 2.500 0.000 5.000 0.000 2.500 10.000
153 Kosowo Ballkani Suva Reka 0.000 3.000 3.000 2.000 2.000 10.000
154 Szwajcaria FC Lausanne-Sport 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000 10.000
155 Szwecja Häcken Göteborg 1.500 0.000 3.000 2.500 3.000 10.000
156 Estonia Flora Tallinn 4.000 1.000 2.000 2.000 1.000 10.000
157 Słowenia NK Maribor 1.500 2.500 2.000 2.500 1.500 10.000
158 Armenia Piunik Erywań 0.000 4.000 2.000 2.500 1.500 10.000
159 Irlandia Północna Linfield FC 2.000 2.500 1.500 1.000 2.500 9.500
160 Austria Austria Wiedeń 1.500 2.500 2.000 1.500 2.000 9.500
161 Dania Brondby IF 3.000 2.000 0.000 2.000 2.500 9.500
162 Holandia SBV Vitesse 9.000 0.000 0.000 0.000 0.000 9.000
163 Mołdawia Petrocub Hincesti 1.500 2.000 1.500 2.500 1.500 9.000
164 Irlandia Północna Larne FC 2.000 1.000 1.500 2.500 2.000 9.000
165 Walia The New Saints 2.000 1.500 1.500 2.500 1.500 9.000
166 Malta Hamrun Spartans 0.000 2.500 2.000 1.500 2.500 8.500
167 Liechtenstein FC Vaduz 1.500 2.500 1.000 1.500 2.000 8.500
168 Belgia Royal Antwerpia 0.000 2.500 6.000 0.000 0.000 8.500
169 Serbia TSC Bačka Topola 0.000 0.000 3.000 5.125 0.000 8.125
170 Niemcy 1.FC Heidenheim 0.000 0.000 0.000 8.125 0.000 8.125
171 Francja FC Nantes 0.000 8.000 0.000 0.000 0.000 8.000
172 Dania Silkeborg IF 0.000 4.000 0.000 2.000 2.000 8.000
173 Niemcy VfL Wolfsburg 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
174 Kazachstan Toboł Kustanaj 2.000 2.000 2.500 1.500 0.000 8.000
175 Rosja Zenit St. Petersburg 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
176 Luksemburg F91 Dudelange 1.500 2.500 1.500 1.500 1.000 8.000
177 Hiszpania Girona FC 0.000 0.000 0.000 8.000 0.000 8.000
178 Mołdawia Milsami Orgiejów 1.500 1.500 1.000 1.500 2.000 7.500
179 Chorwacja NK Osijek 2.000 1.500 2.000 2.000 0.000 7.500
180 Albania FK Partizani 1.500 1.000 2.500 1.500 1.000 7.500
181 Estonia Paide Linnameeskond 1.000 2.000 1.000 2.000 1.500 7.500
182 Irlandia St. Patrick's Athletic 0.000 2.000 1.000 2.500 2.000 7.500
183 Andora Inter Escaldes 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500
184 Estonia Levadia Tallinn 1.500 1.500 1.000 1.500 2.000 7.500
185 Węgry Akademia Puskasa 1.500 1.500 0.000 2.500 1.500 7.000
186 Armenia Ararat-Armenia 0.000 1.500 1.500 2.000 2.000 7.000
187 Dania Randers FC 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 7.000
188 Czarnogóra Budućnost Podgorica 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500 7.000
189 Dania FC Nordsjaelland 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 7.000
190 Bułgaria Lewski Sofia 0.000 2.000 2.500 0.000 2.500 7.000
191 Wyspy Owcze HB Tórshavn 2.000 1.000 1.000 1.500 1.500 7.000
192 Szkocja Hibernian FC 2.000 0.000 2.500 0.000 2.500 7.000
193 Norwegia Rosenborg Trondheim 2.500 0.000 2.000 0.000 2.500 7.000
194 Niemcy TSG Hoffenheim 0.000 0.000 0.000 7.000 0.000 7.000
195 Czechy Sigma Ołomuniec 0.000 0.000 0.000 0.000 6.625 6.625
196 Cypr Aris Limassol 0.000 1.500 3.000 0.000 2.000 6.500
197 Cypr Apollon Limassol 1.500 5.000 0.000 0.000 0.000 6.500
198 Bułgaria PFK CSKA Sofia 2.500 2.500 1.500 0.000 0.000 6.500
199 Litwa FK Poniewież 1.500 1.000 1.500 2.500 0.000 6.500
200 Albania Vllaznia Szkodra 1.500 1.500 1.000 1.000 1.500 6.500
201 Serbia FK Čukarički 2.000 2.000 2.500 0.000 0.000 6.500
202 Białoruś Dynamo Mińsk 0.000 1.500 1.000 2.500 1.500 6.500
203 Azerbejdżan Neftczi Baku 2.500 2.000 2.000 0.000 0.000 6.500
204 Luksemburg FC Differdange 03 0.000 1.000 1.500 1.500 2.500 6.500
205 Holandia Go Ahead Eagles 0.000 0.000 0.000 1.500 5.000 6.500
206 Niemcy 1.FC Köln 0.000 6.000 0.000 0.000 0.000 6.000
207 Rumunia Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 1.500 2.000 2.500 0.000 0.000 6.000
208 Czarnogóra Sutjeska Nikšić 1.500 1.500 1.500 0.000 1.500 6.000
209 Słowacja DAC 1904 Dunajská Streda 1.500 2.000 1.000 1.500 0.000 6.000
210 Szwecja Hammarby IF 2.500 0.000 1.500 0.000 2.000 6.000
211 Gruzja Dinamo Batumi 2.000 1.500 1.000 1.500 0.000 6.000
212 Litwa Żalgiris Kowno 1.500 1.000 1.500 0.000 2.000 6.000
213 Białoruś Nioman Grodno 0.000 0.000 2.000 1.500 2.500 6.000
214 San Marino La Fiorita Montegiardino 1.000 1.500 1.000 1.500 1.000 6.000
215 Azerbejdżan Sabah Baku 0.000 0.000 2.000 2.000 2.000 6.000
216 Wyspy Owcze Víkingur Gøta 0.000 1.500 1.000 1.500 2.000 6.000
217 Czarnogóra FK Dečić Tuzi 1.000 1.000 0.000 2.000 1.500 5.500
218 Węgry Videoton FC Fehérvár 1.000 2.500 0.000 2.000 0.000 5.500
219 Czechy 1.FC Slovacko 1.500 4.000 0.000 0.000 0.000 5.500
220 Azerbejdżan Zira Baku 0.000 1.500 0.000 2.500 1.500 5.500
221 Słowacja MŠK Żylina 2.500 0.000 1.500 0.000 1.500 5.500
222 Macedonia Północna FC Shkupi 1.500 2.500 1.500 0.000 0.000 5.500
223 Malta Hibernians FC 2.000 2.000 0.000 0.000 1.500 5.500
224 Malta Gzira United 1.500 2.000 2.000 0.000 0.000 5.500
225 Gruzja Dila Gori 1.000 1.000 2.000 0.000 1.500 5.500
226 Białoruś BATE Borysów 1.500 1.500 2.500 0.000 0.000 5.500
227 Białoruś Tarpieda-BiełAZ Żodzino 1.500 0.000 1.500 1.000 1.500 5.500
228 Grecja Aris Saloniki 0.000 2.000 2.000 0.000 1.500 5.500
229 Serbia Vojvodina Nowy Sad 2.000 0.000 1.500 2.000 0.000 5.500
230 Austria Wolfsberger AC 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500 5.000
231 Andora Atletic Escaldes 0.000 1.000 1.500 1.000 1.500 5.000
232 Gruzja Iberia 1999 Tbilisi 0.000 1.500 0.000 2.000 1.500 5.000
233 Wyspy Owcze B36 Tórshavn 0.000 2.000 2.000 1.000 0.000 5.000
234 Portugalia CD Santa Clara 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500 5.000
235 Gruzja Dinamo Tbilisi 1.500 1.000 1.500 1.000 0.000 5.000
236 Czechy FK Jabłoniec 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
237 Armenia Urartu Erywań 1.000 0.000 1.500 1.500 1.000 5.000
238 Cypr Anorthosis Famagusta 5.000 0.000 0.000 0.000 0.000 5.000
239 Andora FC Santa Coloma 1.500 0.000 2.000 0.000 1.500 5.000
240 Macedonia Północna Struga Trim-Lum 1.000 0.000 2.500 1.500 0.000 5.000
241 Armenia Alaszkert Erywań 2.500 1.000 1.500 0.000 0.000 5.000
242 Gibraltar St. Joseph's FC 1.000 1.500 0.000 1.000 1.500 5.000
243 Bośnia i Hercegowina FK Sarajewo 1.000 0.000 1.000 1.500 1.500 5.000
244 Szwajcaria FC Zürich 0.000 3.000 0.000 2.000 0.000 5.000
245 Polska Pogoń Szczecin 1.500 1.500 2.000 0.000 0.000 5.000
246 Gruzja Torpedo Kutaisi 0.000 0.000 1.500 1.500 1.500 4.500
247 Albania Egnatia Rrogozhinë 0.000 0.000 1.000 1.500 2.000 4.500
248 Węgry Paksi FC 0.000 0.000 0.000 2.500 2.000 4.500
249 Islandia Valur Reykjavík 1.500 0.000 0.000 1.500 1.500 4.500
250 Gibraltar FC Bruno's Magpies 0.000 1.000 1.000 1.500 1.000 4.500
251 Czechy Banik Ostrawa 0.000 0.000 0.000 2.000 2.500 4.500
252 Ukraina SK Połtawa 1.500 1.500 1.500 0.000 0.000 4.500
253 Norwegia Viking Stavanger 0.000 2.500 0.000 0.000 2.000 4.500
254 Łotwa Auda Kekava 0.000 0.000 1.500 2.000 1.000 4.500
255 Bośnia i Hercegowina Velež Mostar 2.000 1.500 0.000 1.000 0.000 4.500
256 Szkocja St. Mirren FC 2.500 0.000 0.000 2.000 0.000 4.500
257 Łotwa Valmiera FC 1.000 1.500 2.000 0.000 0.000 4.500
258 Szwecja AIK Solna 0.000 2.500 0.000 0.000 2.000 4.500
259 Mołdawia Zimbru Kiszynów 0.000 0.000 1.500 1.500 1.500 4.500
260 Kazachstan Ordabasy Szymkent 0.000 0.000 1.500 2.000 1.000 4.500
261 Kazachstan Aktöbe FK 0.000 0.000 2.000 1.000 1.500 4.500
262 San Marino Tre Penne Galazzano 1.000 1.000 1.500 1.000 0.000 4.500
263 Bułgaria Arda Kyrdżali 1.500 0.000 0.000 0.000 2.500 4.000
264 Szkocja Dundee United 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 4.000
265 Szwajcaria FC Sankt Gallen 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.000
266 Albania KF Tirana 0.000 1.500 1.500 1.000 0.000 4.000
267 Malta Floriana FC 0.000 1.000 0.000 1.500 1.500 4.000
268 Czechy FK Młoda Bolesław 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 4.000
269 Irlandia Północna Crusaders FC 0.000 1.500 1.500 1.000 0.000 4.000
270 Rumunia FC U Craiova 1948 1.500 2.500 0.000 0.000 0.000 4.000
271 Ukraina Polissia Żytomierz 0.000 0.000 0.000 1.500 2.500 4.000
272 Łotwa FK Lipawa 1.500 1.500 0.000 1.000 0.000 4.000
273 Słowenia NS Mura 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
274 San Marino Virtus Acquaviva 0.000 0.000 0.000 1.500 2.500 4.000
275 Polska Śląsk Wrocław 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 4.000
276 Szwajcaria FC Luzern 2.000 0.000 2.000 0.000 0.000 4.000
277 Irlandia Shelbourne Dublin 0.000 0.000 0.000 1.500 2.500 4.000
278 Słowacja MFK Ruzomberok 0.000 1.500 0.000 2.500 0.000 4.000
279 Irlandia Derry City 0.000 1.000 2.000 1.000 0.000 4.000
280 Finlandia Ilves Tampere 0.000 0.000 0.000 2.000 1.500 3.500
281 Islandia KA Akureyri 0.000 0.000 2.000 0.000 1.500 3.500
282 Irlandia Dundalk FC 2.000 0.000 1.500 0.000 0.000 3.500
283 Luksemburg Racing FC Union Luxembourg 1.000 1.500 0.000 0.000 1.000 3.500
284 Walia Connah's Quay Nomads 1.500 0.000 1.000 1.000 0.000 3.500
285 Bułgaria FK CSKA 1948 0.000 0.000 1.500 2.000 0.000 3.500
286 Izrael Beitar Jerozolima 0.000 0.000 1.500 0.000 2.000 3.500
287 Kosowo Llapi Podujevo 1.000 1.000 0.000 1.500 0.000 3.500
288 Białoruś Szachcior Soligorsk 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
289 Kosowo FK Prisztina 2.000 0.000 0.000 0.000 1.500 3.500
290 Bułgaria Botew Płowdiw 0.000 1.500 0.000 2.000 0.000 3.500
291 Luksemburg CS Fola Esch 2.500 1.000 0.000 0.000 0.000 3.500
292 Irlandia Północna Cliftonville FC 0.000 1.000 0.000 1.500 1.000 3.500
293 Malta Birkirkara FC 1.500 0.000 1.000 0.000 1.000 3.500
294 Andora UE Santa Coloma 0.000 1.000 0.000 2.500 0.000 3.500
295 Albania KF Laçi 2.000 1.500 0.000 0.000 0.000 3.500
296 Serbia Radnički Kragujevac 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
297 Luksemburg Swift Hesperange 1.000 0.000 2.000 0.000 0.000 3.000
298 Litwa Suduva Marijampole 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
299 Słowenia FC Koper 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500 3.000
300 Walia Bala Town 1.000 1.000 0.000 1.000 0.000 3.000
301 Rosja Lokomotiw Moskwa 3.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000
302 Słowenia NK Domžale 2.000 0.000 1.000 0.000 0.000 3.000
303 Holandia FC Utrecht 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000
304 Luksemburg Progrès Niederkorn 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
305 Gibraltar Europa FC 1.000 1.000 1.000 0.000 0.000 3.000
306 Azerbejdżan Sumqayıt FK 1.500 0.000 0.000 1.500 0.000 3.000
307 Dania Aarhus GF 1.500 0.000 1.500 0.000 0.000 3.000
308 Ukraina Worskła Połtawa 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
309 Bułgaria Czerno More Warna 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
310 Azerbejdżan FK Gabala 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
311 Turcja Adana Demirspor 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
312 Rumunia Farul Constanta 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
313 San Marino SP Tre Fiori 0.000 1.500 0.000 0.000 1.000 2.500
314 Armenia Ararat Yerevan 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
315 Norwegia Fredrikstad FK 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
316 Dania Viborg FF 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
317 Islandia Stjarnan Gardabaer 1.000 0.000 0.000 1.500 0.000 2.500
318 Finlandia SJK Seinäjoki 0.000 1.500 0.000 0.000 1.000 2.500
319 Walia Newtown AFC 1.000 1.500 0.000 0.000 0.000 2.500
320 Bośnia i Hercegowina Zeljeznicar Sarajevo 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000 2.500
321 Hiszpania Osasuna Pampeluna 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
322 Portugalia Gil Vicente FC 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
323 Szkocja Kilmarnock FC 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
324 Finlandia FC Honka 1.500 0.000 1.000 0.000 0.000 2.500
325 Walia Haverfordwest County 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000 2.500
326 Polska Wisła Kraków 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
327 Albania Dinamo City Tirana 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500 2.500
328 Macedonia Północna Makedonija Gjorce Petrov 0.000 1.500 1.000 0.000 0.000 2.500
329 Luksemburg UNA Strassen 0.000 0.000 0.000 1.000 1.500 2.500
330 Portugalia FC Paços de Ferreira 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
331 Ukraina Krywbas Krzywy Róg 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
