Coeficiente del club (UEFA)

2026/27

El coeficiente de clubes UEFA es un sistema de puntos utilizado por la UEFA para medir el rendimiento de los clubes en las competiciones europeas durante las últimas cinco temporadas. Forma parte del sistema general de coeficientes UEFA, que permite comparar la fuerza de los clubes de toda Europa.

Los clubes obtienen puntos según sus resultados en competiciones como la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y la UEFA Conference League. Se conceden puntos por victorias, empates y avances en las diferentes fases de los torneos.

El uso práctico más importante del ranking es el reparto de cabezas de serie en los sorteos UEFA. Los clubes mejor clasificados se colocan en grupos de cabezas de serie, evitando en muchos casos enfrentarse a otros equipos fuertes en las primeras rondas. Este sistema es especialmente importante durante las fases de clasificación y la fase de liga.

Además de su función oficial, el coeficiente de clubes UEFA también es utilizado por analistas y medios como indicador del rendimiento europeo reciente y de la fuerza general de un club.

Club 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 Total
1 Alemania Bayern de Múnich 27.000 28.000 27.250 39.250 0.000 121.500
2 Inglaterra Arsenal FC 17.000 22.000 36.000 44.000 0.000 119.000
3 España Real Madrid 29.000 34.000 24.500 27.000 0.000 114.500
4 Francia Paris Saint-Germain 19.000 23.000 33.500 37.500 0.000 113.000
5 Italia Inter de Milán 29.000 20.000 40.250 19.750 0.000 109.000
6 Inglaterra Manchester City 33.000 28.000 14.750 22.750 0.000 98.500
7 España FC Barcelona 9.000 23.000 36.250 30.000 0.000 98.250
8 Inglaterra Liverpool FC 19.000 20.000 29.500 28.500 0.000 97.000
9 Alemania Bayer Leverkusen 19.000 29.000 23.250 19.750 0.000 91.000
10 Alemania Borussia Dortmund 18.000 29.000 27.750 16.000 0.000 90.750
11 España Atlético de Madrid 8.000 24.000 26.500 27.250 0.000 85.750
12 Inglaterra Aston Villa 0.000 17.000 30.250 35.750 0.000 83.000
13 Inglaterra Tottenham Hotspur 18.000 0.000 32.250 26.750 0.000 77.000
14 Italia ACF Fiorentina 20.000 22.000 20.000 14.250 0.000 76.250
15 Italia AS Roma 22.000 21.000 14.500 17.250 0.000 74.750
16 Inglaterra Chelsea FC 21.000 0.000 30.000 23.250 0.000 74.250
17 Portugal FC Porto 18.000 19.000 9.750 24.000 0.000 70.750
18 Portugal SL Benfica 25.000 14.000 18.750 12.250 0.000 70.000
19 Bélgica Club Brujas 17.000 21.000 15.750 14.500 0.000 68.250
20 Italia Atalanta BC 0.000 28.000 21.000 19.000 0.000 68.000
21 Portugal Sporting de Portugal 14.000 12.000 14.500 27.500 0.000 68.000
22 España Real Betis 16.000 6.000 19.250 22.250 0.000 63.500
23 Países Bajos PSV Eindhoven 11.000 17.000 21.250 12.000 0.000 61.250
24 Italia AC Milán 24.000 16.000 19.000 0.000 0.000 59.000
25 Inglaterra Manchester United 19.000 7.000 32.500 0.000 0.000 58.500
26 Alemania SC Friburgo 15.000 13.000 0.000 28.500 0.000 56.500
27 Alemania Eintracht Fráncfort 16.000 7.000 23.000 9.000 0.000 55.000
28 Grecia Olympiakós de El Pireo 3.000 17.000 18.500 15.750 0.000 54.250
29 Italia SSC Napoli 25.000 17.000 0.000 12.000 0.000 54.000
30 Turquía Fenerbahçe SK 17.000 14.000 11.250 10.500 0.000 52.750
31 Italia Juventus de Turín 17.000 0.000 16.250 19.000 0.000 52.250
32 Francia LOSC Lille 0.000 17.000 24.000 10.750 0.000 51.750
33 Ucrania Shajtar Donetsk 11.000 10.000 11.000 18.250 0.000 50.250
34 Italia SS Lazio 6.000 18.000 26.000 0.000 0.000 50.000
35 Países Bajos AZ Alkmaar 19.000 4.000 12.500 14.375 0.000 49.875
36 Noruega FK Bodø/Glimt 3.000 8.000 21.000 17.000 0.000 49.000
37 Hungría Ferencváros 12.000 9.000 10.000 17.250 0.000 48.250
38 Inglaterra West Ham United 29.000 19.000 0.000 0.000 0.000 48.000
39 Chequia Viktoria Pilsen 4.000 17.000 13.250 13.750 0.000 48.000
40 Bélgica Union Saint-Gilloise 19.000 8.000 9.000 12.000 0.000 48.000
41 España Real Sociedad 16.000 18.000 14.000 0.000 0.000 48.000
42 Portugal Sporting de Braga 7.000 7.000 7.000 26.750 0.000 47.750
43 Países Bajos Feyenoord Rotterdam 17.000 8.000 18.000 4.000 0.000 47.000
44 Francia Olympique Lyonnais 0.000 0.000 22.750 22.000 0.000 44.750
45 Alemania RB Leipzig 18.000 18.000 8.000 0.000 0.000 44.000
46 Dinamarca FC Copenhague 7.000 15.000 7.375 12.000 0.000 41.375
47 Dinamarca FC Midtjylland 8.000 2.500 9.250 21.500 0.000 41.250
48 Francia AS Mónaco 9.000 0.000 17.000 15.000 0.000 41.000
49 Escocia Rangers de Glasgow 4.000 14.000 19.250 3.000 0.000 40.250
50 España Athletic Club de Bilbao 0.000 0.000 26.750 12.000 0.000 38.750
51 Turquía Galatasaray SK 0.000 8.000 12.750 17.750 0.000 38.500
52 Francia Olímpico de Marsella 8.000 18.000 0.000 12.000 0.000 38.000
53 Escocia Celtic de Glasgow 6.000 7.000 16.000 9.000 0.000 38.000
54 Croacia Dinamo Zagreb 7.000 9.000 14.000 7.500 0.000 37.500
55 Países Bajos Ajax de Ámsterdam 8.000 5.000 13.250 10.000 0.000 36.250
56 Grecia PAOK Salónica 1.500 15.000 7.750 11.000 0.000 35.250
57 España Villarreal CF 12.000 16.000 0.000 7.000 0.000 35.000
58 Chequia Slavia Praga 6.000 15.000 4.000 9.000 0.000 34.000
59 Azerbaiyán Qarabağ FK 6.000 11.000 3.000 13.750 0.000 33.750
60 Chequia Sparta Praga 1.500 10.000 9.000 12.750 0.000 33.250
61 Suecia Djurgårdens IF 13.000 1.500 17.500 0.000 0.000 32.000
62 Serbia Estrella Roja de Belgrado 4.000 5.000 10.000 12.500 0.000 31.500
63 Italia Bologna FC 0.000 0.000 11.000 19.750 0.000 30.750
64 Eslovaquia Slovan Bratislava 12.000 8.000 6.000 4.000 0.000 30.000
65 Inglaterra Newcastle United 0.000 8.000 0.000 21.750 0.000 29.750
66 Grecia Panathinaikós 2.000 3.000 11.000 13.250 0.000 29.250
67 Polonia Legia de Varsovia 0.000 9.000 15.500 4.000 0.000 28.500
68 Bélgica RSC Anderlecht 12.000 0.000 13.750 2.500 0.000 28.250
69 Bélgica KAA Gante 11.000 10.000 7.000 0.000 0.000 28.000
70 Austria RB Salzburgo 9.000 7.000 8.000 4.000 0.000 28.000
71 Alemania VfB Stuttgart 0.000 0.000 13.000 14.500 0.000 27.500
72 Polonia Lech de Posnania 14.000 2.000 0.000 11.250 0.000 27.250
73 Bulgaria Ludogorets Razgrad 5.000 9.000 4.000 7.750 1.500 27.250
74 España Sevilla FC 21.000 6.000 0.000 0.000 0.000 27.000
75 Austria Rapid Viena 2.500 2.500 18.250 2.500 0.000 25.750
76 Rumanía FC Steaua de Bucarest 2.500 2.000 14.500 5.000 1.500 25.500
77 Bélgica KRC Genk 0.000 7.000 0.000 18.000 0.000 25.000
78 Austria Sturm Graz 6.000 4.000 10.000 5.000 0.000 25.000
79 Chipre Pafos FC 0.000 0.000 11.125 13.000 0.000 24.125
80 Israel Maccabi Tel Aviv 2.500 14.000 4.000 3.000 0.000 23.500
81 Eslovenia NK Celje 0.000 2.500 9.500 11.000 0.000 23.000
82 Inglaterra Nottingham Forest 0.000 0.000 0.000 23.000 0.000 23.000
83 Grecia AEK Atenas 0.000 3.000 2.000 17.500 0.000 22.500
84 Suiza FC Basilea 17.000 1.500 0.000 4.000 0.000 22.500
85 España Rayo Vallecano 0.000 0.000 0.000 22.000 0.000 22.000
86 Polonia Jagiellonia Białystok 0.000 0.000 14.000 8.000 0.000 22.000
87 Inglaterra Crystal Palace 0.000 0.000 0.000 21.875 0.000 21.875
88 Chipre AEK Larnaca 4.000 2.000 1.500 12.750 1.500 21.750
89 Francia RC Strasbourg Alsace 0.000 0.000 0.000 21.500 0.000 21.500
90 Suiza BSC Young Boys 2.500 7.000 6.000 6.000 0.000 21.500
91 Suiza FC Lugano 2.000 3.000 14.250 2.000 0.000 21.250
92 Turquía İstanbul Başakşehir 12.000 0.000 5.000 2.500 1.500 21.000
93 Francia Stade Rennais FC 11.000 10.000 0.000 0.000 0.000 21.000
94 Francia OGC Niza 14.000 0.000 3.000 3.000 0.000 20.000
95 Noruega Molde FK 5.000 7.000 7.750 0.000 0.000 19.750
96 Polonia Rakow de Chenstojóva 2.500 3.000 0.000 14.250 0.000 19.750
97 Portugal Vitória de Guimarães 2.000 1.500 15.250 0.000 0.000 18.750
98 Alemania Unión Berlín 12.000 6.000 0.000 0.000 0.000 18.000
99 Alemania Maguncia 05 0.000 0.000 0.000 17.500 0.000 17.500
100 Chipre Omonia Nicosia 3.000 2.000 5.375 6.875 0.000 17.250
101 Irlanda Shamrock Rovers 2.500 1.500 9.875 3.000 0.000 16.875
102 Francia Stade Brestois 0.000 0.000 16.750 0.000 0.000 16.750
103 Rumanía CFR Cluj 8.000 1.500 2.500 2.500 2.000 16.500
104 Eslovenia Olimpija Liubliana 1.500 4.000 8.375 2.500 0.000 16.375
105 España Celta Vigo 0.000 0.000 0.000 16.250 0.000 16.250
106 Croacia HNK Rijeka 1.500 2.500 2.500 9.625 0.000 16.125
107 Alemania Borussia Mönchengladbach 0.000 0.000 0.000 16.000 0.000 16.000
108 Inglaterra Brighton & Hove Albion 0.000 16.000 0.000 0.000 0.000 16.000
109 Serbia Partizán de Belgrado 8.000 2.500 2.500 2.000 0.000 15.000
110 Chipre APOEL de Nicosia 2.500 2.500 9.750 0.000 0.000 14.750
111 Bosnia y Herzegovina Zrinjski Mostar 2.500 3.000 2.500 5.250 1.500 14.750
112 Ucrania Dinamo de Kiev 3.000 2.500 3.000 4.000 2.000 14.500
113 Israel Maccabi Haifa 6.000 5.000 1.500 2.000 0.000 14.500
114 Países Bajos Twente Enschede 2.500 2.500 8.500 0.000 0.000 13.500
115 Moldavia Sheriff Tiraspol 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 13.000
116 Bélgica Círculo de Brujas 0.000 0.000 12.750 0.000 0.000 12.750
117 Francia RC Lens 0.000 10.000 2.500 0.000 0.000 12.500
118 Letonia FK RFS 2.500 1.500 4.000 2.500 2.000 12.500
119 Noruega SK Brann 0.000 2.500 2.500 7.250 0.000 12.250
120 Kosovo Drita Gnjilane 1.500 1.500 2.500 6.625 0.000 12.125
121 Finlandia HJK Helsinki 3.000 2.500 3.000 1.500 2.000 12.000
122 Armenia Noah Ereván 0.000 0.000 3.000 6.750 2.000 11.750
123 Islandia Víkingur Reykjavík 2.000 1.000 6.750 2.000 0.000 11.750
124 Bosnia y Herzegovina Borac Banja Luka 1.000 1.500 8.125 1.000 0.000 11.625
125 Kosovo Ballkani Suva Reka 3.000 3.000 2.000 2.000 1.500 11.500
126 Armenia Pyunik Ereván 4.000 2.000 2.500 1.500 1.500 11.500
127 Kazajistán FK Astana 1.500 3.000 4.000 2.000 1.000 11.500
128 Escocia Heart of Midlothian FC 4.000 2.500 5.000 0.000 0.000 11.500
129 Turquía Beşiktaş JK 0.000 3.000 6.000 2.500 0.000 11.500
130 Finlandia KuPS Kuopio 2.000 1.500 1.500 6.500 0.000 11.500
131 Israel Hapoel Beer Sheva 6.000 2.000 2.000 1.500 0.000 11.500
132 Lituania Žalgiris Vilnius 4.000 2.500 1.500 1.500 2.000 11.500
133 Macedonia del Norte Shkëndija Tetovo 2.000 1.000 1.000 5.375 2.000 11.375
134 Turquía Samsunspor Kulübü 0.000 0.000 0.000 11.125 0.000 11.125
135 Suiza Servette FC 0.000 6.000 2.500 2.500 0.000 11.000
136 Gibraltar Lincoln Red Imps 1.500 2.000 2.500 5.000 0.000 11.000
137 Kazajistán Zhenis Astana 1.500 3.000 4.000 2.000 0.000 10.500
138 Ucrania SK Dnipro-1 8.000 2.500 0.000 0.000 0.000 10.500
139 Eslovaquia Spartak Trnava 2.000 2.500 2.000 2.000 1.500 10.000
140 Turquía Sivasspor 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000
141 Islandia Breiðablik Kópavogur 2.000 2.500 1.500 4.000 0.000 10.000
142 Suecia Malmö FF 3.000 0.000 4.000 3.000 0.000 10.000
143 Suiza FC Lausanne-Sport 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.000
144 Francia Toulouse FC 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 10.000
145 Malta Ħamrun Spartans 2.500 2.000 1.500 2.500 1.000 9.500
146 Islas Feroe KÍ Klaksvík 2.000 3.000 2.500 2.000 0.000 9.500
147 Moldavia Petrocub Hincesti 2.000 1.500 2.500 1.500 1.500 9.000
148 Rumanía CS Universitatea Craiova 2.500 0.000 1.500 5.000 0.000 9.000
149 Liechtenstein FC Vaduz 2.500 1.000 1.500 2.000 2.000 9.000
150 Estonia Paide Linnameeskond 2.000 1.000 2.000 1.500 2.000 8.500
151 Turquía Trabzonspor Kulübü 6.000 0.000 2.500 0.000 0.000 8.500
152 Bélgica Real Amberes 2.500 6.000 0.000 0.000 0.000 8.500
153 Gales The New Saints 1.500 1.500 2.500 1.500 1.500 8.500
154 Suecia IF Elfsborg 1.500 0.000 7.000 0.000 0.000 8.500
155 Suecia BK Häcken 0.000 3.000 2.500 3.000 0.000 8.500
156 Irlanda del Norte Linfield FC 2.500 1.500 1.000 2.500 1.000 8.500
157 Croacia Hajduk Split 2.500 2.000 2.000 2.000 0.000 8.500
158 Eslovenia NK Maribor 2.500 2.000 2.500 1.500 0.000 8.500
159 Bielorrusia Dinamo Minsk 1.500 1.000 2.500 1.500 2.000 8.500
160 Kazajistán Kairat Almaty 1.500 0.000 0.000 7.000 0.000 8.500
161 Alemania 1.FC Heidenheim 0.000 0.000 8.125 0.000 0.000 8.125
162 Serbia TSC Bačka Topola 0.000 3.000 5.125 0.000 0.000 8.125
163 Kazajistán Tobol Kostanay 2.000 2.500 1.500 0.000 2.000 8.000
164 Estonia Flora Tallinn 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 8.000
165 España Girona FC 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 8.000
166 Letonia Riga FC 2.000 2.000 1.500 2.500 0.000 8.000
167 Francia FC Nantes 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
168 Austria Austria Wien 2.500 2.000 1.500 2.000 0.000 8.000
169 Dinamarca Silkeborg IF 4.000 0.000 2.000 2.000 0.000 8.000
170 Escocia Aberdeen FC 0.000 5.000 0.000 2.500 0.000 7.500
171 Luxemburgo FC Differdange 03 1.000 1.500 1.500 2.500 1.000 7.500
172 Irlanda St. Patrick's Athletic 2.000 1.000 2.500 2.000 0.000 7.500
173 Estonia Levadia Tallinn 1.500 1.000 1.500 2.000 1.500 7.500
174 Chipre Apollon Limassol 5.000 0.000 0.000 0.000 2.000 7.000
175 Armenia Ararat-Armenia 1.500 1.500 2.000 2.000 0.000 7.000
176 Azerbaiyán Zirə FK 1.500 0.000 2.500 1.500 1.500 7.000
177 Ucrania Zoryá Lugansk 2.000 5.000 0.000 0.000 0.000 7.000
178 Bulgaria Levski Sofía 2.000 2.500 0.000 2.500 0.000 7.000
179 Moldavia Milsami Orhei 1.500 1.000 1.500 2.000 1.000 7.000
180 Dinamarca FC Nordsjælland 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 7.000
181 Islas Feroe Víkingur Gøta 1.500 1.000 1.500 2.000 1.000 7.000
182 Irlanda del Norte Larne FC 1.000 1.500 2.500 2.000 0.000 7.000
183 Alemania TSG Hoffenheim 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 7.000
184 Chequia Sigma Olomouc 0.000 0.000 0.000 6.625 0.000 6.625
185 Lituania FK Panevėžys 1.000 1.500 2.500 0.000 1.500 6.500
186 Chipre Aris Limassol 1.500 3.000 0.000 2.000 0.000 6.500
187 Islas Feroe HB Tórshavn 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 6.500
188 Eslovaquia DAC 1904 Dunajská Streda 2.000 1.000 1.500 0.000 2.000 6.500
189 Dinamarca Brøndby IF 2.000 0.000 2.000 2.500 0.000 6.500
190 Andorra Atlètic Club d'Escaldes 1.000 1.500 1.000 1.500 1.500 6.500
191 Luxemburgo F91 Dudelange 2.500 1.500 1.500 1.000 0.000 6.500
192 Países Bajos Go Ahead Eagles 0.000 0.000 1.500 5.000 0.000 6.500
193 Letonia FK Auda 0.000 1.500 2.000 1.000 2.000 6.500
194 Moldavia Zimbru Chisináu 0.000 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000
195 Azerbaiyán Sabah FK 0.000 2.000 2.000 2.000 0.000 6.000
196 San Marino La Fiorita Montegiardino 1.500 1.000 1.500 1.000 1.000 6.000
197 Alemania FC Colonia 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000
198 Andorra Inter Club d'Escaldes 1.500 1.500 1.500 1.500 0.000 6.000
199 Montenegro Sutjeska Nikšić 1.500 1.500 0.000 1.500 1.500 6.000
200 Georgia Dila Gori 1.000 2.000 0.000 1.500 1.500 6.000
201 Austria LASK 0.000 3.000 3.000 0.000 0.000 6.000
202 Montenegro Budućnost Podgorica 1.500 1.500 1.500 1.500 0.000 6.000
203 Albania FK Partizani 1.000 2.500 1.500 1.000 0.000 6.000
204 Bielorrusia Neman Grodno 0.000 2.000 1.500 2.500 0.000 6.000
205 Hungría Paksi FC 0.000 0.000 2.500 2.000 1.500 6.000
206 Irlanda Shelbourne FC 0.000 0.000 1.500 2.500 2.000 6.000
207 Albania Vllaznia Shkodër 1.500 1.000 1.000 1.500 1.000 6.000
208 Hungría Puskás Akadémia 1.500 0.000 2.500 1.500 0.000 5.500
209 Irlanda Derry City 1.000 2.000 1.000 0.000 1.500 5.500
210 Croacia NK Osijek 1.500 2.000 2.000 0.000 0.000 5.500
211 Georgia Torpedo Kutaisi 0.000 1.500 1.500 1.500 1.000 5.500
212 Finlandia Ilves Tampere 0.000 0.000 2.000 1.500 2.000 5.500
213 Malta Floriana FC 1.000 0.000 1.500 1.500 1.500 5.500
214 Bielorrusia BATE Borisov 1.500 2.500 0.000 0.000 1.500 5.500
215 Ucrania Polissya Zhytomyr 0.000 0.000 1.500 2.500 1.500 5.500
216 Suecia Hammarby IF 0.000 1.500 0.000 2.000 2.000 5.500
217 Azerbaiyán Neftçi PFK 2.000 2.000 0.000 0.000 1.500 5.500
218 Bulgaria FK CSKA 1948 0.000 1.500 2.000 0.000 2.000 5.500
219 Israel Beitar Jerusalén 0.000 1.500 0.000 2.000 2.000 5.500
220 Montenegro FK Dečić Tuzi 1.000 0.000 2.000 1.500 1.000 5.500
221 Grecia Aris de Salónica 2.000 2.000 0.000 1.500 0.000 5.500
222 Islandia Valur Reykjavík 0.000 0.000 1.500 1.500 2.000 5.000
223 Andorra FC Santa Coloma 0.000 2.000 0.000 1.500 1.500 5.000
224 Georgia Dinamo Tbilisi 1.000 1.500 1.000 0.000 1.500 5.000
225 Bosnia y Herzegovina FK Sarajevo 0.000 1.000 1.500 1.500 1.000 5.000
226 Gibraltar St. Joseph's FC 1.500 0.000 1.000 1.500 1.000 5.000
227 Islas Feroe B36 Tórshavn 2.000 2.000 1.000 0.000 0.000 5.000
228 Escocia Hibernian FC 0.000 2.500 0.000 2.500 0.000 5.000
229 Serbia Vojvodina Novi Sad 0.000 1.500 2.000 0.000 1.500 5.000
230 San Marino Virtus Acquaviva 0.000 0.000 1.500 2.500 1.000 5.000
231 Austria Wolfsberger AC 2.500 0.000 0.000 2.500 0.000 5.000
232 Suiza FC Zürich 3.000 0.000 2.000 0.000 0.000 5.000
233 Georgia Iberia 1999 Tbilisi 1.500 0.000 2.000 1.500 0.000 5.000
234 Chequia Banik Ostrava 0.000 0.000 2.000 2.500 0.000 4.500
235 Eslovaquia MŠK Žilina 0.000 1.500 0.000 1.500 1.500 4.500
236 Hungría Győri ETO FC 0.000 0.000 0.000 2.500 2.000 4.500
237 Kazajistán Aktöbe FK 0.000 2.000 1.000 1.500 0.000 4.500
238 Rumanía Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
239 Albania Egnatia Rrogozhinë 0.000 1.000 1.500 2.000 0.000 4.500
240 Serbia FK Čukarički 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
241 San Marino SP Tre Fiori 1.500 0.000 0.000 1.000 2.000 4.500
242 Noruega Rosenborg BK 0.000 2.000 0.000 2.500 0.000 4.500
243 Eslovenia FC Koper 1.500 0.000 0.000 1.500 1.500 4.500
244 Noruega Viking FK 2.500 0.000 0.000 2.000 0.000 4.500
245 Suecia AIK Solna 2.500 0.000 0.000 2.000 0.000 4.500
246 Lituania Kauno Žalgiris 1.000 1.500 0.000 2.000 0.000 4.500
247 Hungría Videoton FC Fehérvár 2.500 0.000 2.000 0.000 0.000 4.500
248 Kazajistán Ordabasy Shymkent 0.000 1.500 2.000 1.000 0.000 4.500
249 Gibraltar FC Bruno's Magpies 1.000 1.000 1.500 1.000 0.000 4.500
250 Eslovaquia MFK Ruzomberok 1.500 0.000 2.500 0.000 0.000 4.000
251 Luxemburgo UNA Strassen 0.000 0.000 1.000 1.500 1.500 4.000
252 Escocia Dundee United 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 4.000
253 Macedonia del Norte FC Shkupi 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
254 Bosnia y Herzegovina Velež Mostar 1.500 0.000 1.000 0.000 1.500 4.000
255 Suiza FC St. Gallen 1879 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.000
256 Armenia Urartu Ereván 0.000 1.500 1.500 1.000 0.000 4.000
257 Albania KF Tirana 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
258 Bulgaria PFK CSKA Sofia 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
259 Malta Gzira United 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 4.000
260 Chequia FK Mladá Boleslav 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.000
261 Irlanda del Norte Crusaders FC 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
262 Letonia FK Liepaja 1.500 0.000 1.000 0.000 1.500 4.000
263 Macedonia del Norte Struga Trim-Lum 0.000 2.500 1.500 0.000 0.000 4.000
264 Georgia Dinamo Batumi 1.500 1.000 1.500 0.000 0.000 4.000
265 Bielorrusia Torpedo-BelAZ Zhodino 0.000 1.500 1.000 1.500 0.000 4.000
266 Armenia Alashkert Ereván 1.000 1.500 0.000 0.000 1.500 4.000
267 Hungría Debreceni VSC 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 4.000
268 Chequia 1.FC Slovacko 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
269 Bulgaria Botev Plovdiv 1.500 0.000 2.000 0.000 0.000 3.500
270 Polonia Pogon de Estetin 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
271 Irlanda del Norte Cliftonville FC 1.000 0.000 1.500 1.000 0.000 3.500
272 Andorra UE Santa Coloma 1.000 0.000 2.500 0.000 0.000 3.500
273 Malta Hibernians FC 2.000 0.000 0.000 1.500 0.000 3.500
274 Letonia Valmiera FC 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
275 Islandia KA Akureyri 0.000 2.000 0.000 1.500 0.000 3.500
276 San Marino Tre Penne Galazzano 1.000 1.500 1.000 0.000 0.000 3.500
277 Kosovo KF Malisheva 0.000 0.000 1.000 1.000 1.500 3.500
278 Ucrania SC Poltava 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
279 Croacia NK Varaždin 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
280 Montenegro Mornar Bar 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 3.000
281 Bulgaria Cherno More Varna 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
282 Islas Feroe NSÍ Runavík 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000 3.000
283 Azerbaiyán FK Qabala 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
284 Serbia FK Radnički 1923 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
285 Macedonia del Norte Vardar Skopje 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
286 Gales Penybont FC 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 3.000
287 Rumanía Universitatea Cluj 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
288 Islandia Stjarnan Garðabær 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 3.000
289 Gales Connah's Quay Nomads 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 3.000
290 Lituania FC Hegelmann 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 3.000
291 Kosovo Dukagjini Klina 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500 3.000
292 Países Bajos FC Utrecht 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 3.000
293 Ucrania Vorskla Poltava 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
294 Luxemburgo Progrès Niederkorn 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
295 Estonia Nõmme Kalju FC 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
296 Gibraltar Europa FC 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 3.000
297 Eslovenia NK Bravo 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 3.000
298 Macedonia del Norte Makedonija Gjorce Petrov 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
299 Portugal CD Santa Clara 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
300 Bosnia y Herzegovina Zeljeznicar Sarajevo 0.000 1.500 0.000 1.000 0.000 2.500
301 Ucrania Kryvbas Kryvyi Rig 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
302 Turquía Adana Demirspor 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
303 Bulgaria Arda Kardzhali 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
304 Rumanía Farul Constanta 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
305 Noruega Fredrikstad FK 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
306 Dinamarca Viborg FF 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
307 Rumanía FC U Craiova 1948 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
308 Luxemburgo Racing FC Union Luxembourg 1.500 0.000 0.000 1.000 0.000 2.500
309 Finlandia SJK Seinäjoki 1.500 0.000 0.000 1.000 0.000 2.500
310 España CA Osasuna 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
311 Portugal Gil Vicente FC 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
312 Escocia Kilmarnock FC 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
313 Gales Caernarfon Town 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000 2.500
314 Kosovo Llapi Podujevo 1.000 0.000 1.500 0.000 0.000 2.500
315 Gales Haverfordwest County 0.000 1.500 0.000 1.000 0.000 2.500
316 Polonia Wisla Cracovia 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
317 Albania Dinamo City Tirana 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
318 Portugal FC Arouca 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
319 Macedonia del Norte Sileks Kratovo 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 2.000
320 Suecia IFK Gotemburgo 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
321 Azerbaiyán Araz-Naxçıvan 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
322 Malta Birkirkara FC 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 2.000
323 Malta Marsaxlokk FC 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 2.000
324 Irlanda Bohemian FC 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
325 Polonia GKS Katowice 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
326 Noruega Tromsø IL 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
327 Rumanía Corvinul Hunedoara 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
328 Luxemburgo Swift Hesperange 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
329 Turquía Konyaspor 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
330 Irlanda del Norte Glentoran FC 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 2.000
331 Hungría Kisvarda FC 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
332 Gales Bala Town 1.000 0.000 1.000 0.000 0.000 2.000
333 Kazajistán Kyzylzhar Petropavlovsk 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
334 Kosovo SC Gjilani 1.000 1.000 0.000 0.000 0.000 2.000
335 Noruega Lillestrøm SK 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
