Ranking klubowy (UEFA)

2026/27

Ranking klubowy UEFA to system punktowy, który ocenia wyniki klubów w europejskich pucharach na przestrzeni ostatnich pięciu sezonów. Jest on częścią szerszego współczynnika UEFA i służy do porównywania siły drużyn w skali europejskiej.

Punkty do rankingu kluby zdobywają za mecze w rozgrywkach Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Liczą się zwycięstwa, remisy oraz awanse do kolejnych rund. Im lepsze wyniki w Europie, tym wyższy współczynnik klubu.

Najważniejszą funkcją rankingu jest rozstawianie drużyn w losowaniach. Kluby z wyższym współczynnikiem trafiają do koszyków z teoretycznie słabszymi rywalami, co zmniejsza ryzyko trudnych par już w początkowych fazach turniejów. Ma to ogromne znaczenie szczególnie w fazach kwalifikacyjnych i w fazie ligowej.

Ranking klubowy jest też często używany pośrednio do oceny „siły” klubu w Europie – zarówno przez media, jak i analityków, choć oficjalnie jego główną rolą jest właśnie system rozstawień.

Klub 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 Razem
1 Niemcy Bayern Monachium 27.000 28.000 27.250 39.250 0.000 121.500
2 Anglia Arsenal Londyn 17.000 22.000 36.000 44.000 0.000 119.000
3 Hiszpania Real Madryt 29.000 34.000 24.500 27.000 0.000 114.500
4 Francja Paris Saint-Germain 19.000 23.000 33.500 37.500 0.000 113.000
5 Włochy Inter Mediolan 29.000 20.000 40.250 19.750 0.000 109.000
6 Anglia Manchester City 33.000 28.000 14.750 22.750 0.000 98.500
7 Hiszpania FC Barcelona 9.000 23.000 36.250 30.000 0.000 98.250
8 Anglia Liverpool FC 19.000 20.000 29.500 28.500 0.000 97.000
9 Niemcy Bayer Leverkusen 19.000 29.000 23.250 19.750 0.000 91.000
10 Niemcy Borussia Dortmund 18.000 29.000 27.750 16.000 0.000 90.750
11 Hiszpania Atletico Madryt 8.000 24.000 26.500 27.250 0.000 85.750
12 Anglia Aston Villa 0.000 17.000 30.250 35.750 0.000 83.000
13 Anglia Tottenham Hotspur 18.000 0.000 32.250 26.750 0.000 77.000
14 Włochy ACF Fiorentina 20.000 22.000 20.000 14.250 0.000 76.250
15 Włochy AS Roma 22.000 21.000 14.500 17.250 0.000 74.750
16 Anglia Chelsea Londyn 21.000 0.000 30.000 23.250 0.000 74.250
17 Portugalia FC Porto 18.000 19.000 9.750 24.000 0.000 70.750
18 Portugalia Benfica Lizbona 25.000 14.000 18.750 12.250 0.000 70.000
19 Belgia FC Brugia 17.000 21.000 15.750 14.500 0.000 68.250
20 Włochy Atalanta Bergamo 0.000 28.000 21.000 19.000 0.000 68.000
21 Portugalia Sporting Lizbona 14.000 12.000 14.500 27.500 0.000 68.000
22 Hiszpania Real Betis 16.000 6.000 19.250 22.250 0.000 63.500
23 Holandia PSV Eindhoven 11.000 17.000 21.250 12.000 0.000 61.250
24 Włochy AC Milan 24.000 16.000 19.000 0.000 0.000 59.000
25 Anglia Manchester United 19.000 7.000 32.500 0.000 0.000 58.500
26 Niemcy SC Freiburg 15.000 13.000 0.000 28.500 0.000 56.500
27 Niemcy Eintracht Frankfurt 16.000 7.000 23.000 9.000 0.000 55.000
28 Grecja Olympiakos Pireus 3.000 17.000 18.500 15.750 0.000 54.250
29 Włochy SSC Napoli 25.000 17.000 0.000 12.000 0.000 54.000
30 Turcja Fenerbahce Stambuł 17.000 14.000 11.250 10.500 0.000 52.750
31 Włochy Juventus Turyn 17.000 0.000 16.250 19.000 0.000 52.250
32 Francja LOSC Lille 0.000 17.000 24.000 10.750 0.000 51.750
33 Ukraina Szachtar Donieck 11.000 10.000 11.000 18.250 0.000 50.250
34 Włochy Lazio Rzym 6.000 18.000 26.000 0.000 0.000 50.000
35 Holandia AZ Alkmaar 19.000 4.000 12.500 14.375 0.000 49.875
36 Norwegia FK Bodo/Glimt 3.000 8.000 21.000 17.000 0.000 49.000
37 Węgry Ferencvaros Budapeszt 12.000 9.000 10.000 17.250 0.000 48.250
38 Anglia West Ham United 29.000 19.000 0.000 0.000 0.000 48.000
39 Czechy Viktoria Pilzno 4.000 17.000 13.250 13.750 0.000 48.000
40 Belgia Union Saint-Gilloise 19.000 8.000 9.000 12.000 0.000 48.000
41 Hiszpania Real Sociedad 16.000 18.000 14.000 0.000 0.000 48.000
42 Portugalia Sporting Braga 7.000 7.000 7.000 26.750 0.000 47.750
43 Holandia Feyenoord Rotterdam 17.000 8.000 18.000 4.000 0.000 47.000
44 Francja Olympique Lyon 0.000 0.000 22.750 22.000 0.000 44.750
45 Niemcy RB Lipsk 18.000 18.000 8.000 0.000 0.000 44.000
46 Dania FC Kopenhaga 7.000 15.000 7.375 12.000 0.000 41.375
47 Dania FC Midtjylland 8.000 2.500 9.250 21.500 0.000 41.250
48 Francja AS Monako 9.000 0.000 17.000 15.000 0.000 41.000
49 Szkocja Glasgow Rangers 4.000 14.000 19.250 3.000 0.000 40.250
50 Hiszpania Athletic Bilbao 0.000 0.000 26.750 12.000 0.000 38.750
51 Turcja Galatasaray Stambuł 0.000 8.000 12.750 17.750 0.000 38.500
52 Francja Olympique Marsylia 8.000 18.000 0.000 12.000 0.000 38.000
53 Szkocja Celtic Glasgow 6.000 7.000 16.000 9.000 0.000 38.000
54 Chorwacja Dinamo Zagrzeb 7.000 9.000 14.000 7.500 0.000 37.500
55 Holandia Ajax Amsterdam 8.000 5.000 13.250 10.000 0.000 36.250
56 Grecja PAOK Saloniki 1.500 15.000 7.750 11.000 0.000 35.250
57 Hiszpania Villarreal CF 12.000 16.000 0.000 7.000 0.000 35.000
58 Czechy Slavia Praga 6.000 15.000 4.000 9.000 0.000 34.000
59 Azerbejdżan Karabach Agdam 6.000 11.000 3.000 13.750 0.000 33.750
60 Czechy Sparta Praga 1.500 10.000 9.000 12.750 0.000 33.250
61 Szwecja Djurgårdens IF 13.000 1.500 17.500 0.000 0.000 32.000
62 Serbia Czerwona Gwiazda Belgrad 4.000 5.000 10.000 12.500 0.000 31.500
63 Włochy Bologna FC 0.000 0.000 11.000 19.750 0.000 30.750
64 Słowacja Slovan Bratysława 12.000 8.000 6.000 4.000 0.000 30.000
65 Anglia Newcastle United 0.000 8.000 0.000 21.750 0.000 29.750
66 Grecja Panathinaikos Ateny 2.000 3.000 11.000 13.250 0.000 29.250
67 Polska Legia Warszawa 0.000 9.000 15.500 4.000 0.000 28.500
68 Belgia Anderlecht Bruksela 12.000 0.000 13.750 2.500 0.000 28.250
69 Belgia KAA Gent 11.000 10.000 7.000 0.000 0.000 28.000
70 Austria Red Bull Salzburg 9.000 7.000 8.000 4.000 0.000 28.000
71 Niemcy VfB Stuttgart 0.000 0.000 13.000 14.500 0.000 27.500
72 Polska Lech Poznań 14.000 2.000 0.000 11.250 0.000 27.250
73 Bułgaria Łudogorec Razgrad 5.000 9.000 4.000 7.750 1.500 27.250
74 Hiszpania Sevilla FC 21.000 6.000 0.000 0.000 0.000 27.000
75 Austria Rapid Wiedeń 2.500 2.500 18.250 2.500 0.000 25.750
76 Rumunia FC Steaua Bukareszt 2.500 2.000 14.500 5.000 1.500 25.500
77 Belgia KRC Genk 0.000 7.000 0.000 18.000 0.000 25.000
78 Austria Sturm Graz 6.000 4.000 10.000 5.000 0.000 25.000
79 Cypr Pafos FC 0.000 0.000 11.125 13.000 0.000 24.125
80 Izrael Maccabi Tel Awiw 2.500 14.000 4.000 3.000 0.000 23.500
81 Słowenia NK Celje 0.000 2.500 9.500 11.000 0.000 23.000
82 Anglia Nottingham Forest 0.000 0.000 0.000 23.000 0.000 23.000
83 Grecja AEK Ateny 0.000 3.000 2.000 17.500 0.000 22.500
84 Szwajcaria FC Basel 17.000 1.500 0.000 4.000 0.000 22.500
85 Hiszpania Rayo Vallecano 0.000 0.000 0.000 22.000 0.000 22.000
86 Polska Jagiellonia Białystok 0.000 0.000 14.000 8.000 0.000 22.000
87 Anglia Crystal Palace 0.000 0.000 0.000 21.875 0.000 21.875
88 Cypr AEK Larnaka 4.000 2.000 1.500 12.750 1.500 21.750
89 Francja RC Strasbourg 0.000 0.000 0.000 21.500 0.000 21.500
90 Szwajcaria Young Boys Berno 2.500 7.000 6.000 6.000 0.000 21.500
91 Szwajcaria FC Lugano 2.000 3.000 14.250 2.000 0.000 21.250
92 Turcja Basaksehir Stambuł 12.000 0.000 5.000 2.500 1.500 21.000
93 Francja Stade Rennes 11.000 10.000 0.000 0.000 0.000 21.000
94 Francja OGC Nice 14.000 0.000 3.000 3.000 0.000 20.000
95 Norwegia Molde FK 5.000 7.000 7.750 0.000 0.000 19.750
96 Polska Raków Częstochowa 2.500 3.000 0.000 14.250 0.000 19.750
97 Portugalia Vitoria Guimarães 2.000 1.500 15.250 0.000 0.000 18.750
98 Niemcy Union Berlin 12.000 6.000 0.000 0.000 0.000 18.000
99 Niemcy 1.FSV Mainz 0.000 0.000 0.000 17.500 0.000 17.500
100 Cypr Omonia Nikozja 3.000 2.000 5.375 6.875 0.000 17.250
101 Irlandia Shamrock Rovers 2.500 1.500 9.875 3.000 0.000 16.875
102 Francja Stade Brestois 0.000 0.000 16.750 0.000 0.000 16.750
103 Rumunia CFR Kluż 8.000 1.500 2.500 2.500 2.000 16.500
104 Słowenia Olimpija Lublana 1.500 4.000 8.375 2.500 0.000 16.375
105 Hiszpania Celta Vigo 0.000 0.000 0.000 16.250 0.000 16.250
106 Chorwacja HNK Rijeka 1.500 2.500 2.500 9.625 0.000 16.125
107 Niemcy Borussia Mönchengladbach 0.000 0.000 0.000 16.000 0.000 16.000
108 Anglia Brighton & Hove Albion 0.000 16.000 0.000 0.000 0.000 16.000
109 Serbia Partizan Belgrad 8.000 2.500 2.500 2.000 0.000 15.000
110 Cypr APOEL Nikozja 2.500 2.500 9.750 0.000 0.000 14.750
111 Bośnia i Hercegowina Zrinjski Mostar 2.500 3.000 2.500 5.250 1.500 14.750
112 Ukraina Dynamo Kijów 3.000 2.500 3.000 4.000 2.000 14.500
113 Izrael Maccabi Hajfa 6.000 5.000 1.500 2.000 0.000 14.500
114 Holandia Twente Enschede 2.500 2.500 8.500 0.000 0.000 13.500
115 Mołdawia Szeryf Tyraspol 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 13.000
116 Belgia Cercle Brugge 0.000 0.000 12.750 0.000 0.000 12.750
117 Francja RC Lens 0.000 10.000 2.500 0.000 0.000 12.500
118 Łotwa FK RFS 2.500 1.500 4.000 2.500 2.000 12.500
119 Norwegia Brann Bergen 0.000 2.500 2.500 7.250 0.000 12.250
120 Kosowo Drita Gjilan 1.500 1.500 2.500 6.625 0.000 12.125
121 Finlandia HJK Helsinki 3.000 2.500 3.000 1.500 2.000 12.000
122 Armenia Noah Erywań 0.000 0.000 3.000 6.750 2.000 11.750
123 Islandia Vikingur Rejkiawik 2.000 1.000 6.750 2.000 0.000 11.750
124 Bośnia i Hercegowina Borac Banja Luka 1.000 1.500 8.125 1.000 0.000 11.625
125 Kosowo Ballkani Suva Reka 3.000 3.000 2.000 2.000 1.500 11.500
126 Armenia Piunik Erywań 4.000 2.000 2.500 1.500 1.500 11.500
127 Kazachstan FK Astana 1.500 3.000 4.000 2.000 1.000 11.500
128 Szkocja Heart of Midlothian 4.000 2.500 5.000 0.000 0.000 11.500
129 Turcja Besiktas Stambuł 0.000 3.000 6.000 2.500 0.000 11.500
130 Finlandia KuPS Kuopio 2.000 1.500 1.500 6.500 0.000 11.500
131 Izrael Hapoel Beer Szewa 6.000 2.000 2.000 1.500 0.000 11.500
132 Litwa Żalgiris Wilno 4.000 2.500 1.500 1.500 2.000 11.500
133 Macedonia Północna Shkëndija Tetovo 2.000 1.000 1.000 5.375 2.000 11.375
134 Turcja Samsunspor Kulübü 0.000 0.000 0.000 11.125 0.000 11.125
135 Szwajcaria Servette FC 0.000 6.000 2.500 2.500 0.000 11.000
136 Gibraltar Lincoln Red Imps 1.500 2.000 2.500 5.000 0.000 11.000
137 Kazachstan Żengys Astana 1.500 3.000 4.000 2.000 0.000 10.500
138 Ukraina SK Dnipro-1 8.000 2.500 0.000 0.000 0.000 10.500
139 Słowacja Spartak Trnawa 2.000 2.500 2.000 2.000 1.500 10.000
140 Turcja Sivasspor 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 10.000
141 Islandia Breidablik Kopavogur 2.000 2.500 1.500 4.000 0.000 10.000
142 Szwecja Malmö FF 3.000 0.000 4.000 3.000 0.000 10.000
143 Szwajcaria FC Lausanne-Sport 0.000 0.000 0.000 10.000 0.000 10.000
144 Francja Toulouse FC 0.000 10.000 0.000 0.000 0.000 10.000
145 Malta Hamrun Spartans 2.500 2.000 1.500 2.500 1.000 9.500
146 Wyspy Owcze KÍ Klaksvík 2.000 3.000 2.500 2.000 0.000 9.500
147 Mołdawia Petrocub Hincesti 2.000 1.500 2.500 1.500 1.500 9.000
148 Rumunia Universitatea Krajowa 2.500 0.000 1.500 5.000 0.000 9.000
149 Liechtenstein FC Vaduz 2.500 1.000 1.500 2.000 2.000 9.000
150 Estonia Paide Linnameeskond 2.000 1.000 2.000 1.500 2.000 8.500
151 Turcja Trabzonspor 6.000 0.000 2.500 0.000 0.000 8.500
152 Belgia Royal Antwerpia 2.500 6.000 0.000 0.000 0.000 8.500
153 Walia The New Saints 1.500 1.500 2.500 1.500 1.500 8.500
154 Szwecja IF Elfsborg 1.500 0.000 7.000 0.000 0.000 8.500
155 Szwecja Häcken Göteborg 0.000 3.000 2.500 3.000 0.000 8.500
156 Irlandia Północna Linfield FC 2.500 1.500 1.000 2.500 1.000 8.500
157 Chorwacja Hajduk Split 2.500 2.000 2.000 2.000 0.000 8.500
158 Słowenia NK Maribor 2.500 2.000 2.500 1.500 0.000 8.500
159 Białoruś Dynamo Mińsk 1.500 1.000 2.500 1.500 2.000 8.500
160 Kazachstan Kajrat Ałmaty 1.500 0.000 0.000 7.000 0.000 8.500
161 Niemcy 1.FC Heidenheim 0.000 0.000 8.125 0.000 0.000 8.125
162 Serbia TSC Bačka Topola 0.000 3.000 5.125 0.000 0.000 8.125
163 Kazachstan Toboł Kustanaj 2.000 2.500 1.500 0.000 2.000 8.000
164 Estonia Flora Tallinn 1.000 2.000 2.000 1.000 2.000 8.000
165 Hiszpania Girona FC 0.000 0.000 8.000 0.000 0.000 8.000
166 Łotwa Ryga FC 2.000 2.000 1.500 2.500 0.000 8.000
167 Francja FC Nantes 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 8.000
168 Austria Austria Wiedeń 2.500 2.000 1.500 2.000 0.000 8.000
169 Dania Silkeborg IF 4.000 0.000 2.000 2.000 0.000 8.000
170 Szkocja Aberdeen FC 0.000 5.000 0.000 2.500 0.000 7.500
171 Luksemburg FC Differdange 03 1.000 1.500 1.500 2.500 1.000 7.500
172 Irlandia St. Patrick's Athletic 2.000 1.000 2.500 2.000 0.000 7.500
173 Estonia Levadia Tallinn 1.500 1.000 1.500 2.000 1.500 7.500
174 Cypr Apollon Limassol 5.000 0.000 0.000 0.000 2.000 7.000
175 Armenia Ararat-Armenia 1.500 1.500 2.000 2.000 0.000 7.000
176 Azerbejdżan Zira Baku 1.500 0.000 2.500 1.500 1.500 7.000
177 Ukraina Zoria Ługańsk 2.000 5.000 0.000 0.000 0.000 7.000
178 Bułgaria Lewski Sofia 2.000 2.500 0.000 2.500 0.000 7.000
179 Mołdawia Milsami Orgiejów 1.500 1.000 1.500 2.000 1.000 7.000
180 Dania FC Nordsjaelland 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 7.000
181 Wyspy Owcze Víkingur Gøta 1.500 1.000 1.500 2.000 1.000 7.000
182 Irlandia Północna Larne FC 1.000 1.500 2.500 2.000 0.000 7.000
183 Niemcy TSG Hoffenheim 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 7.000
184 Czechy Sigma Ołomuniec 0.000 0.000 0.000 6.625 0.000 6.625
185 Litwa FK Poniewież 1.000 1.500 2.500 0.000 1.500 6.500
186 Cypr Aris Limassol 1.500 3.000 0.000 2.000 0.000 6.500
187 Wyspy Owcze HB Tórshavn 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 6.500
188 Słowacja DAC 1904 Dunajská Streda 2.000 1.000 1.500 0.000 2.000 6.500
189 Dania Brondby IF 2.000 0.000 2.000 2.500 0.000 6.500
190 Andora Atletic Escaldes 1.000 1.500 1.000 1.500 1.500 6.500
191 Luksemburg F91 Dudelange 2.500 1.500 1.500 1.000 0.000 6.500
192 Holandia Go Ahead Eagles 0.000 0.000 1.500 5.000 0.000 6.500
193 Łotwa Auda Kekava 0.000 1.500 2.000 1.000 2.000 6.500
194 Mołdawia Zimbru Kiszynów 0.000 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000
195 Azerbejdżan Sabah Baku 0.000 2.000 2.000 2.000 0.000 6.000
196 San Marino La Fiorita Montegiardino 1.500 1.000 1.500 1.000 1.000 6.000
197 Niemcy 1.FC Köln 6.000 0.000 0.000 0.000 0.000 6.000
198 Andora Inter Escaldes 1.500 1.500 1.500 1.500 0.000 6.000
199 Czarnogóra Sutjeska Nikšić 1.500 1.500 0.000 1.500 1.500 6.000
200 Gruzja Dila Gori 1.000 2.000 0.000 1.500 1.500 6.000
201 Austria LASK Linz 0.000 3.000 3.000 0.000 0.000 6.000
202 Czarnogóra Budućnost Podgorica 1.500 1.500 1.500 1.500 0.000 6.000
203 Albania FK Partizani 1.000 2.500 1.500 1.000 0.000 6.000
204 Białoruś Nioman Grodno 0.000 2.000 1.500 2.500 0.000 6.000
205 Węgry Paksi FC 0.000 0.000 2.500 2.000 1.500 6.000
206 Irlandia Shelbourne Dublin 0.000 0.000 1.500 2.500 2.000 6.000
207 Albania Vllaznia Szkodra 1.500 1.000 1.000 1.500 1.000 6.000
208 Węgry Akademia Puskasa 1.500 0.000 2.500 1.500 0.000 5.500
209 Irlandia Derry City 1.000 2.000 1.000 0.000 1.500 5.500
210 Chorwacja NK Osijek 1.500 2.000 2.000 0.000 0.000 5.500
211 Gruzja Torpedo Kutaisi 0.000 1.500 1.500 1.500 1.000 5.500
212 Finlandia Ilves Tampere 0.000 0.000 2.000 1.500 2.000 5.500
213 Malta Floriana FC 1.000 0.000 1.500 1.500 1.500 5.500
214 Białoruś BATE Borysów 1.500 2.500 0.000 0.000 1.500 5.500
215 Ukraina Polissia Żytomierz 0.000 0.000 1.500 2.500 1.500 5.500
216 Szwecja Hammarby IF 0.000 1.500 0.000 2.000 2.000 5.500
217 Azerbejdżan Neftczi Baku 2.000 2.000 0.000 0.000 1.500 5.500
218 Bułgaria FK CSKA 1948 0.000 1.500 2.000 0.000 2.000 5.500
219 Izrael Beitar Jerozolima 0.000 1.500 0.000 2.000 2.000 5.500
220 Czarnogóra FK Dečić Tuzi 1.000 0.000 2.000 1.500 1.000 5.500
221 Grecja Aris Saloniki 2.000 2.000 0.000 1.500 0.000 5.500
222 Islandia Valur Reykjavík 0.000 0.000 1.500 1.500 2.000 5.000
223 Andora FC Santa Coloma 0.000 2.000 0.000 1.500 1.500 5.000
224 Gruzja Dinamo Tbilisi 1.000 1.500 1.000 0.000 1.500 5.000
225 Bośnia i Hercegowina FK Sarajewo 0.000 1.000 1.500 1.500 1.000 5.000
226 Gibraltar St. Joseph's FC 1.500 0.000 1.000 1.500 1.000 5.000
227 Wyspy Owcze B36 Tórshavn 2.000 2.000 1.000 0.000 0.000 5.000
228 Szkocja Hibernian FC 0.000 2.500 0.000 2.500 0.000 5.000
229 Serbia Vojvodina Nowy Sad 0.000 1.500 2.000 0.000 1.500 5.000
230 San Marino Virtus Acquaviva 0.000 0.000 1.500 2.500 1.000 5.000
231 Austria Wolfsberger AC 2.500 0.000 0.000 2.500 0.000 5.000
232 Szwajcaria FC Zürich 3.000 0.000 2.000 0.000 0.000 5.000
233 Gruzja Iberia 1999 Tbilisi 1.500 0.000 2.000 1.500 0.000 5.000
234 Czechy Banik Ostrawa 0.000 0.000 2.000 2.500 0.000 4.500
235 Słowacja MŠK Żylina 0.000 1.500 0.000 1.500 1.500 4.500
236 Węgry ETO Győr 0.000 0.000 0.000 2.500 2.000 4.500
237 Kazachstan Aktöbe FK 0.000 2.000 1.000 1.500 0.000 4.500
238 Rumunia Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
239 Albania Egnatia Rrogozhinë 0.000 1.000 1.500 2.000 0.000 4.500
240 Serbia FK Čukarički 2.000 2.500 0.000 0.000 0.000 4.500
241 San Marino SP Tre Fiori 1.500 0.000 0.000 1.000 2.000 4.500
242 Norwegia Rosenborg Trondheim 0.000 2.000 0.000 2.500 0.000 4.500
243 Słowenia FC Koper 1.500 0.000 0.000 1.500 1.500 4.500
244 Norwegia Viking Stavanger 2.500 0.000 0.000 2.000 0.000 4.500
245 Szwecja AIK Solna 2.500 0.000 0.000 2.000 0.000 4.500
246 Litwa Żalgiris Kowno 1.000 1.500 0.000 2.000 0.000 4.500
247 Węgry Videoton FC Fehérvár 2.500 0.000 2.000 0.000 0.000 4.500
248 Kazachstan Ordabasy Szymkent 0.000 1.500 2.000 1.000 0.000 4.500
249 Gibraltar FC Bruno's Magpies 1.000 1.000 1.500 1.000 0.000 4.500
250 Słowacja MFK Ruzomberok 1.500 0.000 2.500 0.000 0.000 4.000
251 Luksemburg UNA Strassen 0.000 0.000 1.000 1.500 1.500 4.000
252 Szkocja Dundee United 2.000 0.000 0.000 2.000 0.000 4.000
253 Macedonia Północna FC Shkupi 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
254 Bośnia i Hercegowina Velež Mostar 1.500 0.000 1.000 0.000 1.500 4.000
255 Szwajcaria FC Sankt Gallen 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.000
256 Armenia Urartu Erywań 0.000 1.500 1.500 1.000 0.000 4.000
257 Albania KF Tirana 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
258 Bułgaria PFK CSKA Sofia 2.500 1.500 0.000 0.000 0.000 4.000
259 Malta Gzira United 2.000 2.000 0.000 0.000 0.000 4.000
260 Czechy FK Młoda Bolesław 0.000 0.000 4.000 0.000 0.000 4.000
261 Irlandia Północna Crusaders FC 1.500 1.500 1.000 0.000 0.000 4.000
262 Łotwa FK Lipawa 1.500 0.000 1.000 0.000 1.500 4.000
263 Macedonia Północna Struga Trim-Lum 0.000 2.500 1.500 0.000 0.000 4.000
264 Gruzja Dinamo Batumi 1.500 1.000 1.500 0.000 0.000 4.000
265 Białoruś Tarpieda-BiełAZ Żodzino 0.000 1.500 1.000 1.500 0.000 4.000
266 Armenia Alaszkert Erywań 1.000 1.500 0.000 0.000 1.500 4.000
267 Węgry VSC Debreczyn 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000 4.000
268 Czechy 1.FC Slovacko 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000
269 Bułgaria Botew Płowdiw 1.500 0.000 2.000 0.000 0.000 3.500
270 Polska Pogoń Szczecin 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
271 Irlandia Północna Cliftonville FC 1.000 0.000 1.500 1.000 0.000 3.500
272 Andora UE Santa Coloma 1.000 0.000 2.500 0.000 0.000 3.500
273 Malta Hibernians FC 2.000 0.000 0.000 1.500 0.000 3.500
274 Łotwa Valmiera FC 1.500 2.000 0.000 0.000 0.000 3.500
275 Islandia KA Akureyri 0.000 2.000 0.000 1.500 0.000 3.500
276 San Marino Tre Penne Galazzano 1.000 1.500 1.000 0.000 0.000 3.500
277 Kosowo KF Malisheva 0.000 0.000 1.000 1.000 1.500 3.500
278 Ukraina SK Połtawa 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
279 Chorwacja NK Varaždin 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
280 Czarnogóra Mornar Bar 0.000 0.000 2.000 0.000 1.000 3.000
281 Bułgaria Czerno More Warna 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
282 Wyspy Owcze NSÍ Runavík 0.000 0.000 0.000 1.000 2.000 3.000
283 Azerbejdżan FK Gabala 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
284 Serbia Radnički Kragujevac 0.000 0.000 1.500 1.500 0.000 3.000
285 Macedonia Północna Wardar Skopje 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
286 Walia Penybont FC 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 3.000
287 Rumunia Universitatea Kluż 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
288 Islandia Stjarnan Gardabaer 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 3.000
289 Walia Connah's Quay Nomads 0.000 1.000 1.000 0.000 1.000 3.000
290 Litwa FC Hegelmann 0.000 1.000 0.000 1.000 1.000 3.000
291 Kosowo Dukagjini Klina 0.000 1.500 0.000 0.000 1.500 3.000
292 Holandia FC Utrecht 0.000 0.000 0.000 3.000 0.000 3.000
293 Ukraina Worskła Połtawa 1.500 1.500 0.000 0.000 0.000 3.000
294 Luksemburg Progrès Niederkorn 0.000 1.500 1.500 0.000 0.000 3.000
295 Estonia Nõmme Kalju 0.000 0.000 0.000 1.500 1.500 3.000
296 Gibraltar Europa FC 1.000 1.000 0.000 0.000 1.000 3.000
297 Słowenia Bravo Lublana 0.000 0.000 1.500 0.000 1.500 3.000
298 Macedonia Północna Makedonija Gjorce Petrov 1.500 1.000 0.000 0.000 0.000 2.500
299 Portugalia CD Santa Clara 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
300 Bośnia i Hercegowina Zeljeznicar Sarajevo 0.000 1.500 0.000 1.000 0.000 2.500
301 Ukraina Krywbas Krzywy Róg 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
302 Turcja Adana Demirspor 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
303 Bułgaria Arda Kyrdżali 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
304 Rumunia Farul Constanta 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
305 Norwegia Fredrikstad FK 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
306 Dania Viborg FF 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
307 Rumunia FC U Craiova 1948 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
308 Luksemburg Racing FC Union Luxembourg 1.500 0.000 0.000 1.000 0.000 2.500
309 Finlandia SJK Seinäjoki 1.500 0.000 0.000 1.000 0.000 2.500
310 Hiszpania Osasuna Pampeluna 0.000 2.500 0.000 0.000 0.000 2.500
311 Portugalia Gil Vicente FC 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 2.500
312 Szkocja Kilmarnock FC 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
313 Walia Caernarfon Town 0.000 0.000 1.500 0.000 1.000 2.500
314 Kosowo Llapi Podujevo 1.000 0.000 1.500 0.000 0.000 2.500
315 Walia Haverfordwest County 0.000 1.500 0.000 1.000 0.000 2.500
316 Polska Wisła Kraków 0.000 0.000 2.500 0.000 0.000 2.500
317 Albania Dinamo City Tirana 0.000 0.000 0.000 2.500 0.000 2.500
318 Portugalia FC Arouca 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
319 Macedonia Północna Siłeks Kratowo 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 2.000
320 Szwecja IFK Göteborg 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
321 Azerbejdżan Araz Nachiczewan 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000 2.000
322 Malta Birkirkara FC 0.000 1.000 0.000 1.000 0.000 2.000
323 Malta Marsaxlokk FC 0.000 0.000 1.000 0.000 1.000 2.000
324 Irlandia Bohemian FC 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
325 Polska GKS Katowice 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 2.000
326 Norwegia Tromsø IL 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
327 Rumunia Corvinul Hunedoara 0.000 0.000 2.000 0.000 0.000 2.000
328 Luksemburg Swift Hesperange 0.000 2.000 0.000 0.000 0.000 2.000
329 Turcja Konyaspor 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
330 Irlandia Północna Glentoran FC 0.000 1.000 0.000 0.000 1.000 2.000
331 Węgry Kisvarda FC 2.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000
